DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2021-11-04 21:28:23
EVENT 021vqqxt Canary Islands, Spain Region
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2021/11/04 21:23:21.93   0.91  0.28  28.5551  -17.8347   8.1   4.9  77  13.1   5.7   29   15 125   0.02   0.26 m i ke IGN       021vqqxt
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.9 0.4   11 IGN       021vqqxt
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PLM3    0.02 141.2 P        21:23:24.228  -0.1                           T__                       m__            9A_00HHZ
PLM3    0.02 141.2 S        21:23:25.966  -0.2                           T__                       m__            9A_00HHN
PLM3    0.02 141.2 IVmb_Lg  21:23:26.748                                 ___         32444.4       m__ mb_Lg  2.7 9A_00HHE
EHIG    0.03  86.3 P        21:23:24.270  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EHIG    0.03  86.3 S        21:23:25.724  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
CJED    0.04 307.5 P        21:23:24.570   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
CJED    0.04 307.5 S        21:23:26.451   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
CJED    0.04 307.5 IVmb_Lg  21:23:28.560                                 ___         97489.5       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHN
CALD    0.04   6.9 P        21:23:24.769   0.3                           T__                       m__            ES___EHZ
CALD    0.04   6.9 S        21:23:26.665   0.3                           T__                       m__            ES___EHN
CENR    0.07 352.0 P        21:23:24.627  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
CENR    0.07 352.0 S        21:23:27.292   0.5                           T__                       m__            ES___HHE
CENR    0.07 352.0 IVmb_Lg  21:23:28.050                                 ___        181294.4       m__ mb_Lg  3.5 ES___HHE
CTEN    0.07 181.6 P        21:23:24.655  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
CTEN    0.07 181.6 S        21:23:27.078   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
CTEN    0.07 181.6 IVmb_Lg  21:23:28.105                                 ___         84349.3       m__ mb_Lg  3.2 ES___HHN
CBRE    0.08  27.8 P        21:23:24.798   0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
CBRE    0.08  27.8 S        21:23:26.821  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
CBRE    0.08  27.8 IVmb_Lg  21:23:28.060                                 ___         51025.1       m__ mb_Lg  3.0 ES___HHN
CAVE    0.09 328.8 P        21:23:24.954   0.0                           T__                       m__            ES_1KHHZ
CAVE    0.09 328.8 S        21:23:27.249   0.1                           T__                       m__            ES_1KHHN
PLM1    0.10 350.9 P        21:23:24.855  -0.2                           T__                       m__            9A_00HHZ
PLM1    0.10 350.9 S        21:23:27.149  -0.2                           T__                       m__            9A_00HHN
PLM1    0.10 350.9 IVmb_Lg  21:23:28.153                                 ___         30342.9       m__ mb_Lg  2.8 9A_00HHN
EXILP   0.13 327.1 P        21:23:25.282  -0.1                           T__                       m__            ES___HNZ
EXILP   0.13 327.1 S        21:23:27.791  -0.1                           T__                       m__            ES___HNN
CMIR    0.14 350.4 P        21:23:25.339  -0.3                           T__                       m__            ES_1KHHZ
CMIR    0.14 350.4 S        21:23:27.876  -0.5                           T__                       m__            ES_1KHHN
CMIR    0.14 350.4 IVmb_Lg  21:23:28.250                                 ___         68446.7       m__ mb_Lg  3.3 ES_1KHHN
TBT     0.14 330.2 P        21:23:25.268  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
TBT     0.14 330.2 S        21:23:27.905  -0.4                           T__                       m__            ES___HHN
TBT     0.14 330.2 IVmb_Lg  21:23:29.120                                 ___          5550.7       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHE
CPUN    0.19  21.2 S        21:23:30.100   0.6                           T__                       m__            ES___HHN
CPUN    0.19  21.2 IVmb_Lg  21:23:32.505                                 ___          6640.7       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHN
CROM    0.21 345.1 P        21:23:26.465  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
CROM    0.21 345.1 S        21:23:29.729  -0.2                           T__                       m__            ES___HHN
CROM    0.21 345.1 IVmb_Lg  21:23:30.364                                 ___          8431.7       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
CGOR    0.26 327.8 P        21:23:27.605   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
CGOR    0.26 327.8 S        21:23:31.924   0.6                           T__                       m__            ES___HHN
CGOR    0.26 327.8 IVmb_Lg  21:23:32.450                                 ___          7793.9       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHN
EGOM    0.68 125.4 P        21:23:33.477   0.0                           ___                       m__            ES___HHZ
EGOM    0.68 125.4 S        21:23:42.086   0.0                           ___                       m__            ES___HHE
CMCL    0.85 191.1 P        21:23:36.770   0.9                           ___                       m__            ES___EHZ
CMCL    0.85 191.1 S        21:23:47.032   0.6                           ___                       m__            ES___EHN

