DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2021-07-26 11:39:13
EVENT 021onhlt Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2021/07/26 10:58:18.82   0.20  0.99  37.1532   -3.5894   1.6   1.3 158   0.0f       101   61  64   0.02   4.04 m i ke IGN       021onhlt
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW HUÉTOR VEGA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.5 0.2   31 IGN       021onhlt
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EXCAB   0.02 354.1 Pg       10:58:19.917   0.7                           T__                       mc_            ES___HNZ
EXCAB   0.02 354.1 Sg       10:58:21.222   1.6                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGRA   0.04 342.3 Pg       10:58:19.889   0.3                           T__                       mc_            ES___HNZ
EXGRA   0.04 342.3 Sg       10:58:21.227   1.1                           T__                       m__            ES___HNZ
EQTA    0.13  66.5 Pg       10:58:21.097  -0.1                           T__                       mc_            ES___HHZ
EQTA    0.13  66.5 Sg       10:58:22.956  -0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EQTA    0.13  66.5 IVmb_Lg  10:58:24.217                                 ___         15564.6       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHN
ELGU    0.29 186.0 Pg       10:58:23.641  -0.4                           T__                       mc_            ES___HHZ
ELGU    0.29 186.0 Sg       10:58:26.820  -1.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ELGU    0.29 186.0 IVmb_Lg  10:58:30.060                                 ___         13355.6       m__ mb_Lg  2.8 ES___HHE
EGOR    0.42 264.2 Pg       10:58:26.015  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EGOR    0.42 264.2 Sg       10:58:31.844  -0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EGOR    0.42 264.2 IVmb_Lg  10:58:34.954                                 ___          3427.7       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHE
EBER    0.62 114.3 Pg       10:58:30.367   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.62 114.3 Sg       10:58:38.423  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.62 114.3 IVmb_Lg  10:58:42.052                                 ___           975.6       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHN
EQES    0.77  32.3 Pg       10:58:33.425   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EQES    0.77  32.3 Sg       10:58:44.138   0.8                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.77  32.3 IVmb_Lg  10:58:46.804                                 ___           743.9       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
ENIJ    1.12  98.9 Sg       10:58:55.976   1.4                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.28 322.5 Pg       10:58:42.651   0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    1.28 322.5 Sg       10:59:00.383   0.7                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.28 322.5 IVmb_Lg  10:59:02.740                                 ___          1069.7       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHN
ECAZ    1.32 269.6 Pg       10:58:45.062   2.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAZ    1.32 269.6 Sg       10:59:05.552   4.5                           ___                       m__            ES___HHE
ECAZ    1.32 269.6 IVmb_Lg  10:59:09.130                                 ___           792.4       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
EJIF    1.66 245.7 Pg       10:58:48.893  -0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EJIF    1.66 245.7 Sg       10:59:15.341   3.4                           ___                       m__            ES___HHN
PSIM    1.67 355.5 Pn       10:58:48.560   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
PSIM    1.67 355.5 Pg       10:58:48.838  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
PSIM    1.67 355.5 Sn       10:59:09.664   0.0                           T__                       m__            ES___HHN
PSIM    1.67 355.5 Sg       10:59:12.583   0.4                           T__                       m__            ES___HHN
EZAR    1.67  63.9 Pg       10:58:49.412   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EZAR    1.67  63.9 Sg       10:59:10.663  -1.5                           T__                       m__            ES___HHN
EZAR    1.67  63.9 IVmb_Lg  10:59:15.710                                 ___           764.6       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHN
EXCBR   1.72 303.0 Sg       10:59:14.366   0.7                           T__                       m__            ES___HNE
ECAB    1.72 302.9 Pn       10:58:50.005   1.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.72 302.9 Sn       10:59:10.663  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.72 302.9 IVmb_Lg  10:59:18.520                                 ___           292.6       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHE
EMUR    1.99  69.1 Pg       10:58:58.527   3.4                           ___                       m__            ES___HHZ
EMUR    1.99  69.1 Sg       10:59:21.406  -1.0                           T__                       m__            ES___HHZ
ATIN    2.01  78.3 Pg       10:58:54.414  -1.1                           T__                       m__            VB___HHN
ATIN    2.01  78.3 Sn       10:59:19.043   1.1                           T__                       m__            VB___HHN
ATIN    2.01  78.3 IVmb_Lg  10:59:24.125                                 ___           310.3       m__ mb_Lg  2.4 VB___HHE
ETOB    2.20  46.7 Pg       10:59:00.367   1.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ETOB    2.20  46.7 Sg       10:59:28.226  -0.8                           T__                       m__            ES___HHN
ETOB    2.20  46.7 IVmb_Lg  10:59:35.125                                 ___           178.4       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHE
APOR    2.23  78.2 Pg       10:58:58.610  -0.9                           T__                       m__            VB___HHZ
APOR    2.23  78.2 Sn       10:59:23.777   0.5                           T__                       m__            VB___HHZ
PAB     2.46 346.2 Pg       10:59:03.211  -0.5                           T__                       m__            IU_10HHZ
PAB     2.46 346.2 Sg       10:59:35.997  -1.5                           T__                       m__            IU_10HHN
PAB     2.46 346.2 IVmb_Lg  10:59:45.193                                 ___           152.1       m__ mb_Lg  2.2 IU_10HHE
ESBB1   2.53 353.5 Pg       10:59:05.030   0.0                           T__                       m__            ES___BHZ
ESBB1   2.53 353.5 Sg       10:59:36.926  -2.9                           ___                       m__            ES___BH2
ESBB    2.53 353.5 Pg       10:59:04.964  -0.0                           T__                       m__            ES___BHZ
ESBB    2.53 353.5 Sg       10:59:38.002  -1.8                           T__                       m__            ES___BHZ
ESBB    2.53 353.5 IVmb_Lg  10:59:44.312                                 ___           221.5       m__ mb_Lg  2.4 ES___BHE
ECIB    2.87 330.4 Sg       10:59:50.245  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EVIV    2.87  41.9 Pg       10:59:10.674  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EVIV    2.87  41.9 Sg       10:59:51.385   0.9                           T__                       m__            ES___HHN
EVIV    2.87  41.9 IVmb_Lg  10:59:53.950                                 ___           135.7       m__ mb_Lg  2.3 ES___HHE
EBAD    3.14 301.6 Sg       10:59:58.245  -1.0                           T__                       m__            ES___HHE
EBAD    3.14 301.6 IVmb_Lg  11:00:00.135                                 ___           234.3       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHN
ECHE    3.19  39.5 Sg       11:00:00.446  -0.2                           T__                       m__            ES___HHE
YEBES   3.39   6.5 Sg       11:00:07.092   0.0                           T__                       m__            ES___HHN
EPLA    3.50 326.9 Pn       10:59:12.086  -1.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EPLA    3.50 326.9 Sn       10:59:53.516   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EPLA    3.50 326.9 Sg       11:00:09.195  -1.4                           T__                       m__            ES___HHN
EPLA    3.50 326.9 IVmb_Lg  11:00:09.984                                 ___           155.5       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHE
E0901   3.84  29.3 Sg       11:00:19.666  -1.8                           T__                       m__            ES___HHN
RETOR   3.85  17.6 Sg       11:00:20.634  -1.2                           T__                       m__            ES___HHN
RETOR   3.85  17.6 IVmb_Lg  11:00:26.685                                 ___           113.0       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHE
EMOS    4.03  36.3 Sn       11:00:09.423   3.5                           ___                       m__            ES___HHN
EMOS    4.03  36.3 Sg       11:00:27.925   0.5                           T__                       m__            ES___HHE
EMOS    4.03  36.3 IVmb_Lg  11:00:29.852                                 ___            83.5       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHE

