DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2021-07-11 05:26:39
EVENT 021nllnd Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2021/07/11 05:17:24.88   0.59  0.42  37.9835   -0.7090   5.2   2.3 119   8.0   6.5   24   13 159   0.06   1.14 m i ke IGN       021nllnd
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: W TORREVIEJA.A)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.6 0.4    9 IGN       021nllnd
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ETRV    0.06 310.9 Pg       05:17:26.525  -0.0                           T__                       m__            ES___EHZ
ETRV    0.06 310.9 Sg       05:17:27.920   0.1                           T__                       m__            ES___EHN
ETRV    0.06 310.9 IVmb_Lg  05:17:28.370                                 ___         24079.6       m__ mb_Lg  2.4 ES___EHE
EXGUA   0.12  19.7 Pg       05:17:27.362  -0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXGUA   0.12  19.7 Sg       05:17:29.314   0.0                           T__                       m__            ES___HNN
EXPDH   0.13 206.1 Pg       05:17:27.557  -0.0                           T__                       m__            ES___HNZ
EXPDH   0.13 206.1 Sg       05:17:29.537  -0.1                           T__                       m__            ES___HNN
APOL    0.28  34.9 Pg       05:17:30.457   0.4                           T__                       m__            VB___HHZ
APOL    0.28  34.9 Sg       05:17:33.469  -0.5                           T__                       m__            VB___HHN
APOL    0.28  34.9 IVmb_Lg  05:17:34.640                                 ___           925.0       m__ mb_Lg  1.6 VB___HHE
EXTPC   0.31 219.4 Sg       05:17:35.784   0.7                           T__                       m__            ES___HNN
APOR    0.42 194.7 Pg       05:17:32.521  -0.1                           T__                       m__            VB___HHZ
APOR    0.42 194.7 Sg       05:17:38.015  -0.4                           T__                       m__            VB___HHN
APOR    0.42 194.7 IVmb_Lg  05:17:40.980                                 ___           395.5       m__ mb_Lg  1.5 VB___HHE
EMUR    0.44 251.6 Pg       05:17:33.135   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EMUR    0.44 251.6 Sg       05:17:39.577   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EMUR    0.44 251.6 IVmb_Lg  05:17:43.384                                 ___           142.5       m__ mb_Lg  1.1 ES___HHN
ATIN    0.55 215.4 Pg       05:17:35.087   0.1                           T__                       m__            VB___HHZ
ATIN    0.55 215.4 Sg       05:17:43.286   0.7                           T__                       m__            VB___HHN
ATIN    0.55 215.4 IVmb_Lg  05:17:45.815                                 ___           397.8       m__ mb_Lg  1.6 VB___HHN
EZAR    0.79 262.4 Pg       05:17:39.651   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EZAR    0.79 262.4 Sg       05:17:50.008  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EZAR    0.79 262.4 IVmb_Lg  05:17:54.140                                 ___           152.1       m__ mb_Lg  1.4 ES___HHE
EBEN2   0.80  30.4 Pg       05:17:39.705   0.1                           T__                       m__            ES___EHZ
EBEN2   0.80  30.4 Sg       05:17:50.789   0.2                           T__                       m__            ES___EHN
EBEN2   0.80  30.4 IVmb_Lg  05:17:54.930                                 ___           285.4       m__ mb_Lg  1.7 ES___EHE

