DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2019-04-19 10:27:24
EVENT 019elaen Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2019/04/19 10:12:59.04   0.46  0.54  42.1901   -8.0606   4.5   3.6  63  25.0   1.6   15    8  73   0.32   3.36 m i ke IGN       019elaen
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: E GOMESENDE.OU)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.3 0.3    6 IGN       019elaen
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ELOB    0.32 180.1 Pg       10:13:06.061   0.1                           T__                       mc_            ES___HHZ
ELOB    0.32 180.1 Sg       10:13:11.283   0.1                           T__                       m__            ES___HHE
ELOB    0.32 180.1 IVmb_Lg  10:13:11.795                                 ___          2928.7       m__ mb_Lg  2.3 ES___HHE
EZAM    0.47 265.2 Pg       10:13:08.331   0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EZAM    0.47 265.2 Sg       10:13:15.401   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EZAM    0.47 265.2 IVmb_Lg  10:13:17.004                                 ___          3005.1       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHN
EAGO    0.61 358.0 Pg       10:13:09.892  -0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EAGO    0.61 358.0 Sg       10:13:17.869  -1.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EAGO    0.61 358.0 IVmb_Lg  10:13:18.180                                 ___          5038.4       m__ mb_Lg  2.8 ES___HHE
EMAZ    1.02 318.6 Pg       10:13:17.331   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EMAZ    1.02 318.6 Sg       10:13:30.590   0.0                           T__                       m__            ES___HHZ
EMAZ    1.02 318.6 IVmb_Lg  10:13:33.297                                 ___           605.5       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHN
ECAL    1.02 103.7 Pg       10:13:17.288   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAL    1.02 103.7 Sg       10:13:30.009  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAL    1.02 103.7 IVmb_Lg  10:13:31.834                                 ___           437.6       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
EPON    1.32  30.3 Pg       10:13:22.844   0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EPON    1.32  30.3 Sn       10:13:37.904   0.9                           T__                       m__            ES___HHZ
EPON    1.32  30.3 IVmb_Lg  10:13:40.917                                 ___           314.4       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE

