DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2019-02-19 06:24:33
EVENT 019ccane Azores-Cape St. Vincent Ridge
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2019/02/19 05:10:33.53   1.06  0.83  37.0214  -13.4360  17.0   5.5  87  15.0  16.2   32   18 250   3.69   7.96 m i ke IGN       019ccane
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: AZORES-CABO DE SAN VICENTE)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M_mb   3.5 0.4    7 IGN       019ccane
 (#PRIME)
 (M_mb stands for Mw(mb(V-C)))
mb_VC  4.1 0.3    9 IGN       019ccane
 (mb_VC stands for mb(V-C))

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EGRO    4.78  82.1 P        05:11:44.048   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
EGRO    4.78  82.1 IVmb_VC  05:11:46.290                                 ___   0.3      67.0       m__ mb_VC  3.7 ES___HHZ
EGRO    4.78  82.1 S        05:12:36.060   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EBAD    5.37  69.2 P        05:11:52.571   0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
EBAD    5.37  69.2 IVmb_VC  05:11:55.120                                 ___   0.8      91.4       m__ mb_VC  3.9 ES___HHZ
EBAD    5.37  69.2 S        05:12:50.915   1.2                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIN    5.44  80.1 P        05:11:53.661   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EMIN    5.44  80.1 IVmb_VC  05:11:56.477                                 ___   1.6     243.5       m__ mb_VC  4.4 ES___HHZ
EMIN    5.44  80.1 S        05:12:51.251  -0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
ELOB    6.38  39.0 P        05:12:05.716  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ELOB    6.38  39.0 IVmb_VC  05:12:08.049                                 ___   1.1     216.1       a__ mb_VC  4.4 ES___HHZ
ELOB    6.38  39.0 S        05:13:13.528  -0.2                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    6.46  78.2 P        05:12:06.509  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    6.46  78.2 IVmb_VC  05:12:08.729                                 ___   0.8      72.4       m__ mb_VC  4.0 ES___HHZ
ECAB    6.46  78.2 S        05:13:15.897   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
EPLA    6.52  60.0 P        05:12:07.207  -0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EPLA    6.52  60.0 IVmb_VC  05:12:09.929                                 ___   0.9     141.1       a__ mb_VC  4.3 ES___HHZ
EPLA    6.52  60.0 S        05:13:19.718   2.8                           ___                       m__            ES___HHZ
EMAZ    6.84  28.7 P        05:12:11.793  -0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
EMAZ    6.84  28.7 IVmb_VC  05:12:13.597                                 ___   1.0     305.5       m__ mb_VC  4.6 ES___HHZ
EMAZ    6.84  28.7 S        05:13:21.181  -3.4                           ___                       m__            ES___HHZ
EADA    7.13  78.1 P        05:12:15.513  -0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EADA    7.13  78.1 IVmb_VC  05:12:16.657                                 ___   0.6      60.2       m__ mb_VC  4.0 ES___HHZ
EADA    7.13  78.1 S        05:13:31.594   0.1                           T__                       m__            ES___HHZ
PAB     7.58  67.8 P        05:12:22.169  -0.2                           T__                       m__            IU_10HHZ
PAB     7.58  67.8 IVmb_VC  05:12:24.888                                 ___   0.6      50.6       m__ mb_VC  3.9 IU_10HHZ

