DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2018-01-29 10:43:39
EVENT 017mimlh Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/10/18 05:03:25.13   0.41  0.77  42.2160   -8.0456   4.0   2.8  69   0.0f        16    8  80   0.35   1.85 m i ke IGN       017mimlh
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW OUTOMURO.OU)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.1 0.2    6 IGN       017mimlh
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ELOB    0.35 181.9 Pg       05:03:32.232   0.7                           T__                       md_             ES___HH
ELOB    0.35 181.9 Sg       05:03:36.932   0.7                           T__                       m__            ES___HHN
ELOB    0.35 181.9 IVmb_Lg  05:03:37.644                                 ___          1092.0       m__ mb_Lg  1.8 ES___HHE
EZAM    0.49 262.3 Pg       05:03:34.534   0.5                           T__                       mc_            ES___HHE
EZAM    0.49 262.3 Sg       05:03:40.826   0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EZAM    0.49 262.3 IVmb_Lg  05:03:42.434                                 ___          1250.5       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
EAGO    0.59 356.9 Pg       05:03:36.504   0.7                           T__                       m__            ES___HHZ
EAGO    0.59 356.9 Sg       05:03:43.774  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EAGO    0.59 356.9 IVmb_Lg  05:03:47.492                                 ___          1354.1       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHN
EMAZ    1.00 317.1 Pg       05:03:43.397  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
EMAZ    1.00 317.1 Sg       05:03:56.336  -0.9                           T__                       m__            ES___HHN
EMAZ    1.00 317.1 IVmb_Lg  05:03:58.932                                 ___           394.6       m__ mb_Lg  2.0 ES___HHN
ECAL    1.01 105.3 Pg       05:03:44.229   0.7                           T__                       m__            ES___HHN
ECAL    1.01 105.3 Sg       05:03:57.801   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
ECAL    1.01 105.3 IVmb_Lg  05:03:58.847                                 ___           595.1       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHE
EPON    1.29  30.4 Pg       05:03:49.266   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
EPON    1.29  30.4 Sg       05:04:05.409  -1.0                           T__                       m__            ES___HHE
EPON    1.29  30.4 IVmb_Lg  05:04:09.487                                 ___           514.0       m__ mb_Lg  2.3 ES___HHE

