DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2018-01-29 10:22:43
EVENT 017mcbcd Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/10/08 11:50:03.32   0.27  0.80  37.1377   -3.5962   2.4   1.8 149   0.0f        65   27  53   0.12   3.30 m i ke IGN       017mcbcd
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: NW LA ZUBIA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.3 0.2   21 IGN       017mcbcd
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EQTA    0.14  61.7 Pg       11:50:05.382  -0.5                           T__                       mc_            ES___HHN
EQTA    0.14  61.7 Sg       11:50:07.113  -0.7                           T__                       m__            ES___HHN
ELGU    0.27 185.2 Pg       11:50:08.265   0.0                           T__                       mc_             ES___HH
ELGU    0.27 185.2 Sg       11:50:12.278   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
EGOR    0.41 266.3 Pg       11:50:10.858   0.0                           T__                       m__            ES___HHE
EGOR    0.41 266.3 Sg       11:50:17.076   0.6                           T__                       m__            ES___HHN
EGOR    0.41 266.3 IVmb_Lg  11:50:22.909                                 ___          2323.4       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHN
EBER    0.61 112.7 Pg       11:50:14.429  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.61 112.7 Sg       11:50:22.001  -0.9                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.61 112.7 IVmb_Lg  11:50:25.932                                 ___          1391.6       m__ mb_Lg  2.2 ES___HHN
EQES    0.78  32.0 Pg       11:50:18.402   0.8                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.78  32.0 Sg       11:50:28.832   0.4                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.78  32.0 IVmb_Lg  11:50:33.550                                 ___           645.4       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
EMIJ    1.10 239.1 Pg       11:50:23.358  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
EMIJ    1.10 239.1 Sg       11:50:37.431  -1.2                           T__                       m__            ES___HHE
ENIJ    1.12  98.1 Pg       11:50:23.804  -0.0                           T__                       m__            ES___HHN
ENIJ    1.12  98.1 Sg       11:50:35.550  -3.7                           ___                       m__            ES___HHE
ENIJ    1.12  98.1 IVmb_Lg  11:50:45.482                                 ___           736.2       m__ mb_Lg  2.3 ES___HHE
EALB    1.28 159.1 Pg       11:50:25.635  -1.0                           T__                       m__            ES___HHN
EALB    1.28 159.1 IVmb_Lg  11:50:58.609                                 ___           752.0       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHE
EADA    1.29 323.2 Pg       11:50:27.879   1.1                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.29 323.2 Sg       11:50:45.288   0.8                           T__                       m__            ES___HHE
EADA    1.29 323.2 IVmb_Lg  11:50:48.457                                 ___           501.3       m__ mb_Lg  2.3 ES___HHN
EZAR    1.68  63.5 Pg       11:50:34.823   0.8                           T__                       m__            ES___HHN
EZAR    1.68  63.5 Sg       11:50:57.500   0.4                           T__                       m__            ES___HHE
EZAR    1.68  63.5 IVmb_Lg  11:51:00.744                                 ___           514.3       m__ mb_Lg  2.5 ES___HHN
ECAB    1.72 303.4 Pg       11:50:35.373   0.6                           T__                       m__            ES___HHZ
ECAB    1.72 303.4 Sg       11:50:57.542  -0.8                           T__                       m__            ES___HHE
ECAB    1.72 303.4 IVmb_Lg  11:51:01.429                                 ___           173.5       m__ mb_Lg  2.0 ES___HHE
EMUR    2.00  68.7 Pg       11:50:39.997   0.2                           T__                       m__            ES___HHN
EMUR    2.00  68.7 Sg       11:51:05.739  -1.5                           T__                       m__            ES___HHE
EMUR    2.00  68.7 IVmb_Lg  11:51:12.312                                 ___           176.0       m__ mb_Lg  2.1 ES___HHE
ETOB    2.21  46.5 Pn       11:50:40.176   0.3                           T__                       m__            ES___HHZ
ETOB    2.21  46.5 Pg       11:50:43.999   0.4                           T__                       m__            ES___HHZ
ETOB    2.21  46.5 Sn       11:51:07.663   0.4                           T__                       m__            ES___HHE
ETOB    2.21  46.5 Sg       11:51:12.811  -1.2                           T__                       m__            ES___HHE
ETOB    2.21  46.5 IVmb_Lg  11:51:18.479                                 ___           252.6       m__ mb_Lg  2.4 ES___HHN
PAB     2.48 346.4 Pn       11:50:43.654   0.1                           T__                       m__            IU_10HHE
PAB     2.48 346.4 Pg       11:50:48.830   0.4                           T__                       m__            IU_10HHN
PAB     2.48 346.4 Sn       11:51:14.250   0.7                           T__                       m__            IU_10HHE
PAB     2.48 346.4 Sg       11:51:21.058  -1.3                           T__                       m__            IU_10HHN
PAB     2.48 346.4 IVmb_Lg  11:51:28.218                                 ___           106.9       m__ mb_Lg  2.1 IU_10HHE
ESBB    2.55 353.6 Pn       11:50:44.607   0.1                           T__                       m__            ES___BHN
ESBB    2.55 353.6 Pg       11:50:49.664  -0.1                           T__                       m__            ES___BHN
ESBB    2.55 353.6 Sg       11:51:23.355  -1.4                           T__                       m__            ES___BHE
ESBB    2.55 353.6 IVmb_Lg  11:51:28.875                                 ___            96.2       m__ mb_Lg  2.1 ES___BHE
EVIV    2.89  41.8 Pg       11:50:54.742  -1.2                           T__                       m__            ES___HHN
EVIV    2.89  41.8 Sn       11:51:23.808   0.5                           T__                       m__            ES___HHE
EVIV    2.89  41.8 Sg       11:51:32.618  -2.9                           ___                       m__            ES___HHN
EVIV    2.89  41.8 IVmb_Lg  11:51:42.064                                 ___           246.8       m__ mb_Lg  2.6 ES___HHE

