DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2018-02-02 13:18:16
EVENT 017kndeg Frontera, Santa Cruz de Tenerife, ESP
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/09/08 08:01:45.39   2.13  0.11  27.6982  -18.0183  21.8   7.7  53  13.2  14.1   10    6 157   0.01   0.08 m i ke IGN       017kndeg
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: W EL PINAR.IHI)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.8 0.3    4 IGN       017kndeg
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CMCL    0.01 354.5 P        08:01:48.006   0.2                           T__                       m__            ES___EH?
CCUM    0.05 347.6 P        08:01:48.049   0.1                           T__                       m__            ES___EHN
CCUM    0.05 347.6 S        08:01:49.861  -0.0                           T__                       m__            ES___EHE
CCUM    0.05 347.6 IVmb_Lg  08:01:51.809                                 ___          2454.0       m__ mb_Lg  1.6 ES___EHE
CNAO    0.06 152.4 P        08:01:47.961  -0.1                           T__                       m__            ES___HHN
CNAO    0.06 152.4 S        08:01:49.985  -0.0                           T__                       m__            ES___HHE
CNAO    0.06 152.4 IVmb_Lg  08:01:52.530                                 ___          2322.5       m__ mb_Lg  1.6 ES___HHN
CTAN    0.06 330.3 P        08:01:48.103   0.0                           T__                       m__            ES___EHE
CTAN    0.06 330.3 S        08:01:50.085  -0.0                           T__                       m__            ES___EHE
CTAN    0.06 330.3 IVmb_Lg  08:01:51.360                                 ___          3592.4       m__ mb_Lg  1.8 ES___EHE
CJUL    0.06 298.9 P        08:01:48.006  -0.1                           T__                       m__            ES___EHZ
CJUL    0.06 298.9 S        08:01:50.323   0.2                           T__                       m__            ES___EHE
CJUL    0.06 298.9 IVmb_Lg  08:01:51.265                                 ___         12241.4       m__ mb_Lg  2.4 ES___EHE
CTAB    0.08 310.8 S        08:01:50.213  -0.2                           T__                       m__            ES___EHE

