DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2017-08-01 08:47:08
EVENT 017gepli Spain
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/05/26 22:49:22.83   0.44  0.46  37.1596   -3.7625   3.6   2.9   7   0.0f        18    9 100   0.10   1.60 m i ke IGN       017gepli
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: S CHAUCHINA.GR)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  1.5 0.3    7 IGN       017gepli
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
EQTA    0.26  79.9 Pg       22:49:27.074  -0.5                           T__                       mc_             ES___HH
EQTA    0.26  79.9 Sg       22:49:30.757  -0.4                           T__                       m__            ES___HHE
EQTA    0.26  79.9 IVmb_Lg  22:49:31.307                                 ___          2030.8       m__ mb_Lg  1.9 ES___HHE
EGOR    0.28 260.0 Pg       22:49:27.625  -0.3                           T__                       m__            ES___HHN
EGOR    0.28 260.0 Sg       22:49:32.223   0.4                           T__                       m__            ES___HHE
ELGU    0.31 159.5 Pg       22:49:28.002  -0.5                           T__                       m__            ES___HHN
ELGU    0.31 159.5 Sg       22:49:33.082   0.3                           T__                       m__            ES___HHN
ELGU    0.31 159.5 IVmb_Lg  22:49:35.029                                 ___          1621.3       m__ mb_Lg  1.9 ES___HHE
EBER    0.75 110.2 Pg       22:49:36.959   0.5                           T__                       m__            ES___HHN
EBER    0.75 110.2 Sg       22:49:46.282  -0.4                           T__                       m__            ES___HHE
EBER    0.75 110.2 IVmb_Lg  22:49:52.652                                 ___            97.0       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE
EQES    0.85  40.4 Pg       22:49:38.807   0.6                           T__                       m__            ES___HHN
EQES    0.85  40.4 Sg       22:49:50.168   0.3                           T__                       m__            ES___HHE
EQES    0.85  40.4 IVmb_Lg  22:49:57.209                                 ___           111.7       m__ mb_Lg  1.3 ES___HHN
EADA    1.20 327.5 Pg       22:49:45.272   0.6                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.20 327.5 Sg       22:50:00.393  -0.6                           T__                       m__            ES___HHN
EADA    1.20 327.5 IVmb_Lg  22:50:03.222                                 ___            97.9       m__ mb_Lg  1.5 ES___HHN
ECAB    1.60 305.3 Pg       22:49:52.524   0.5                           T__                       m__            ES___HHE
ECAB    1.60 305.3 Sg       22:50:13.363  -0.6                           T__                       m__            ES___HHE
ECAB    1.60 305.3 IVmb_Lg  22:50:16.714                                 ___            27.4       m__ mb_Lg  1.2 ES___HHE

