DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2018-02-21 12:35:05
EVENT 017emand Frontera, Santa Cruz de Tenerife, ESP
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/04/20 22:02:02.62   1.61  0.35  27.7024  -17.9961  11.0   6.3  41  11.4   8.3   14    7 120   0.02   0.09 m i ke IGN       017emand
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SW EL PINAR.IHI)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  2.2 0.3    5 IGN       017emand
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CMCL    0.02 296.5 P        22:02:05.069   0.3                           T__                       m__            ES___EHZ
CMCL    0.02 296.5 S        22:02:07.044   0.6                           T__                       m__            ES___EHZ
CHIE    0.04  52.0 P        22:02:04.902   0.0                           T__                       m__            ES_00SHZ
CHIE    0.04  52.0 S        22:02:06.488  -0.1                           T__                       m__            ES_00SHZ
CCUM    0.05 325.2 P        22:02:05.097   0.1                           T__                       m__            ES___EHN
CCUM    0.05 325.2 S        22:02:07.016   0.2                           T__                       m__            ES___EHN
CCUM    0.05 325.2 IVmb_Lg  22:02:07.969                                 ___          6217.1       m__ mb_Lg  2.0 ES___EHE
CNAO    0.06 172.9 P        22:02:05.208   0.2                           T__                       m__            ES___HHN
CNAO    0.06 172.9 S        22:02:06.348  -0.5                           T__                       m__            ES___HHZ
CNAO    0.06 172.9 IVmb_Lg  22:02:07.510                                 ___          5460.6       m__ mb_Lg  1.9 ES___HHE
CTAN    0.07 315.1 P        22:02:04.624  -0.6                           T__                       m__            ES___EHN
CTAN    0.07 315.1 S        22:02:06.627  -0.5                           T__                       m__            ES___EHN
CTAN    0.07 315.1 IVmb_Lg  22:02:08.254                                 ___          7649.6       m__ mb_Lg  2.1 ES___EHE
CJUL    0.08 289.5 P        22:02:05.382   0.1                           T__                       m__            ES___EHN
CJUL    0.08 289.5 S        22:02:07.482   0.2                           T__                       m__            ES___EHN
CJUL    0.08 289.5 IVmb_Lg  22:02:08.214                                 ___         27047.5       m__ mb_Lg  2.7 ES___EHN
CTAB    0.09 300.7 P        22:02:05.848   0.4                           T__                       m__            ES___EHN
CTAB    0.09 300.7 S        22:02:07.211  -0.3                           T__                       m__            ES___EHN
CTAB    0.09 300.7 IVmb_Lg  22:02:08.029                                 ___          8112.5       m__ mb_Lg  2.2 ES___EHE

