DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0:short with ISF2.0 extensions
Bulletin from IGN, generated 2018-02-23 11:35:45
EVENT 017ejfhf GuÃ­a de Isora, Santa Cruz de Tenerife, ESP
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2017/04/17 00:00:58.75   1.77  0.19  28.1738  -16.7487   9.6   8.5  75  10.5   7.4   10    6 220   0.01   0.23 m i ke IGN       017ejfhf
 (#PRIME)

 (#DIST_RANGE: LOCAL)
 (#IGN_REGION: SE GUÍA DE ISORA.ITF)

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mb_Lg  0.8 0.3    3 IGN       017ejfhf
 (#PRIME)

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CADE    0.01 158.0 P        00:01:00.712  -0.1                           T__                       m__            ES___EHE
CADE    0.01 158.0 S        00:01:02.184  -0.1                           T__                       m__            ES___EHE
CADE    0.01 158.0 IVmb_Lg  00:01:02.531                                 ___           290.9       m__ mb_Lg  0.6 ES___EHE
GUIA    0.08  18.5 S        00:01:03.545   0.3                           T__                       m__            ES___EHN
GUIA    0.08  18.5 IVmb_Lg  00:01:04.520                                 ___           775.6       m__ mb_Lg  1.1 ES___EHN
CVIL    0.09  98.7 S        00:01:03.857   0.2                           T__                       m__            ES___EHE
CCAN    0.14  69.4 P        00:01:02.028  -0.1                           T__                       m__            ES___HHE
CCAN    0.14  69.4 S        00:01:04.326  -0.3                           T__                       m__            ES___HHE
CCAN    0.14  69.4 IVmb_Lg  00:01:04.630                                 ___           239.2       m__ mb_Lg  0.8 ES___HHE
CNOR    0.16  29.3 P        00:01:02.496  -0.0                           T__                       m__            ES___EHE
CNOR    0.16  29.3 S        00:01:05.151  -0.2                           T__                       m__            ES___EHE
MACI    0.23  70.2 P        00:01:03.679   0.1                           T__                       m__            IU___HHN
MACI    0.23  70.2 S        00:01:07.293   0.1                           T__                       m__            IU___HHE

