Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 20:41 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 01/11/2026 16:38 | 1.4 | NE GÓJAR.GR | III | |
| 01/11/2026 14:40 | 1.1 | NE TORREVIEJA.A | Sentido | |
| 01/11/2026 11:18 | 1.8 | SW OGÍJARES.GR | II-III | |
| 31/10/2026 19:55 | 3.4 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 30/10/2026 03:06 | 2.5 | W MORATALLA.MU | ||
| 30/10/2026 02:26 | 2.6 | NE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 30/10/2026 00:05 | 1.1 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 29/10/2026 23:15 | 1.9 | SW SANTA FE.GR | II | |
| 29/10/2026 22:06 | 1.8 | S LA ZUBIA.GR | II-III | |
| 29/10/2026 21:29 | 1.2 | NW OGÍJARES.GR | I-II | |
| 29/10/2026 16:24 | 1.7 | E ARMILLA.GR | II-III | |
| 29/10/2026 16:12 | 1.4 | NE ARMILLA.GR | II | |
| 29/10/2026 08:12 | 1.3 | NE DÍLAR.GR | II | |
| 29/10/2026 06:42 | 1.6 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 29/10/2026 05:57 | 1.1 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 29/10/2026 03:08 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 28/10/2026 20:21 | 2.7 | ALBORÁN SUR | ||
| 28/10/2026 18:16 | 2.5 | NW MONCHIQUE.POR | ||
| 28/10/2026 08:14 | 1.1 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 28/10/2026 07:24 | 1.8 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 28/10/2026 06:45 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 28/10/2026 05:30 | 2.6 | SE PUERTO LUMBRERAS.MU | II-III | |
| 28/10/2026 04:08 | 2.9 | N SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 28/10/2026 02:22 | 1.0 | NE ALHENDÍN.GR | II | |
| 27/10/2026 20:54 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 27/10/2026 11:17 | 2.0 | NE DÍLAR.GR | II-III | |
| 27/10/2026 07:34 | 3.1 | E OUED NJA.MAC | ||
| 27/10/2026 07:04 | 2.0 | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | II | |
| 27/10/2026 04:08 | 4.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/10/2026 21:32 | 2.6 | NE BENUZA.LE | II | |
| 26/10/2026 19:58 | 1.4 | E GÓJAR.GR | I-II | |
| 26/10/2026 18:29 | 3.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 26/10/2026 17:10 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
| 26/10/2026 09:44 | 2.2 | NW LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | II | |
| 26/10/2026 09:36 | 1.2 | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | I-II | |
| 26/10/2026 07:28 | 1.5 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 26/10/2026 02:51 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/10/2026 22:49 | 2.5 | S FUENGIROLA.MA | ||
| 25/10/2026 20:42 | 1.3 | E ARMILLA.GR | I-II | |
| 25/10/2026 18:08 | 3.1 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/10/2026 18:31 | 1.6 | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 25/10/2026 15:08 | 2.6 | SW ESPOT.L | ||
| 25/10/2026 12:36 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/10/2026 11:37 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 25/10/2026 09:02 | 3.4 | NW MIDELT.MAC | ||
| 25/10/2026 06:51 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/10/2026 06:00 | 2.1 | E ARMILLA.GR | III | |
| 25/10/2026 04:36 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 24/10/2026 22:22 | 1.3 | NW ATARFE.GR | I-II | |
| 24/10/2026 16:20 | 1.3 | E VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 23/10/2026 21:27 | 1.2 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 23/10/2026 14:05 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/10/2026 12:50 | 2.7 | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | ||
| 23/10/2026 10:46 | 2.7 | ALBORÁN NORTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad