Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. |
---|---|---|---|
03/02/2023 01:09 | 3.7 | NW PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR | III |
02/02/2023 16:55 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | |
02/02/2023 14:05 | 3.5 | E MEDEA.ARG | |
02/02/2023 07:07 | 3.4 | E MEDEA.ARG | |
02/02/2023 02:02 | 3.0 | NW ZAFARRAYA.GR | |
02/02/2023 00:00 | 2.7 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | |
01/02/2023 05:57 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | |
29/01/2023 11:20 | 2.5 | SW COVELO.PO | |
29/01/2023 04:53 | 2.6 | SW PONTE DA BARCA.POR | |
28/01/2023 22:12 | 2.5 | NW O CARBALLIÑO.OU | |
28/01/2023 07:46 | 2.5 | SE CASCAIS.POR | |
28/01/2023 05:12 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | |
27/01/2023 15:57 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
27/01/2023 14:35 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
27/01/2023 13:47 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
26/01/2023 22:34 | 1.8 | SW ONIL.A | III |
26/01/2023 08:08 | 1.9 | W RIBEIRA.C | I-II |
26/01/2023 07:34 | 2.5 | SW BAGNERES DE BIGORRE.FRA | |
26/01/2023 04:44 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
26/01/2023 02:10 | 3.0 | ALBORÁN SUR | II |
25/01/2023 16:50 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | |
25/01/2023 15:13 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | |
25/01/2023 08:32 | 2.5 | ALBORÁN SUR | |
25/01/2023 01:17 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | |
24/01/2023 22:11 | 2.5 | ALBORÁN SUR | |
24/01/2023 13:48 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | |
24/01/2023 01:07 | 2.9 | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad