Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 09:43 | 2.8 | NE ADRA.AL | II-III | |
| 22/11/2026 04:04 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 22/11/2026 04:47 | 3.1 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 22/11/2026 03:01 | 2.6 | ALBORÁN SUR | ||
| 22/11/2026 01:50 | 2.9 | W TARIFA.CA | ||
| 21/11/2026 11:01 | 3.9 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 20/11/2026 18:36 | 3.8 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 20/11/2026 09:58 | 3.8 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 19/11/2026 13:57 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/11/2026 12:35 | 3.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 19/11/2026 06:57 | 2.5 | SE PARTALOA.AL | II | |
| 19/11/2026 05:44 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 18/11/2026 11:29 | 2.7 | E TABOADA.LU | II | |
| 18/11/2026 11:27 | 2.5 | SE TABOADA.LU | ||
| 18/11/2026 08:04 | 1.7 | NW LA ZUBIA.GR | II | |
| 18/11/2026 05:49 | 4.5 | NE TEGGOUR.MAC | ||
| 18/11/2026 05:02 | 1.6 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 18/11/2026 04:25 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 18/11/2026 03:22 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 17/11/2026 23:30 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 17/11/2026 10:02 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 16/11/2026 08:59 | 3.4 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/11/2026 05:18 | 1.4 | S OGÍJARES.GR | I-II | |
| 16/11/2026 03:02 | 1.9 | NE LOS LLANOS DE ARIDANE.ILP | II | |
| 16/11/2026 01:17 | 1.3 | SE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 15/11/2026 18:42 | 1.5 | NW GÓJAR.GR | I-II | |
| 15/11/2026 17:31 | 2.8 | ALBORÁN OESTE | ||
| 15/11/2026 10:15 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 15/11/2026 05:03 | 4.6 | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| 15/11/2026 04:40 | 2.4 | NW GÓJAR.GR | III | |
| 15/11/2026 03:35 | 2.5 | NE QUESADA.J | ||
| 14/11/2026 23:29 | 1.1 | SE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 14/11/2026 23:27 | 1.3 | S LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 14/11/2026 22:12 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 14/11/2026 10:02 | 1.4 | S LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 14/11/2026 08:21 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 13/11/2026 09:20 | 2.4 | NW YECLA.MU | II-III | |
| 13/11/2026 08:30 | 4.0 | N MEDEA.ARG | ||
| 13/11/2026 07:00 | 1.5 | NE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 12/11/2026 22:13 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 12/11/2026 22:16 | 3.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 12/11/2026 21:08 | 3.2 | N ALCALÁ DE LOS GAZULES.CA | ||
| 12/11/2026 16:01 | 1.9 | N LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 12/11/2026 12:27 | 1.8 | NE DÍLAR.GR | II | |
| 12/11/2026 07:19 | 1.6 | S GRANADA.GR | I-II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad