Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 21:54 | 2.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 25/04/2026 22:39 | 2.6 | SE PONTECESO.C | III | |
| 25/04/2026 17:58 | 2.5 | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| 25/04/2026 17:53 | 2.1 | W ONTINYENT.V | II | |
| 25/04/2026 16:27 | 2.6 | ALBORÁN OESTE | ||
| 25/04/2026 06:55 | 3.6 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
| 25/04/2026 03:15 | 2.5 | S BARALLA.LU | ||
| 25/04/2026 03:12 | 3.6 | SE TRIACASTELA.LU | IV | |
| 25/04/2026 03:12 | 3.1 | SW BECERREÁ.LU | ||
| 25/04/2026 03:11 | 2.9 | NE TRIACASTELA.LU | ||
| 25/04/2026 03:10 | 3.0 | NE TRIACASTELA.LU | Sentido | |
| 25/04/2026 03:04 | 2.5 | SW BECERREÁ.LU | ||
| 25/04/2026 03:03 | 3.0 | NE TRIACASTELA.LU | ||
| 25/04/2026 03:02 | 3.4 | SE TRIACASTELA.LU | II-III | |
| 24/04/2026 19:47 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 24/04/2026 08:07 | 2.7 | E LARUNS.FRA | ||
| 24/04/2026 07:05 | 1.0 | E BENAOCAZ.CA | II | |
| 24/04/2026 06:45 | 2.4 | ALBORÁN NORTE | II-III | |
| 24/04/2026 06:06 | 3.5 | E JAYENA.GR | III-IV | |
| 24/04/2026 00:34 | 1.8 | NE CAMPOS DEL RÍO.MU | II | |
| 23/04/2026 20:54 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 23/04/2026 19:38 | 3.3 | SE FEZ.MAC | ||
| 23/04/2026 06:18 | 1.9 | N CARBONERAS.AL | II | |
| 23/04/2026 04:37 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/04/2026 03:04 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/04/2026 01:38 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/04/2026 23:46 | 3.4 | SW BOUIRA.ARG | ||
| 22/04/2026 18:45 | 3.1 | SW BOUMERDAS.ARG | ||
| 21/04/2026 20:40 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 21/04/2026 10:49 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 20/04/2026 11:46 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 20/04/2026 02:13 | 1.5 | W ONTINYENT.V | II | |
| 20/04/2026 01:52 | 3.0 | SE VALLADA.V | III | |
| 19/04/2026 20:23 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/04/2026 00:54 | 2.7 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 18/04/2026 19:46 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 18/04/2026 19:35 | 3.0 | CANTÁBRICO | ||
| 18/04/2026 03:15 | 1.7 | E TORREVIEJA.A | II | |
| 17/04/2026 05:31 | 2.5 | NW TABERNAS.AL | II-III |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad