Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 06:00 | 3.2 | SW ESTEPONA.MA | ||
| 30/11/2025 22:37 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 30/11/2025 03:46 | 2.5 | W CÁRCHELES.J | ||
| 29/11/2025 22:47 | 3.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 28/11/2025 20:24 | 2.6 | W TORREDONJIMENO.J | ||
| 28/11/2025 14:38 | 2.5 | S ALFARNATEJO.MA | ||
| 27/11/2025 20:02 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 27/11/2025 16:07 | 1.4 | W LOJA.GR | II | |
| 27/11/2025 08:45 | 3.1 | ALBORÁN OESTE | ||
| 27/11/2025 07:27 | 3.1 | NW ALADRÉN.Z | III | |
| 26/11/2025 04:21 | 4.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/11/2025 11:11 | 4.0 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 24/11/2025 03:04 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 24/11/2025 02:36 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 23/11/2025 18:45 | 2.7 | ALBORÁN OESTE | ||
| 23/11/2025 15:16 | 3.4 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/11/2025 14:40 | 3.3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/11/2025 05:47 | 2.5 | S TOTANA.MU | II | |
| 22/11/2025 21:30 | 2.2 | NW AGAETE.IGC | II-III | |
| 22/11/2025 14:47 | 2.7 | NE ST JEAN PIED DE PORT.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad