Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 21:37 | 4.0 | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| 18/03/2026 00:24 | 4.2 | ALBORÁN OESTE | III | |
| 17/03/2026 23:21 | 3.3 | SW MIDELT.MAC | ||
| 17/03/2026 19:55 | 2.4 | E AVIÓN.OU | II | |
| 17/03/2026 19:50 | 2.5 | SE HONDÓN DE LOS FRAILES.A | III | |
| 17/03/2026 13:19 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 17/03/2026 06:19 | 2.6 | N VALVERDE.IHI | ||
| 17/03/2026 00:48 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 16/03/2026 23:48 | 3.1 | NE LARUNS.FRA | ||
| 16/03/2026 16:17 | 1.4 | SE LA OROTAVA.ITF | I-II | |
| 16/03/2026 11:23 | 2.0 | SW LOJA.GR | II | |
| 16/03/2026 05:50 | 2.6 | NE TABERNAS.AL | II | |
| 16/03/2026 03:46 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 16/03/2026 00:52 | 1.9 | N TABERNAS.AL | II | |
| 14/03/2026 05:00 | 1.6 | NE GUÍA DE ISORA.ITF | I-II | |
| 14/03/2026 03:03 | 1.8 | N VILAFLOR DE CHASNA.ITF | II | |
| 12/03/2026 23:51 | 1.6 | NE LA OROTAVA.ITF | II | |
| 12/03/2026 20:46 | 1.8 | N TABERNAS.AL | II | |
| 12/03/2026 18:49 | 3.3 | SW BOUIRA.ARG | ||
| 12/03/2026 06:22 | 3.0 | NW CHLEF.ARG | ||
| 11/03/2026 23:12 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 11/03/2026 21:31 | 2.3 | SW CAÑETE LA REAL.MA | II | |
| 11/03/2026 18:32 | 1.4 | NE GUÍA DE ISORA.ITF | I-II | |
| 11/03/2026 10:35 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 11/03/2026 01:37 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 10/03/2026 19:55 | 1.9 | E SANTA FE.GR | II | |
| 09/03/2026 22:29 | 2.7 | NW HAD KOURT.MAC | ||
| 09/03/2026 19:01 | 2.1 | SE ESTUBENY.V | II | |
| 09/03/2026 15:27 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 09/03/2026 13:59 | 3.1 | E ARBAOUA.MAC | ||
| 09/03/2026 05:50 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/03/2026 01:02 | 1.9 | NE TABERNAS.AL | II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad