Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 11:32 | 1.9 | NE ALHENDÍN.GR | II | |
| 16/08/2026 08:02 | 1.5 | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II-III | |
| 16/08/2026 06:27 | 2.8 | SW OGÍJARES.GR | III | |
| 16/08/2026 06:09 | 1.9 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 16/08/2026 04:49 | 2.1 | N ALHENDÍN.GR | II-III | |
| 16/08/2026 04:40 | 3.1 | NW ARMILLA.GR | III-IV | |
| 16/08/2026 02:50 | 2.4 | E GÓJAR.GR | III | |
| 16/08/2026 01:49 | 2.1 | SW LA ZUBIA.GR | II-III | |
| 16/08/2026 01:16 | 2.1 | E GÓJAR.GR | II-III | |
| 16/08/2026 00:59 | 2.0 | W GÓJAR.GR | II | |
| 16/08/2026 00:09 | 1.7 | NE ARMILLA.GR | II-III | |
| 15/08/2026 23:43 | 1.8 | W OGÍJARES.GR | II | |
| 15/08/2026 19:36 | 1.8 | NE ALHENDÍN.GR | II-III | |
| 15/08/2026 16:54 | 2.2 | SE LA ZUBIA.GR | III | |
| 15/08/2026 16:47 | 1.6 | E GÓJAR.GR | II-III | |
| 15/08/2026 12:54 | 2.0 | SW LAS GABIAS.GR | II | |
| 15/08/2026 12:44 | 2.0 | SW DÍLAR.GR | II | |
| 15/08/2026 12:38 | 3.0 | ALBORÁN SUR | ||
| 15/08/2026 12:33 | 2.2 | N ALHENDÍN.GR | II | |
| 15/08/2026 12:31 | 2.1 | S LAS GABIAS.GR | II | |
| 15/08/2026 12:16 | 2.3 | SW VILLA DE OTURA.GR | II | |
| 15/08/2026 08:57 | 3.0 | SW GÓJAR.GR | IV | |
| 15/08/2026 08:04 | 2.1 | SW GÓJAR.GR | II-III | |
| 15/08/2026 06:34 | 3.3 | N GÓJAR.GR | III | |
| 15/08/2026 06:21 | 2.2 | SW OGÍJARES.GR | III | |
| 15/08/2026 03:56 | 1.9 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 15/08/2026 03:47 | 2.1 | SW LA ZUBIA.GR | II-III | |
| 15/08/2026 02:24 | 1.8 | S ARMILLA.GR | II | |
| 15/08/2026 01:34 | 2.6 | NE VILLA DE OTURA.GR | II-III | |
| 15/08/2026 01:10 | 2.6 | NE GÓJAR.GR | Sentido | |
| 15/08/2026 01:04 | 4.8 | NE ALHENDÍN.GR | V-VI | |
| 15/08/2026 00:04 | 2.3 | NE OGÍJARES.GR | III | |
| 14/08/2026 20:03 | 2.2 | NE VILLA DE OTURA.GR | III | |
| 14/08/2026 18:43 | 3.7 | NW LA ZUBIA.GR | IV | |
| 14/08/2026 18:11 | 2.7 | ALBORÁN NORTE | ||
| 14/08/2026 16:46 | 3.2 | NE MOULAY YACOUB.MAC | ||
| 14/08/2026 14:22 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 14/08/2026 08:39 | 1.9 | SE GÓJAR.GR | I-II | |
| 13/08/2026 21:56 | 2.8 | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | II | |
| 13/08/2026 20:55 | 2.3 | SE ZURGENA.AL | Sentido | |
| 13/08/2026 20:53 | 3.7 | SE ZURGENA.AL | III-IV | |
| 12/08/2026 21:32 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
| 12/08/2026 04:46 | 3.2 | SW MIDELT.MAC | ||
| 11/08/2026 10:33 | 2.7 | GOLFO DE VALENCIA | ||
| 11/08/2026 01:54 | 2.7 | W BAÑOS DE LA ENCINA.J | II | |
| 10/08/2026 13:31 | 3.5 | S CADAVAL.POR | ||
| 10/08/2026 04:08 | 3.5 | E ODEMIRA.POR | ||
| 10/08/2026 03:33 | 2.5 | SE AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| 10/08/2026 01:12 | 2.6 | SW SAGRES.POR | ||
| 09/08/2026 11:02 | 3.4 | NW BOUIRA.ARG | ||
| 08/08/2026 17:14 | 1.9 | E TABERNAS.AL | II | |
| 08/08/2026 09:05 | 2.5 | NE MONCHIQUE.POR | ||
| 06/08/2026 16:55 | 3.1 | SE BAGNERES DE BIGORRE.FRA | ||
| 06/08/2026 02:54 | 3.0 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad