Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 08:18 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 30/10/2025 04:50 | 1.7 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 30/10/2025 01:50 | 2.3 | S AGAETE.IGC | III | |
| 30/10/2025 01:19 | 2.9 | S AGAETE.IGC | III-IV | |
| 29/10/2025 23:08 | 2.5 | ALBORÁN NORTE | II | |
| 29/10/2025 22:38 | 4.2 | ALBORÁN NORTE | III-IV | |
| 29/10/2025 01:44 | 2.6 | NW MUELAS DEL PAN.ZA | II | |
| 28/10/2025 22:44 | 2.2 | NE ALBONDÓN.GR | II | |
| 28/10/2025 19:07 | 3.2 | ALBORÁN SUR | II | |
| 28/10/2025 12:48 | 2.5 | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| 28/10/2025 04:54 | 2.9 | N MEKNES.MAC | ||
| 27/10/2025 23:46 | 1.9 | NW MUELAS DEL PAN.ZA | II | |
| 26/10/2025 21:10 | 2.4 | NW ALBOLOTE.GR | III | |
| 26/10/2025 14:11 | 1.8 | SE BENIJÓFAR.A | II-III | |
| 26/10/2025 12:09 | 3.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/10/2025 10:25 | 3.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 26/10/2025 01:16 | 3.5 | W BOUIRA.ARG | ||
| 24/10/2025 18:56 | 3.8 | SE SETIF.ARG | ||
| 24/10/2025 05:08 | 2.5 | SE ATAUN.SS | ||
| 24/10/2025 04:50 | 2.5 | SE ATAUN.SS | ||
| 24/10/2025 01:10 | 2.1 | S ZURGENA.AL | II-III | |
| 23/10/2025 17:45 | 2.5 | NE CIEZA.MU | II | |
| 22/10/2025 10:11 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 22/10/2025 09:08 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/10/2025 07:08 | 3.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/10/2025 20:52 | 2.5 | CANTÁBRICO | ||
| 21/10/2025 03:14 | 3.2 | ATLÁNTICO-CANARIAS | II | |
| 21/10/2025 02:20 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 20/10/2025 16:34 | 3.1 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 20/10/2025 04:08 | 2.2 | SW AGAETE.IGC | III |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad