Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 14:22 | 2.5 | SE TABERNAS.AL | II | |
| 19/05/2026 02:22 | 2.2 | SW SOBER.LU | II | |
| 18/05/2026 21:59 | 2.6 | NE JEBHA.MAC | ||
| 18/05/2026 07:16 | 2.9 | E JEBHA.MAC | ||
| 18/05/2026 02:41 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 18/05/2026 01:29 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/05/2026 12:01 | 3.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/05/2026 10:11 | 2.5 | S SINES.POR | ||
| 13/05/2026 17:24 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 13/05/2026 17:15 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/05/2026 00:02 | 2.5 | CANTÁBRICO | II | |
| 12/05/2026 02:07 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 11/05/2026 02:17 | 1.6 | NE QUÉNTAR.GR | II | |
| 11/05/2026 01:06 | 2.5 | SW OLIVEIRA DE AZEMEIS.POR | ||
| 11/05/2026 00:28 | 2.5 | SE CEUTA.CE | II-III | |
| 10/05/2026 22:20 | 1.8 | NE LORCA.MU | II | |
| 10/05/2026 19:12 | 2.9 | NE MDIC (M DIK).MAC | II-III | |
| 10/05/2026 19:10 | 3.0 | NE MDIC (M DIK).MAC | III | |
| 10/05/2026 19:01 | 3.0 | ESTRECHO DE GIBRALTAR | III | |
| 10/05/2026 18:21 | 3.6 | W BEJAIA.ARG | ||
| 10/05/2026 18:19 | 3.5 | E TIZI OUZOU.ARG | ||
| 10/05/2026 17:31 | 4.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/05/2026 19:33 | 3.7 | SW EL KANSERA.MAC | ||
| 09/05/2026 06:09 | 2.6 | ALBORÁN NORTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad