Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 10:39 | 2.5 | W NOALEJO.J | ||
| 16/02/2026 05:38 | 2.6 | NW TABERNAS.AL | I-II | |
| 16/02/2026 00:55 | 4.3 | E TABERNAS.AL | IV | |
| 15/02/2026 23:36 | 3.3 | ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
| 15/02/2026 19:10 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 15/02/2026 16:12 | 3.3 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 15/02/2026 02:56 | 2.5 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 14/02/2026 19:42 | 2.3 | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 14/02/2026 16:40 | 2.0 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 14/02/2026 13:16 | 2.8 | N JIMERA DE LÍBAR.MA | ||
| 14/02/2026 02:34 | 2.0 | NE CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 14/02/2026 01:22 | 2.6 | E ALCALÁ DEL VALLE.CA | I-II | |
| 14/02/2026 01:12 | 3.2 | NE RODEZ.FRA | ||
| 14/02/2026 00:31 | 2.2 | SE BENAOJÁN.MA | II-III | |
| 13/02/2026 21:49 | 3.8 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | IV | |
| 13/02/2026 20:34 | 2.4 | SE UBRIQUE.CA | II-III | |
| 13/02/2026 16:28 | 2.8 | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| 13/02/2026 13:13 | 2.0 | N CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 13/02/2026 04:46 | 2.0 | E VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA | I-II | |
| 13/02/2026 04:18 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 13/02/2026 01:57 | 1.9 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | I-II | |
| 12/02/2026 18:42 | 2.5 | NE BENAOCAZ.CA | ||
| 12/02/2026 15:37 | 2.2 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 12/02/2026 10:05 | 3.1 | W PARTALOA.AL | III | |
| 12/02/2026 07:40 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 12/02/2026 04:26 | 1.6 | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 12/02/2026 02:22 | 2.7 | E JIMERA DE LÍBAR.MA | II | |
| 12/02/2026 00:39 | 2.7 | NW BARLOVENTO.ILP | ||
| 11/02/2026 22:37 | 2.0 | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 11/02/2026 22:34 | 2.9 | ALBORÁN SUR | ||
| 11/02/2026 21:08 | 2.6 | ALBORÁN SUR | ||
| 11/02/2026 20:32 | 3.1 | ALBORÁN SUR | ||
| 11/02/2026 20:24 | 2.7 | ALBORÁN SUR | ||
| 11/02/2026 08:56 | 1.9 | SW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 11/02/2026 08:33 | 2.1 | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 11/02/2026 05:39 | 1.6 | E EL BOSQUE.CA | II | |
| 11/02/2026 01:20 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 10/02/2026 14:18 | 2.9 | S ARES DEL MAESTRAT.CS | III | |
| 10/02/2026 12:02 | 2.6 | SW GENALGUACIL.MA | I-II | |
| 10/02/2026 11:18 | 2.3 | NE BENADALID.MA | III | |
| 10/02/2026 09:40 | 1.1 | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | II | |
| 10/02/2026 06:17 | 1.8 | W JIMERA DE LÍBAR.MA | II | |
| 10/02/2026 05:51 | 3.8 | SW BEJAIA.ARG | ||
| 10/02/2026 04:42 | 2.0 | NE JIMERA DE LÍBAR.MA | II-III | |
| 10/02/2026 00:48 | 2.0 | N CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 10/02/2026 00:25 | 2.2 | NW CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 09/02/2026 23:48 | 1.8 | SW ARCE/ARTZI.NA | II | |
| 09/02/2026 23:42 | 2.9 | SE CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 09/02/2026 22:00 | 1.3 | NW SERRATO.MA | II | |
| 09/02/2026 13:40 | 3.7 | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | IV | |
| 09/02/2026 09:24 | 2.7 | E KSAR EL KEBIR.MAC | ||
| 09/02/2026 08:50 | 3.1 | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 09/02/2026 08:12 | 4.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/02/2026 06:20 | 1.6 | E CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 08/02/2026 23:42 | 2.0 | SE BENADALID.MA | II | |
| 08/02/2026 20:54 | 2.5 | W PEAL DE BECERRO.J | ||
| 08/02/2026 11:22 | 2.0 | W CORTES DE LA FRONTERA.MA | II | |
| 08/02/2026 10:22 | 2.8 | NW GAUCÍN.MA | III-IV | |
| 08/02/2026 06:38 | 2.4 | S CORTES DE LA FRONTERA.MA | III | |
| 08/02/2026 06:21 | 1.9 | E EL BOSQUE.CA | II | |
| 08/02/2026 05:58 | 2.9 | W EL BOSQUE.CA | IV | |
| 08/02/2026 05:56 | 2.8 | NW EL BOSQUE.CA | III-IV | |
| 08/02/2026 04:22 | 2.5 | W BENALAURÍA.MA | ||
| 08/02/2026 03:03 | 2.6 | W JIMERA DE LÍBAR.MA | ||
| 08/02/2026 02:43 | 3.7 | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | III | |
| 08/02/2026 02:25 | 1.9 | N JIMERA DE LÍBAR.MA | II-III | |
| 07/02/2026 05:33 | 2.2 | E JUBRIQUE.MA | III | |
| 07/02/2026 05:21 | 2.5 | W CASARES.MA | III | |
| 07/02/2026 04:08 | 2.7 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 07/02/2026 01:16 | 3.5 | SW EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
| 07/02/2026 00:50 | 3.0 | S GAUCÍN.MA | III | |
| 07/02/2026 00:02 | 2.0 | W JIMERA DE LÍBAR.MA | III | |
| 06/02/2026 21:03 | 1.5 | NE CASARES.MA | II | |
| 06/02/2026 18:49 | 2.6 | E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | II-III | |
| 06/02/2026 14:51 | 2.7 | NW HERRERA.SE | ||
| 06/02/2026 14:41 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
| 06/02/2026 08:20 | 2.7 | SE CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| 06/02/2026 07:13 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | I-II | |
| 06/02/2026 08:05 | 2.3 | W BENADALID.MA | II | |
| 06/02/2026 05:40 | 2.7 | NE LIBOURNE.FRA | ||
| 06/02/2026 01:34 | 1.9 | NW JÓDAR.J | I-II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad