Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 17:37 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 26/07/2026 17:22 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/07/2026 15:39 | 3.6 | SW ARMILLA.GR | III-IV | |
| 26/07/2026 15:00 | 3.4 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/07/2026 11:53 | 3.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/07/2026 09:43 | 2.5 | NW TORDOIA.C | ||
| 26/07/2026 03:17 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/07/2026 11:17 | 3.1 | NW BAREGES.FRA | ||
| 25/07/2026 08:52 | 2.8 | NW LOULE.POR | ||
| 25/07/2026 04:47 | 3.4 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/07/2026 03:16 | 2.7 | SE OURENSE.OU | ||
| 23/07/2026 01:34 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 23/07/2026 00:50 | 4.0 | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| 22/07/2026 07:24 | 3.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/07/2026 02:22 | 3.8 | S EVORA.POR | II-III | |
| 21/07/2026 22:59 | 2.9 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 21/07/2026 14:43 | 3.0 | SW GOR.GR | II | |
| 21/07/2026 01:20 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/07/2026 00:44 | 3.9 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 18/07/2026 04:14 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 17/07/2026 18:02 | 2.3 | NE SUMACÀRCER.V | II | |
| 17/07/2026 08:33 | 1.8 | W SALINAS.A | II | |
| 17/07/2026 08:26 | 1.9 | SW SALINAS.A | II | |
| 17/07/2026 03:30 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 17/07/2026 02:19 | 3.6 | W FUENGIROLA.MA | ||
| 17/07/2026 00:04 | 3.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/07/2026 21:57 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/07/2026 20:16 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/07/2026 14:37 | 1.4 | SW LOJA.GR | II | |
| 16/07/2026 11:52 | 4.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/07/2026 07:22 | 1.9 | NW OGÍJARES.GR | II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad