Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 18:49 | 2.6 | E CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | ||
| 06/02/2026 14:51 | 2.7 | NW HERRERA.SE | ||
| 06/02/2026 14:41 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
| 06/02/2026 08:20 | 2.7 | SE CORTES DE LA FRONTERA.MA | ||
| 06/02/2026 07:13 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 06/02/2026 05:40 | 2.7 | NE LIBOURNE.FRA | ||
| 05/02/2026 16:02 | 2.6 | N JIMENA DE LA FRONTERA.CA | ||
| 05/02/2026 10:01 | 3.8 | E BOUIRA.ARG | ||
| 05/02/2026 04:02 | 1.8 | NW GAUCÍN.MA | II | |
| 05/02/2026 03:54 | 3.6 | NE RHAFSAI.MAC | ||
| 05/02/2026 03:31 | 2.0 | NE CASTELLAR DE LA FRONTERA.CA | II | |
| 05/02/2026 01:01 | 1.8 | S BENARRABÁ.MA | II | |
| 04/02/2026 16:50 | 2.4 | SW GAUCÍN.MA | II-III | |
| 03/02/2026 18:01 | 2.7 | NW LARUNS.FRA | ||
| 02/02/2026 19:32 | 3.1 | NW KSAR EL KEBIR.MAC | ||
| 01/02/2026 13:55 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 01/02/2026 09:45 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 01/02/2026 07:53 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 31/01/2026 02:47 | 1.8 | E SANTA FE.GR | II | |
| 30/01/2026 09:37 | 1.7 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 30/01/2026 09:55 | 2.7 | ALBORÁN OESTE | ||
| 30/01/2026 09:08 | 2.2 | NE SAN ROQUE.CA | II-III | |
| 30/01/2026 05:02 | 3.9 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 29/01/2026 08:59 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 28/01/2026 00:41 | 3.6 | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad