Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 23:38 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
29/04/2025 11:31 | 2.9 | SE CORBALÁN.TE | ||
28/04/2025 22:20 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
28/04/2025 18:29 | 3.7 | ATLÁNTICO | ||
28/04/2025 02:16 | 4.0 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
27/04/2025 23:03 | 2.7 | NW PORCUNA.J | III | |
27/04/2025 22:27 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
27/04/2025 17:21 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
27/04/2025 08:28 | 3.3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
27/04/2025 04:55 | 3.0 | CANTÁBRICO | I-II | |
25/04/2025 16:09 | 2.5 | NE ORAN.ARG | ||
24/04/2025 15:15 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
24/04/2025 01:48 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
23/04/2025 11:52 | 2.2 | N LIZOÁIN-ARRIASGOITI.NA | II | |
23/04/2025 09:49 | 2.5 | SW VILLARROBLEDO.AB | ||
22/04/2025 12:21 | 3.5 | ALBORÁN OESTE | ||
22/04/2025 00:02 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
21/04/2025 23:30 | 2.6 | SE VALLE DE ABDALAJÍS.MA | ||
21/04/2025 20:08 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
21/04/2025 18:47 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
21/04/2025 16:07 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
20/04/2025 02:46 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad