Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 07:21 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
07/08/2025 06:28 | 2.9 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
07/08/2025 02:06 | 2.9 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
07/08/2025 00:31 | 2.5 | SE JUMILLA.MU | ||
06/08/2025 11:43 | 2.7 | SE MARBELLA.MA | ||
06/08/2025 06:52 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
05/08/2025 21:27 | 4.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
05/08/2025 18:58 | 3.2 | SW EL KANSERA.MAC | ||
05/08/2025 08:25 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
05/08/2025 05:51 | 2.5 | NE ALMODOVAR.POR | ||
05/08/2025 05:40 | 3.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
05/08/2025 04:18 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
04/08/2025 21:23 | 3.6 | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | II | |
04/08/2025 19:14 | 1.3 | E TORREVIEJA.A | II | |
03/08/2025 10:32 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
03/08/2025 02:36 | 2.5 | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
03/08/2025 02:13 | 3.2 | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | II | |
02/08/2025 22:44 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
02/08/2025 16:12 | 3.3 | ALBORÁN SUR | II | |
02/08/2025 11:01 | 3.3 | E BENI MELLAL.MAC | ||
02/08/2025 08:57 | 2.5 | E BOBORÁS.OU | ||
01/08/2025 21:22 | 2.5 | SW TLETA RISSANA.MAC | ||
01/08/2025 15:31 | 2.7 | SW TAMASSINT.MAC | ||
01/08/2025 08:18 | 4.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
01/08/2025 00:55 | 2.6 | N SANTAREM.POR | ||
31/07/2025 10:34 | 2.6 | N RODEZ.FRA | ||
31/07/2025 05:25 | 1.9 | S ALGUEÑA.A | II-III | |
31/07/2025 04:53 | 3.2 | N RODEZ.FRA | ||
31/07/2025 02:29 | 2.0 | W LINARES.J | II | |
31/07/2025 00:50 | 3.9 | ATLÁNTICO | ||
30/07/2025 11:35 | 2.6 | NE LARACHE.MAC | ||
30/07/2025 08:44 | 2.6 | W FRONTERA.IHI | ||
30/07/2025 08:35 | 2.5 | W FRONTERA.IHI | ||
29/07/2025 23:37 | 2.1 | N HUÉSCAR.GR | II | |
29/07/2025 21:50 | 2.9 | S ROMMANI.MAC | ||
29/07/2025 15:40 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
29/07/2025 15:36 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
29/07/2025 13:09 | 2.6 | NE GUESÁLAZ/GESALATZ.NA | II | |
29/07/2025 07:06 | 3.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
29/07/2025 06:15 | 2.4 | W CARAVACA DE LA CRUZ.MU | II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad