Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 22:29 | 2.7 | NW HAD KOURT.MAC | ||
| 09/03/2026 15:27 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 09/03/2026 13:59 | 3.1 | E ARBAOUA.MAC | ||
| 09/03/2026 05:50 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/03/2026 01:02 | 1.9 | NE TABERNAS.AL | II | |
| 08/03/2026 15:02 | 2.8 | SE PRIEGO DE CÓRDOBA.CO | II | |
| 08/03/2026 12:43 | 3.5 | SW BOUIRA.ARG | ||
| 07/03/2026 23:30 | 2.5 | W FRONTERA.IHI | ||
| 07/03/2026 21:56 | 1.5 | NE GUÍA DE ISORA.ITF | I-II | |
| 07/03/2026 08:18 | 2.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 06/03/2026 18:12 | 3.7 | SE ARBAOUA.MAC | ||
| 06/03/2026 03:58 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 06/03/2026 01:58 | 2.9 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 05/03/2026 23:51 | 2.7 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 05/03/2026 18:15 | 1.3 | S AGAETE.IGC | II | |
| 05/03/2026 08:17 | 2.2 | SE LUBRÍN.AL | II-III | |
| 05/03/2026 04:54 | 1.5 | S LA GUANCHA.ITF | I-II | |
| 05/03/2026 04:26 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 05/03/2026 03:17 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 05/03/2026 02:28 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 04/03/2026 22:25 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 04/03/2026 22:17 | 3.4 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 04/03/2026 21:51 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 03/03/2026 18:16 | 3.6 | NE BLIDA.ARG | ||
| 03/03/2026 18:06 | 3.6 | NE BLIDA.ARG | ||
| 03/03/2026 14:21 | 2.6 | W FRONTERA.IHI | ||
| 03/03/2026 05:38 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 02/03/2026 21:22 | 3.7 | SW BOUMERDAS.ARG | ||
| 02/03/2026 18:46 | 1.7 | NE ARANGUREN.NA | I-II | |
| 02/03/2026 05:04 | 1.5 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 01/03/2026 12:38 | 2.1 | NW TABERNAS.AL | II | |
| 01/03/2026 09:36 | 2.6 | W FRONTERA.IHI | ||
| 01/03/2026 09:58 | 2.0 | NE ALHAMA DE MURCIA.MU | II | |
| 01/03/2026 08:37 | 2.4 | SW ZAHARA.CA | II | |
| 28/02/2026 07:34 | 2.6 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 28/02/2026 06:49 | 1.7 | SE LORCA.MU | II | |
| 28/02/2026 06:34 | 1.5 | E SOLLANA.V | I-II | |
| 27/02/2026 23:37 | 1.5 | NW JIMERA DE LÍBAR.MA | II | |
| 27/02/2026 20:23 | 2.8 | SE CUALEDRO.OU | II | |
| 27/02/2026 04:40 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad