Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 10:28 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 15/06/2026 09:25 | 2.8 | SE MILLAS.FRA | ||
| 15/06/2026 00:58 | 3.3 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 14/06/2026 21:32 | 2.6 | NW AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
| 14/06/2026 17:01 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/06/2026 22:08 | 2.5 | SW EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| 13/06/2026 19:37 | 2.7 | SW VALLE DE ABDALAJÍS.MA | II | |
| 13/06/2026 19:25 | 3.8 | SE SETIF.ARG | ||
| 13/06/2026 13:30 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/06/2026 13:03 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/06/2026 08:19 | 3.6 | ATLÁNTICO | ||
| 12/06/2026 19:13 | 2.6 | ALBORÁN SUR | ||
| 12/06/2026 18:06 | 3.4 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 11/06/2026 08:08 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/06/2026 18:10 | 3.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 07/06/2026 17:02 | 2.0 | NW GAVARDA.V | II | |
| 07/06/2026 14:23 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 07/06/2026 09:33 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 06/06/2026 03:48 | 3.0 | SE BOUMERDAS.ARG | ||
| 05/06/2026 12:31 | 2.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad