Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 11:00 | 2.5 | NE GÁDOR.AL | ||
01/06/2025 07:51 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
01/06/2025 00:56 | 2.9 | ALBORÁN SUR | ||
31/05/2025 14:55 | 2.2 | SE LA MOJONERA.AL | II | |
31/05/2025 13:29 | 2.6 | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
31/05/2025 02:56 | 2.6 | NE TOMAR.POR | ||
29/05/2025 15:48 | 2.9 | SE BENALUP-CASAS VIEJAS.CA | II-III | |
29/05/2025 12:04 | 3.5 | COSTERO CATALANA | II-III | |
29/05/2025 04:52 | 3.3 | SE TIZI OUZOU.ARG | ||
29/05/2025 01:36 | 3.3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
28/05/2025 16:38 | 3.2 | E ORAN.ARG | ||
28/05/2025 15:30 | 2.6 | SE MARSEILLE.FRA | ||
28/05/2025 14:47 | 1.9 | NE LA FONT D EN CARRÒS.V | II | |
28/05/2025 14:41 | 2.2 | SE L ALQUERIA DE LA COMTESSA.V | II-III | |
28/05/2025 04:41 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
28/05/2025 02:52 | 2.8 | NE TEGGOUR.MAC | ||
28/05/2025 01:37 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
27/05/2025 07:25 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
27/05/2025 04:49 | 3.1 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
27/05/2025 03:32 | 3.9 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
27/05/2025 01:01 | 3.5 | E DJELFA.ARG | ||
26/05/2025 20:14 | 2.4 | SE BREDA.GI | II | |
26/05/2025 19:16 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
26/05/2025 08:07 | 3.1 | N TISSEMSILT.ARG | ||
25/05/2025 15:54 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
24/05/2025 23:19 | 2.3 | W LA ROCA DEL VALLÈS.B | II | |
24/05/2025 05:02 | 2.8 | SE CHANDREXA DE QUEIXA.OU | ||
23/05/2025 15:51 | 2.5 | NE AIN TEMOUCHENT.ARG | ||
23/05/2025 13:16 | 4.4 | SE ROMMANI.MAC |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad