Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 23:41 | 1.7 | E VEGAS DEL GENIL.GR | II-III | |
| 25/08/2026 08:20 | 2.0 | NE GÓJAR.GR | Sentido | |
| 25/08/2026 06:35 | 2.7 | NE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 24/08/2026 17:06 | 1.5 | SW BERJA.AL | Sentido | |
| 24/08/2026 16:32 | 1.8 | NE OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 24/08/2026 09:15 | 2.3 | S ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 24/08/2026 07:23 | 1.9 | W OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 24/08/2026 05:27 | 1.8 | SW GÓJAR.GR | Sentido | |
| 24/08/2026 04:36 | 1.6 | SW OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 24/08/2026 03:01 | 1.8 | W GRANADA.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 18:19 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 23/08/2026 15:43 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 23/08/2026 11:36 | 1.9 | W OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 11:19 | 2.0 | NE OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 10:52 | 1.6 | E LA ZUBIA.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 07:09 | 1.7 | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 05:46 | 1.8 | S OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 03:09 | 1.7 | S GRANADA.GR | Sentido | |
| 23/08/2026 00:55 | 1.7 | E ARMILLA.GR | Sentido | |
| 22/08/2026 22:41 | 1.6 | S ARMILLA.GR | Sentido | |
| 22/08/2026 18:28 | 1.6 | N OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 22/08/2026 17:21 | 1.7 | NW ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 22/08/2026 14:32 | 2.5 | SW CAMBIL.J | ||
| 2.9 | CANARY ISLANDS, SPAIN REG | |||
| 22/08/2026 07:05 | 1.8 | E QUIROGA.LU | II | |
| 22/08/2026 06:12 | 1.8 | E GÓJAR.GR | Sentido | |
| 22/08/2026 05:30 | 1.6 | SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 22:36 | 2.5 | W OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 21:09 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/08/2026 20:12 | 1.6 | SE LA ZUBIA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 14:19 | 2.1 | E ARMILLA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 14:16 | 2.5 | NW LA ZUBIA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 13:41 | 3.4 | SE BENI MELLAL.MAC | ||
| 21/08/2026 11:10 | 2.1 | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 05:44 | 2.4 | E OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 05:02 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/08/2026 04:31 | 1.9 | NW ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 04:05 | 2.2 | W ARMILLA.GR | Sentido | |
| 21/08/2026 03:54 | 1.6 | S ARMILLA.GR | Sentido | |
| 20/08/2026 09:24 | 3.2 | NE SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 20/08/2026 02:28 | 2.2 | SW DÍLAR.GR | Sentido | |
| 20/08/2026 02:15 | 3.4 | E ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 23:10 | 2.0 | SW LAS GABIAS.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 22:11 | 1.9 | NE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 19:14 | 3.0 | E CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 16:55 | 2.0 | N ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 14:06 | 2.0 | SW ARMILLA.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 12:32 | 2.8 | NW ARMILLA.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 10:03 | 2.3 | SE GÓJAR.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 09:01 | 2.0 | SW ARMILLA.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 05:43 | 2.5 | SE VILLA DE OTURA.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 04:29 | 2.3 | NE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 04:07 | 2.2 | W GÓJAR.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 03:20 | 3.0 | N RELIZANE.ARG | ||
| 19/08/2026 02:34 | 1.8 | SE LAS GABIAS.GR | Sentido | |
| 19/08/2026 00:20 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 18/08/2026 23:48 | 2.1 | NW OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 22:35 | 3.4 | SW OGÍJARES.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 17:29 | 1.9 | NE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 14:44 | 1.9 | SE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 12:39 | 4.0 | W GÓJAR.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 11:34 | 4.2 | NE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 11:18 | 2.1 | SE LA ZUBIA.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:57 | 2.9 | SW GÓJAR.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:53 | 3.9 | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:47 | 2.6 | SE LAS GABIAS.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:43 | 2.7 | NE ALHENDÍN.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:41 | 2.2 | SW ARMILLA.GR | Sentido | |
| 18/08/2026 10:37 | 4.8 | NW VILLA DE OTURA.GR | V-VI | |
| 18/08/2026 06:51 | 1.7 | SE GRANADA.GR | II-III | |
| 17/08/2026 22:48 | 2.0 | NE VILLA DE OTURA.GR | II-III | |
| 17/08/2026 18:13 | 1.7 | S ARMILLA.GR | II-III | |
| 17/08/2026 15:54 | 1.7 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 17/08/2026 15:21 | 3.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 17/08/2026 14:54 | 2.1 | S ARMILLA.GR | III | |
| 17/08/2026 12:01 | 1.6 | S ESCÚZAR.GR | III | |
| 17/08/2026 04:05 | 1.5 | E OGÍJARES.GR | II-III | |
| 17/08/2026 01:08 | 1.6 | NW CENES DE LA VEGA.GR | II | |
| 16/08/2026 23:49 | 1.8 | NE VILLA DE OTURA.GR | II-III | |
| 16/08/2026 21:09 | 2.2 | N VILLA DE OTURA.GR | III | |
| 16/08/2026 18:43 | 2.1 | SE VILLA DE OTURA.GR | II-III | |
| 16/08/2026 11:32 | 1.9 | NE ALHENDÍN.GR | II | |
| 16/08/2026 08:02 | 1.5 | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 16/08/2026 06:27 | 2.8 | SW OGÍJARES.GR | III | |
| 16/08/2026 06:09 | 1.9 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 16/08/2026 04:49 | 2.1 | N ALHENDÍN.GR | II-III | |
| 16/08/2026 04:40 | 3.1 | NW ARMILLA.GR | III | |
| 16/08/2026 02:50 | 2.4 | E GÓJAR.GR | III |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad