Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 18:48 | 2.9 | SE EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
08/10/2025 06:55 | 3.4 | E BOUIRA.ARG | ||
08/10/2025 01:01 | 3.1 | W BOUIRA.ARG | ||
07/10/2025 12:07 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
07/10/2025 09:11 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
05/10/2025 18:57 | 3.9 | ATLÁNTICO | ||
05/10/2025 12:42 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
05/10/2025 08:38 | 4.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
04/10/2025 10:03 | 3.6 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
03/10/2025 22:25 | 2.8 | ALBORÁN OESTE | II | |
03/10/2025 06:17 | 3.2 | ATLÁNTICO | ||
03/10/2025 04:22 | 3.4 | SE TLETA RISSANA.MAC | ||
02/10/2025 06:46 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
02/10/2025 03:25 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
02/10/2025 02:33 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
02/10/2025 02:12 | 3.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
01/10/2025 22:18 | 3.0 | SW POMBAL.POR | ||
01/10/2025 04:15 | 2.7 | SE SAN MIGUEL DE ABONA.ITF | ||
30/09/2025 20:24 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
30/09/2025 16:50 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
30/09/2025 12:11 | 2.9 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
29/09/2025 04:55 | 3.1 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
29/09/2025 02:42 | 2.7 | NE ALBUDEITE.MU | II-III |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad