Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 07:28 | 2.7 | NW SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 24/09/2026 07:17 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 24/09/2026 04:47 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 24/09/2026 04:26 | 3.4 | SE LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | II-III | |
| 24/09/2026 01:55 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 23/09/2026 22:54 | 1.1 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 23/09/2026 12:26 | 1.7 | S LA ZUBIA.GR | II | |
| 23/09/2026 00:42 | 1.4 | NW GÓJAR.GR | I-II | |
| 22/09/2026 19:45 | 1.1 | E VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 22/09/2026 16:04 | 2.9 | NE CADAVAL.POR | ||
| 22/09/2026 12:33 | 1.2 | E OGÍJARES.GR | I-II | |
| 22/09/2026 11:54 | 1.5 | NW GÓJAR.GR | II | |
| 22/09/2026 10:39 | 1.3 | E GÓJAR.GR | I-II | |
| 22/09/2026 09:17 | 1.7 | W HUÉTOR VEGA.GR | II | |
| 22/09/2026 08:01 | 1.9 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 22/09/2026 06:43 | 1.8 | NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 22/09/2026 06:27 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/09/2026 05:03 | 1.0 | NE ARMILLA.GR | I-II | |
| 22/09/2026 04:01 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/09/2026 23:41 | 2.9 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 21/09/2026 19:31 | 2.9 | SE KHENIFRA.MAC | ||
| 21/09/2026 15:08 | 1.5 | SW CÁJAR.GR | I-II | |
| 21/09/2026 15:06 | 1.5 | E VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 21/09/2026 14:43 | 1.5 | NW GRANADA.GR | II | |
| 21/09/2026 13:15 | 1.7 | W LA ZUBIA.GR | II | |
| 21/09/2026 10:31 | 1.0 | SW GRANADA.GR | I-II | |
| 21/09/2026 04:22 | 2.5 | S ORAN.ARG | ||
| 21/09/2026 02:15 | 1.1 | NW GRANADA.GR | I-II | |
| 21/09/2026 02:13 | 1.3 | E VILLA DE OTURA.GR | II | |
| 20/09/2026 21:45 | 1.5 | NE CHAUCHINA.GR | I-II | |
| 20/09/2026 12:03 | 1.7 | E VEGAS DEL GENIL.GR | II | |
| 20/09/2026 11:21 | 1.1 | NW ATARFE.GR | II | |
| 20/09/2026 09:05 | 0.9 | NE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 20/09/2026 08:35 | 2.6 | NW BARRHA.MAC | ||
| 20/09/2026 06:21 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 20/09/2026 06:11 | 1.4 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 20/09/2026 04:08 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/09/2026 21:00 | 1.6 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 19/09/2026 15:14 | 2.6 | E LARUNS.FRA | ||
| 19/09/2026 13:51 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/09/2026 05:36 | 2.7 | E LARUNS.FRA | ||
| 19/09/2026 03:47 | 3.1 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 19/09/2026 03:40 | 1.2 | NW CÁJAR.GR | I-II | |
| 19/09/2026 03:38 | 1.8 | SW LA ZUBIA.GR | II | |
| 18/09/2026 22:23 | 2.1 | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | III | |
| 18/09/2026 16:17 | 1.4 | SW LA ZUBIA.GR | II | |
| 18/09/2026 15:39 | 2.2 | N CÚLLAR VEGA.GR | III | |
| 18/09/2026 13:55 | 2.9 | NW OGÍJARES.GR | III | |
| 18/09/2026 13:53 | 1.7 | N LA ZUBIA.GR | II | |
| 18/09/2026 09:42 | 1.5 | NW GRANADA.GR | I-II | |
| 18/09/2026 02:15 | 2.5 | NW SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 17/09/2026 23:44 | 2.1 | SE ARMILLA.GR | III | |
| 17/09/2026 17:48 | 1.5 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 17/09/2026 11:20 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 16/09/2026 23:35 | 1.5 | NW GÓJAR.GR | II-III | |
| 16/09/2026 22:32 | 2.7 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 16/09/2026 15:44 | 2.1 | NW OGÍJARES.GR | II | |
| 16/09/2026 15:15 | 2.6 | W VILLA DE OTURA.GR | III | |
| 16/09/2026 14:52 | 1.8 | NW LA ZUBIA.GR | III | |
| 16/09/2026 14:18 | 2.5 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 16/09/2026 13:21 | 2.5 | W CARAVACA DE LA CRUZ.MU | ||
| 16/09/2026 12:59 | 1.1 | W GRANADA.GR | I-II | |
| 16/09/2026 09:54 | 3.1 | NW OGÍJARES.GR | III | |
| 16/09/2026 02:02 | 3.5 | E TIZI OUZOU.ARG | ||
| 15/09/2026 23:01 | 2.1 | SE TABOADA.LU | I-II | |
| 15/09/2026 15:21 | 1.4 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 15/09/2026 09:11 | 1.8 | SE EL EJIDO.AL | II | |
| 15/09/2026 06:13 | 1.0 | SW ARMILLA.GR | II | |
| 15/09/2026 02:40 | 3.7 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 14/09/2026 16:20 | 1.5 | NE GÓJAR.GR | II-III | |
| 14/09/2026 08:37 | 1.5 | W CÁJAR.GR | II | |
| 14/09/2026 03:46 | 1.6 | NE OGÍJARES.GR | II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad