Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
06/11/2024 17:03 | 3.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
06/11/2024 10:51 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
06/11/2024 07:56 | 2.9 | W FORCAREI.PO | II-III | |
06/11/2024 06:04 | 2.8 | NW SORBAS.AL | II-III | |
06/11/2024 05:17 | 2.9 | NE MAÇANET DE LA SELVA.GI | ||
06/11/2024 02:27 | 2.1 | SE PINOS PUENTE.GR | II-III | |
06/11/2024 01:38 | 2.5 | NW SANTA CRISTINA D ARO.GI | I-II | |
05/11/2024 09:33 | 2.7 | W CAUTERETS.FRA | ||
05/11/2024 00:25 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
04/11/2024 05:39 | 4.0 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
03/11/2024 19:56 | 2.7 | W PATERNA DE RIVERA.CA | ||
03/11/2024 12:27 | 3.1 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
03/11/2024 11:26 | 1.9 | N HUÉSCAR.GR | II | |
02/11/2024 22:31 | 2.6 | E BENAMARGOSA.MA | ||
02/11/2024 10:03 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
31/10/2024 22:41 | 3.0 | SE CÚTAR.MA | ||
31/10/2024 01:17 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
30/10/2024 16:06 | 2.7 | SE TARGUIST.MAC | ||
30/10/2024 14:02 | 2.5 | NW CASTREJÓN DE LA PEÑA.P | ||
30/10/2024 13:13 | 3.1 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
29/10/2024 23:12 | 2.4 | SE MURCIA.MU | III | |
29/10/2024 19:45 | 2.5 | SE LIBRILLA.MU | III | |
29/10/2024 06:49 | 3.1 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
29/10/2024 02:46 | 2.8 | W QUESADA.J | ||
28/10/2024 19:37 | 2.6 | SE ARUDY.FRA | ||
28/10/2024 18:06 | 2.9 | SW REQUENA.V | III | |
28/10/2024 08:24 | 3.4 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
27/10/2024 06:12 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad