Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 02:51 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/10/2026 22:49 | 2.5 | S FUENGIROLA.MA | ||
| 25/10/2026 20:42 | 1.3 | E ARMILLA.GR | I-II | |
| 25/10/2026 18:08 | 3.1 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/10/2026 18:31 | 1.6 | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 25/10/2026 15:08 | 2.6 | SW ESPOT.L | ||
| 25/10/2026 12:36 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/10/2026 11:37 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 25/10/2026 09:02 | 3.4 | NW MIDELT.MAC | ||
| 25/10/2026 06:51 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/10/2026 06:00 | 2.1 | E ARMILLA.GR | III | |
| 25/10/2026 04:36 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 24/10/2026 22:22 | 1.3 | NW ATARFE.GR | I-II | |
| 24/10/2026 16:20 | 1.3 | E VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 23/10/2026 21:27 | 1.2 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 23/10/2026 14:05 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 23/10/2026 12:50 | 2.7 | SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE | ||
| 23/10/2026 10:46 | 2.7 | ALBORÁN NORTE | ||
| 22/10/2026 23:57 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/10/2026 04:30 | 3.2 | ALBORÁN NORTE | I-II | |
| 22/10/2026 03:49 | 1.9 | SE LA ZUBIA.GR | II-III | |
| 21/10/2026 22:04 | 2.7 | W SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 21/10/2026 16:00 | 2.0 | N OGÍJARES.GR | II-III | |
| 21/10/2026 08:59 | 1.6 | NW HUÉTOR VEGA.GR | II | |
| 21/10/2026 07:41 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 21/10/2026 05:25 | 1.5 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 20/10/2026 21:40 | 1.8 | E GÓJAR.GR | II-III | |
| 20/10/2026 18:37 | 3.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 20/10/2026 00:08 | 1.0 | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | I-II | |
| 19/10/2026 23:34 | 2.7 | NE TORRE DE MONCORVO.POR | ||
| 19/10/2026 22:45 | 3.6 | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| 19/10/2026 07:56 | 1.8 | SW MARACENA.GR | II | |
| 19/10/2026 07:23 | 1.9 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | II-III | |
| 19/10/2026 05:31 | 3.4 | NW LOS GALLARDOS.AL | III-IV | |
| 19/10/2026 04:25 | 1.9 | NE LUBRÍN.AL | I-II | |
| 18/10/2026 23:09 | 2.8 | N BÉDAR.AL | III | |
| 18/10/2026 22:18 | 1.4 | SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 18/10/2026 22:09 | 1.7 | SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 18/10/2026 14:22 | 1.4 | NW HUÉTOR VEGA.GR | I-II | |
| 18/10/2026 10:31 | 1.4 | SE ALMUÑÉCAR.GR | I-II | |
| 18/10/2026 08:41 | 2.8 | W CÁJAR.GR | III-IV | |
| 18/10/2026 08:38 | 1.9 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | Sentido | |
| 17/10/2026 16:52 | 1.5 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 17/10/2026 16:01 | 2.7 | ALBORÁN SUR | ||
| 17/10/2026 14:03 | 2.9 | NE TOSES.GI | ||
| 17/10/2026 11:44 | 1.2 | SE CÁJAR.GR | I-II | |
| 17/10/2026 11:29 | 1.6 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 17/10/2026 10:21 | 2.8 | SW SESIMBRA.POR | ||
| 17/10/2026 04:53 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/10/2026 17:03 | 2.7 | E ST JEAN PIED DE PORT.FRA | ||
| 16/10/2026 15:58 | 2.0 | NE MONACHIL.GR | II | |
| 16/10/2026 04:23 | 2.1 | E VALDERRUBIO.GR | II | |
| 16/10/2026 02:57 | 3.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad