Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 05:03 | 4.6 | ATLÁNTICO-MARRUECOS | ||
| 15/11/2026 04:40 | 2.4 | NW GÓJAR.GR | III-IV | |
| 15/11/2026 03:35 | 2.5 | NE QUESADA.J | ||
| 14/11/2026 22:12 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 14/11/2026 08:21 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 13/11/2026 09:20 | 2.4 | NW YECLA.MU | II-III | |
| 13/11/2026 08:30 | 4.0 | N MEDEA.ARG | ||
| 13/11/2026 07:00 | 1.5 | NE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 12/11/2026 22:13 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 12/11/2026 22:16 | 3.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 12/11/2026 21:08 | 3.2 | N ALCALÁ DE LOS GAZULES.CA | ||
| 12/11/2026 16:01 | 1.9 | N LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 12/11/2026 12:27 | 1.8 | NE DÍLAR.GR | II | |
| 12/11/2026 07:19 | 1.6 | S GRANADA.GR | I-II | |
| 11/11/2026 21:09 | 1.3 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 11/11/2026 19:18 | 1.9 | N TABERNAS.AL | I-II | |
| 11/11/2026 07:50 | 3.1 | E PLIEGO.MU | III | |
| 11/11/2026 01:47 | 2.8 | SW O CARBALLIÑO.OU | II | |
| 11/11/2026 00:48 | 2.5 | NW TABERNAS.AL | II | |
| 10/11/2026 14:08 | 1.6 | SW ÚBEDA.J | Sentido | |
| 10/11/2026 11:31 | 2.2 | ALBORÁN NORTE | II | |
| 09/11/2026 20:57 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 09/11/2026 16:08 | 2.9 | NW OLMEDA DEL REY.CU | ||
| 09/11/2026 15:34 | 1.2 | N ARMILLA.GR | I-II | |
| 09/11/2026 13:37 | 3.9 | SW BENI MELLAL.MAC | ||
| 09/11/2026 10:44 | 2.5 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 09/11/2026 05:17 | 1.7 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 09/11/2026 02:34 | 1.5 | S VEGAS DEL GENIL.GR | I-II | |
| 08/11/2026 20:51 | 3.6 | NE BENI MELLAL.MAC | ||
| 08/11/2026 16:32 | 1.6 | NE OGÍJARES.GR | I-II | |
| 08/11/2026 13:53 | 1.5 | W OGÍJARES.GR | II | |
| 08/11/2026 05:44 | 1.4 | W HUÉTOR VEGA.GR | I-II | |
| 08/11/2026 02:22 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 08/11/2026 00:51 | 1.5 | NE DÍLAR.GR | I-II | |
| 07/11/2026 23:47 | 1.1 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 07/11/2026 18:17 | 3.0 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 07/11/2026 16:46 | 2.6 | SW ZERKAT.MAC | ||
| 06/11/2026 09:09 | 2.6 | ALBORÁN NORTE | ||
| 06/11/2026 04:33 | 1.6 | W GÓJAR.GR | II | |
| 05/11/2026 06:01 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad