2025-05-04 | Forma de Onda (Filtro banda ancha) | Forma de Onda (Filtro corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | No existe información para este día y esta estación | |||||
La Palma | No existe información para este día y esta estación | |||||
La Gomera | No existe información para este día y esta estación | |||||
Tenerife | No existe información para este día y esta estación | |||||
Gran Canaria | No existe información para este día y esta estación | |||||
Fuerteventura | No existe información para este día y esta estación | |||||
Lanzarote | No existe información para este día y esta estación |
2025-05-04M | |||
---|---|---|---|
Forma Onda (banda ancha) | Forma Onda (corto periodo) | Espectrograma ([0 40] Hz) | Espectrograma ([0 15] Hz) |
El Hierro | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
La Palma | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
La Gomera | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Tenerife | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Gran Canaria | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Fuerteventura | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Lanzarote | |||
No existe información para este día y esta estación |