2025-07-17 | Waveform (Global Filter) | Waveform (Local Filter) | Spectogram (Global Filter) | Spectogram (Local Filter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | No existe información para este día y esta estación | |||||
La Palma | No existe información para este día y esta estación | |||||
La Gomera | No existe información para este día y esta estación | |||||
Tenerife | No existe información para este día y esta estación | |||||
Gran Canaria | No existe información para este día y esta estación | |||||
Fuerteventura | No existe información para este día y esta estación | |||||
Lanzarote | No existe información para este día y esta estación |
2025-07-17M | |||
---|---|---|---|
Waveform (Global) | Waveform (Local) | Spectogram (Global Filter) | Spectogram (Local Filter) |
El Hierro | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
La Palma | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
La Gomera | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Tenerife | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Gran Canaria | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Fuerteventura | |||
No existe información para este día y esta estación | |||
Lanzarote | |||
No existe información para este día y esta estación |