Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
Incluye listado de Facerías (Territorios no adscritos al municipio).
Incluye listado de Otros Espacios Protegidos (Resevas Naturales).
Campo | Valor |
---|---|
T001 - Clave | C00032882c |
T003 - Identificador | ES-MaIGN |
T005 - Última edición | 20190425:09041100 |
T019 - Depósito legal | M.51.975-2006 (Depósito legal) |
T020 - ISBN | 9788441602601 |
T024 - NIPO | 162-06-003-0 (NIPO) |
T040 - Fuente catalogación | ES-MaIGN (spa) - isbd |
T041 - Lenguajes | No hay más lenguas |
T080 - CDU | 912:528.93(460.16) |
T084 - Taxonomía | ES-MaIGN 1.1.8 |
Subcampo | Valor |
---|---|
Descripción física | Mapa |
Descripción específica | Mapa |
Color | Policromo |
Medio físico | Papel |
Tipo de reproducción | |
Tipo de producción | |
Polaridad |
Subcampo | Valor |
---|---|
Fecha de entrada | 2019-04-25 |
Tipo fecha | Fecha única |
Primera fecha | 2006 |
Segunda fecha | |
Lugar de publicación | España |
Relieve | Curvas de nivel |
Proyección | Tranversa de Mercator |
Tipo de material | Mapa suelto |
Publicación oficial | Federal/nacional |
Forma de publicación | Ninguna de las especificadas |
Índice de publicación | No tiene índice |
Caracteres especiales | Sin especificar |
Lengua | Español |
Registro modificado | No modificado |
Fuente catálogo | Otras fuentes |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Tipo de escala | Lineal |
$b - Escala horizontal | 200000 |
$c - Escala vertical | |
$d - Occidente | W0023558 |
$e - Oriente | E0003724 |
$f - Septentrión | N0432442 |
$d - Meridión | N0415000 |
$p - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | Navarra |
$b - Subtítulo | |
$c - Responsable | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. |
$h - Material | [Material cartográfico] |
$n - Nº parte | |
$p - Nombre parte | |
$s - Versión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Edición | 5ª Edición |
$b - Responsable |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Escala | Escala 1:200000 |
$b - Proyección | Elipsoide internacional. Proyección UTM. Datum ED50 ( |
$c - Coordenadas | (W 2°35'58"-E 0°37'24"/N 43°24'42"-N 41°50'00") |
$d - Zona | |
$e - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar publicación | Madrid |
$b - Nombre editor | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |
$c - Fecha publicación | 2006 |
$e - Lugar impresión | |
$f - Nombre impresor | |
$g - Fecha impresión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Extensión obra | 1 mapa |
$b - Detalles físicos | color |
$c - Dimensiones | 100 x 100 cm |
$e - Material | |
$3 - Especificación |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | |
$n - Número sección | |
$p - Nombre sección | |
$v - Número volumen | |
$x - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota general 1 | Símbolos convencionales |
$a - Nota general 2 | Equidistancia entre curvas de nivel 100 m |
$a - Nota general 3 | Sombreado de relieve |
$a - Nota general 4 | Con cuadrícula de hojas MTN50 |
$a - Nota general 5 | Incluye listado de Facerías (Territorios no adscritos al municipio) |
$a - Nota general 6 | Incluye listado de Otros Espacios Protegidos (Resevas Naturales) |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de lengua |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de procedencia |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Entrada principal | |
$d - Datos editorial | |
$g - Relación | |
$t - Título | |
$o - TITN obra madre | |
$7 - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Organismo | IGNC |
$b - Lugar físico | |
$j - Signatura | 12-B-31(ed2006) |
$t - Sellado |
Subcampo | Valor |
---|---|
$u - URL | https://www.cnig.es/busquedaProductosEan.do?familia=&articulos=9788441602601 |
$z - Descripción | Reproducción disponible en la tienda virtual del CNIG |
$u - URL | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=02309&filtro.codCA=&filtro.codProv=31 |
$z - Descripción | Enlace al Centro de Descargas |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar | Navarra |
$d - Fecha Facsímil | |
$f - Fecha documento | 2006 |
$k - Materia | Mapas provinciales |
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Navarra
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
Navarra [Material cartográfico] Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Escala 1:200000 (W 2°35'58"-E 0°37'24"/N 43°24'42"-N 41°50'00") Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 2006
1 mapa: color: 100 x 100 cm
Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
Incluye listado de Facerías (Territorios no adscritos al municipio).
Incluye listado de Otros Espacios Protegidos (Resevas Naturales).
_#T515#_
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Navarra
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
La política de datos determinada por el IGN, establecida en la Orden FOM/2807/2015, establece que el uso de la información de los productos y servicios de datos geográficos definidos en ella, así como sus derivados, conlleva la aceptación implícita por el usuario de las condiciones generales de dicha orden, concretada en la siguiente licencia de uso, compatible con CC-BY 4.0.
Toda la información de Política de datos se puede consultar en el apartado https://www.ign.es/web/ign/portal/politica-datos.