Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
mapa de situación y escudo de la Comunidad de Madrid.
Edición especial para la Comunidad de Madrid.
Campo | Valor |
---|---|
T001 - Clave | C00032847c |
T003 - Identificador | ES-MaIGN |
T005 - Última edición | 20190422:10493800 |
T019 - Depósito legal | M. 13.133-1986 (Depósito legal) |
T020 - ISBN | |
T024 - NIPO | |
T040 - Fuente catalogación | ES-MaIGN (spa) - isbd |
T041 - Lenguajes | No hay más lenguas |
T080 - CDU | 912:528.93(460.27) |
T084 - Taxonomía | ES-MaIGN 1.1.8 |
Subcampo | Valor |
---|---|
Descripción física | Mapa |
Descripción específica | Mapa |
Color | Policromo |
Medio físico | Papel |
Tipo de reproducción | |
Tipo de producción | |
Polaridad |
Subcampo | Valor |
---|---|
Fecha de entrada | 2019-04-22 |
Tipo fecha | Fecha única |
Primera fecha | 1986 |
Segunda fecha | |
Lugar de publicación | España |
Relieve | Curvas de nivel |
Proyección | Tranversa de Mercator |
Tipo de material | Mapa suelto |
Publicación oficial | Federal/nacional |
Forma de publicación | Ninguna de las especificadas |
Índice de publicación | No tiene índice |
Caracteres especiales | Sin especificar |
Lengua | Español |
Registro modificado | No modificado |
Fuente catálogo | Otras fuentes |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Tipo de escala | Lineal |
$b - Escala horizontal | 200000 |
$c - Escala vertical | |
$d - Occidente | W0044541 |
$e - Oriente | W0025236 |
$f - Septentrión | N0410933 |
$d - Meridión | N0395400 |
$p - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | Madrid |
$b - Subtítulo | |
$c - Responsable | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. |
$h - Material | [Material cartográfico] |
$n - Nº parte | |
$p - Nombre parte | |
$s - Versión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Edición | 4ª Edición |
$b - Responsable |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Escala | Escala 1:200000 |
$b - Proyección | Elipsoide internacional. Proyección UTM. Datum ED50 ( |
$c - Coordenadas | (W 4°45'41"-W 2°52'36"/N 41°9'33"-N 39°54'00") |
$d - Zona | |
$e - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar publicación | Madrid |
$b - Nombre editor | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |
$c - Fecha publicación | 1986 |
$e - Lugar impresión | |
$f - Nombre impresor | |
$g - Fecha impresión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Extensión obra | 1 mapa |
$b - Detalles físicos | color |
$c - Dimensiones | 70 x 72 cm |
$e - Material | |
$3 - Especificación |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | |
$n - Número sección | |
$p - Nombre sección | |
$v - Número volumen | |
$x - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota general 1 | Símbolos convencionales |
$a - Nota general 2 | Equidistancia entre curvas de nivel 100 m |
$a - Nota general 3 | Sombreado de relieve |
$a - Nota general 4 | Con cuadrícula de hojas MTN50 |
$a - Nota general 5 | mapa de situación y escudo de la Comunidad de Madrid |
$a - Nota general 6 | Edición especial para la Comunidad de Madrid |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de lengua |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de procedencia |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Entrada principal | |
$d - Datos editorial | |
$g - Relación | |
$t - Título | |
$o - TITN obra madre | |
$7 - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Organismo | IGNC |
$b - Lugar físico | |
$j - Signatura | 12-A-28(ed1986e) |
$t - Sellado |
Subcampo | Valor |
---|---|
$u - URL | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=02309&filtro.codCA=&filtro.codProv=28 |
$z - Descripción | Enlace al Centro de Descargas |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar | Madrid |
$d - Fecha Facsímil | |
$f - Fecha documento | 1986 |
$k - Materia | Mapas provinciales |
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Madrid (Provincia)
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
Madrid [Material cartográfico] Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Escala 1:200000 (W 4°45'41"-W 2°52'36"/N 41°9'33"-N 39°54'00") Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 1986
1 mapa: color: 70 x 72 cm
Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
mapa de situación y escudo de la Comunidad de Madrid.
Edición especial para la Comunidad de Madrid.
_#T515#_
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Madrid (Provincia)
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
La política de datos determinada por el IGN, establecida en la Orden FOM/2807/2015, establece que el uso de la información de los productos y servicios de datos geográficos definidos en ella, así como sus derivados, conlleva la aceptación implícita por el usuario de las condiciones generales de dicha orden, concretada en la siguiente licencia de uso, compatible con CC-BY 4.0.
Toda la información de Política de datos se puede consultar en el apartado https://www.ign.es/web/ign/portal/politica-datos.