Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
Contiene impreso mal el número de edición.
Mapa de las Islas Baleares en el Mediterráneo Occidental, escala 1:10000000. 15 x 24 cm
Campo | Valor |
---|---|
T001 - Clave | C00032685c |
T003 - Identificador | ES-MaIGN |
T005 - Última edición | 20190410:13175000 |
T019 - Depósito legal | M. 5.537-1995 (Depósito legal) |
T020 - ISBN | 8423434115072 |
T024 - NIPO | 162-95-003-4 (NIPO) |
T040 - Fuente catalogación | ES-MaIGN (spa) - isbd |
T041 - Lenguajes | No hay más lenguas |
T080 - CDU | 912:528.93(460.32) |
T084 - Taxonomía | ES-MaIGN 1.1.8 |
Subcampo | Valor |
---|---|
Descripción física | Mapa |
Descripción específica | Mapa |
Color | Policromo |
Medio físico | Papel |
Tipo de reproducción | |
Tipo de producción | |
Polaridad |
Subcampo | Valor |
---|---|
Fecha de entrada | 2019-04-10 |
Tipo fecha | Fecha única |
Primera fecha | 1995 |
Segunda fecha | |
Lugar de publicación | España |
Relieve | Curvas de nivel |
Proyección | Tranversa de Mercator |
Tipo de material | Mapa suelto |
Publicación oficial | Federal/nacional |
Forma de publicación | Ninguna de las especificadas |
Índice de publicación | No tiene índice |
Caracteres especiales | Sin especificar |
Lengua | Español |
Registro modificado | No modificado |
Fuente catálogo | Otras fuentes |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Tipo de escala | Lineal |
$b - Escala horizontal | 200000 |
$c - Escala vertical | |
$d - Occidente | E0010929 |
$e - Oriente | E0042007 |
$f - Septentrión | N0400923 |
$d - Meridión | N0382836 |
$p - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | Baleares |
$b - Subtítulo | |
$c - Responsable | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. |
$h - Material | [Material cartográfico] |
$n - Nº parte | |
$p - Nombre parte | |
$s - Versión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Edición | 4ª Edición |
$b - Responsable |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Escala | Escala 1:200000 |
$b - Proyección | Elipsoide internacional. Proyección UTM. Datum ED50 ( |
$c - Coordenadas | (E 1°9'29"-E 4°20'07"/N 40°9'23"-N 38°28'36") |
$d - Zona | |
$e - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar publicación | Madrid |
$b - Nombre editor | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |
$c - Fecha publicación | 1995 |
$e - Lugar impresión | |
$f - Nombre impresor | |
$g - Fecha impresión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Extensión obra | 1 mapa |
$b - Detalles físicos | color |
$c - Dimensiones | 75 x 100 cm |
$e - Material | |
$3 - Especificación |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | |
$n - Número sección | |
$p - Nombre sección | |
$v - Número volumen | |
$x - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota general 1 | Símbolos convencionales |
$a - Nota general 2 | Equidistancia entre curvas de nivel 100 m |
$a - Nota general 3 | Sombreado de relieve |
$a - Nota general 4 | Con cuadrícula de hojas MTN50 |
$a - Nota general 5 | Contiene impreso mal el número de edición |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de "Con" 1 | Mapa de las Islas Baleares en el Mediterráneo Occidental, escala 1:10000000. 15 x 24 cm |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de lengua |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de procedencia |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Entrada principal | |
$d - Datos editorial | |
$g - Relación | |
$t - Título | |
$o - TITN obra madre | |
$7 - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Organismo | IGNC |
$b - Lugar físico | |
$j - Signatura | 12-A-7(ed1995) |
$t - Sellado |
Subcampo | Valor |
---|---|
$u - URL | https://www.cnig.es/busquedaProductosEan.do?familia=&articulos=8423434115072 |
$z - Descripción | Reproducción disponible en la tienda virtual del CNIG |
$u - URL | http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do?filtro.codFamilia=02309&filtro.codCA=&filtro.codProv=07 |
$z - Descripción | Enlace al Centro de Descargas |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar | Baleares |
$d - Fecha Facsímil | |
$f - Fecha documento | 1995 |
$k - Materia | Mapas provinciales |
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Baleares (Islas)
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
Baleares [Material cartográfico] Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Escala 1:200000 (E 1°9'29"-E 4°20'07"/N 40°9'23"-N 38°28'36") Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 1995
1 mapa: color: 75 x 100 cm
Símbolos convencionales.
Equidistancia entre curvas de nivel 100 m.
Sombreado de relieve.
Con cuadrícula de hojas MTN50.
Contiene impreso mal el número de edición.
Mapa de las Islas Baleares en el Mediterráneo Occidental, escala 1:10000000. 15 x 24 cm
_#T515#_
Mapas provinciales
Mapas provinciales
Baleares (Islas)
España. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
La política de datos determinada por el IGN, establecida en la Orden FOM/2807/2015, establece que el uso de la información de los productos y servicios de datos geográficos definidos en ella, así como sus derivados, conlleva la aceptación implícita por el usuario de las condiciones generales de dicha orden, concretada en la siguiente licencia de uso, compatible con CC-BY 4.0.
Toda la información de Política de datos se puede consultar en el apartado https://www.ign.es/web/ign/portal/politica-datos.