Longitud del meridiano de San Fernando.
Orientada con flor de lis.
Indicación gráfica de corrientes.
Notas de aviso a los navegantes.
Sonda expresada en brazas de a 6 pies de Burgos y elevaciones en pies de Burgos.
Grabada en cobre.
Campo | Valor |
---|---|
T001 - Clave | C00001171c |
T003 - Identificador | ES-MaIGN |
T005 - Última edición | 20210831:13323300 |
T019 - Depósito legal | |
T020 - ISBN | |
T024 - NIPO | |
T040 - Fuente catalogación | ES-MaIGN (spa) - isbd |
T041 - Lenguajes | No hay más lenguas |
T080 - CDU | 912:551.46(729.71/.72) |
T084 - Taxonomía | ES-MaIGN 1.4.1 |
Subcampo | Valor |
---|---|
Descripción física | Mapa |
Descripción específica | Mapa |
Color | Monocromo |
Medio físico | Papel |
Tipo de reproducción | No aplicable |
Tipo de producción | Otro |
Polaridad | No aplicable |
Subcampo | Valor |
---|---|
Fecha de entrada | 1995-08-03 |
Tipo fecha | Fecha única |
Primera fecha | 1859 |
Segunda fecha | |
Lugar de publicación | España |
Relieve | Normales - Batimetría por sondas - Puntos acotados - Batimetría por isolíneas |
Proyección | Proyección no especificada |
Tipo de material | Atlas |
Publicación oficial | Federal/nacional |
Forma de publicación | Ninguna de las especificadas |
Índice de publicación | No tiene índice |
Caracteres especiales | Sin especificar |
Lengua | Español |
Registro modificado | No modificado |
Fuente catálogo | Otras fuentes |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Tipo de escala | Lineal |
$b - Escala horizontal | 69700 |
$c - Escala vertical | |
$d - Occidente | W0652253 |
$e - Oriente | W0643544 |
$f - Septentrión | N0183050 |
$d - Meridión | N0180346 |
$p - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | Carta esférica de parte de las islas Vírgenes |
$b - Subtítulo | desde la Culebra a la Tórtola |
$c - Responsable | publicada en la Dirección de Hidrografía según la del Depósito de Londres en 1856; J. Estruch la grabó, Bregante la letra. |
$h - Material | |
$n - Nº parte | |
$p - Nombre parte | |
$s - Versión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Edición | |
$b - Responsable |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Escala | Escala [ca. 1:69.700] |
$b - Proyección | |
$c - Coordenadas | (W 65°22'53"-W 64°35'44"/N 18°30'50"-N 18°3'46") |
$d - Zona | |
$e - Equinoccio |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar publicación | Madrid |
$b - Nombre editor | Dirección de Hidrografía |
$c - Fecha publicación | 1859 |
$e - Lugar impresión | |
$f - Nombre impresor | |
$g - Fecha impresión |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Extensión obra | 1 carta náutica |
$b - Detalles físicos | montada sobre tela |
$c - Dimensiones | 59 x 94 cm |
$e - Material | |
$3 - Especificación |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Título | |
$n - Número sección | |
$p - Nombre sección | |
$v - Número volumen | |
$x - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota general 1 | Longitud del meridiano de San Fernando |
$a - Nota general 2 | Orientada con flor de lis |
$a - Nota general 3 | Indicación gráfica de corrientes |
$a - Nota general 4 | Notas de aviso a los navegantes |
$a - Nota general 5 | Sonda expresada en brazas de a 6 pies de Burgos y elevaciones en pies de Burgos |
$a - Nota general 6 | Grabada en cobre |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de lengua |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Nota de procedencia |
Subcampo | Valor |
---|
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Entrada principal | |
$d - Datos editorial | |
$g - Relación | |
$t - Título | |
$o - TITN obra madre | |
$7 - ISSN |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Organismo | IGNC |
$b - Lugar físico | |
$j - Signatura | S1-35-A-71 |
$t - Sellado |
Subcampo | Valor |
---|---|
$u - URL | https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaIdProductor.do?idProductor=T0001171&Serie=CAANT |
$z - Descripción | DESCARGAR MAPA |
Subcampo | Valor |
---|---|
$a - Lugar | Vírgenes (Islas) |
$d - Fecha Facsímil | |
$f - Fecha documento | 1859 |
$k - Materia | Cartas náuticas |
Cartas náuticas - Vírgenes (Islas)
Cartas generales
Estruch, Juan (1820-1868)
Bregante
España. Dirección General de Hidrografía
Carta esférica de parte de las islas Vírgenes: desde la Culebra a la Tórtola publicada en la Dirección de Hidrografía según la del Depósito de Londres en 1856; J. Estruch la grabó, Bregante la letra. Escala [ca. 1:69.700] (W 65°22'53"-W 64°35'44"/N 18°30'50"-N 18°3'46") Dirección de Hidrografía, Madrid, 1859
1 carta náutica: montada sobre tela: 59 x 94 cm
Longitud del meridiano de San Fernando.
Orientada con flor de lis.
Indicación gráfica de corrientes.
Notas de aviso a los navegantes.
Sonda expresada en brazas de a 6 pies de Burgos y elevaciones en pies de Burgos.
Grabada en cobre.
_#T515#_
Cartas náuticas - Vírgenes (Islas)
Cartas generales
Estruch, Juan (1820-1868)
Bregante
España. Dirección General de Hidrografía
La política de datos determinada por el IGN, establecida en la Orden FOM/2807/2015, establece que el uso de la información de los productos y servicios de datos geográficos definidos en ella, así como sus derivados, conlleva la aceptación implícita por el usuario de las condiciones generales de dicha orden, concretada en la siguiente licencia de uso, compatible con CC-BY 4.0.
Toda la información de Política de datos se puede consultar en el apartado https://www.ign.es/web/ign/portal/politica-datos.