Coordenadas de estaciones ERGNSS

Las coordenadas de las estaciones de la red geodésica nacional ERGNSS son una materialización del sistema geodésico de referencia oficial en España, de acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1071/2007. Sus últimas coordenadas fueron calculadas con software científico de precisión (Nota informativa) en el marco de la Comisión Especializada del Sistema Geodésico de Referencia.​

 

Coordenadas ETRS89
Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla
Estación Localización Geocéntricas Geográficas UTM
X Y Z Latitud (gg mm ss) Longitud (gg mm ss) h elips X Y Huso
ACNS Alcañices 4740593.652 -527730.905 4221366.673 41 42 0.17187 6 21 7.59498 W 871.197 720327.960 4619861.825 29
ACOR A Coruña 4594489.826 -678367.903 4357065.833 43 21 51.77088 8 23 56.16319 W 66.811 548701.438 4801455.364 29
ALAC Alicante 5009051.379 -42072.495 3935057.477 38 20 20.10329 0 28 52.43801 W 60.323 720135.918 4246422.291 30
ALBA Albacete 4962848.108 -160854.401 3990884.107 38 58 40.49386 1 51 23.05584 W 751.597 599058.113 4314947.668 30
ALBO Alborán 5162722.072 -273660.384 3722825.740 35 56 23.42396 3 2 3.25475 W 62.226 496911.920 3977276.404 30
ALC1 Alcañiz 4816654.863 -12215.378 4167534.564 41 03 28.41818 0 8 43.10102 W 397.643 739887.749 4549110.824 30
ALI1 Alicante 5009095.235 -41777.817 3934999.925 38 20 17.80667 0 28 40.28941 W 57.087 720432.832 4246359.544 30
ALM1 Mareog. Almería 5106413.426 -221609.417 3802539.976 36 49 56.02361 2 29 5.91860 W 54.493 545925.345 4076384.965 30
ALME Almería 5105220.277 -219278.852 3804386.860 36 51 9.11218 2 27 34.02079 W 127.487 548188.920 4078649.713 30
ALMO Almodóvar del C. 4971155.632 -363336.505 3967322.527 38 42 19.83517 4 10 48.91742 W 743.359 397375.773 4284758.523 30
ALMZ Almazán 4779815.485 -211948.190 4205106.792 41 30 11.21087 2 32 20.27605 W 1019.377 538477.419 4594712.535 30
ALOR Alaior 4884754.302 353584.297 4072521.148 39 56 3.68545 4 8 24.54017 E 189.508 597417.138 4421093.766 31
AND2 Andújar 2 5017458.062 -353479.084 3909148.244 38 2 25.29352 4 1 47.35204 W 284.235 409632.946 4210793.455 30
ARAC Aracena 5007190.781 -576288.630 3896600.479 37 53 37.95806 6 33 55.47733 W 725.031 714074.094 4196835.031 29
ARAJ Aranjuez 4881627.893 -308197.198 4080509.687 40 1 31.03662 3 36 45.08276 W 580.882 447734.340 4430743.617 30
ARDU Aranda de Duero 4762208.208 -311513.924 4218508.860 41 39 56.93202 3 44 33.36018 W 844.410 438178.693 4612939.409 30
BADJ Badajoz 4934001.442 -604880.276 3983295.171 38 53 37.28184 6 59 21.33056 W 249.924 674381.537 4306900.957 29
BCL1 Mareog. Barcelona 4792220.796 181223.521 4191031.882 41 20 30.38525 2 9 56.43360 E 56.073 430195.462 4577034.040 31
BCLN Barcelona 4788065.142 167551.163 4196354.984 41 24 19.49681 2 0 14.98367 E 84.791 416763.260 4584242.088 31
BEJR Béjar 4840699.646 -487305.164 4112275.777 40 23 45.36769 5 44 54.61494 W 1095.096 266734.670 4475331.081 30
BLGU Belagua 4675866.226 -65347.605 4325231.768 42 57 29.67178 0 48 2.46776 W 1649.230 679387.059 4758524.501 30
BUIT Buitrago de Lozoya 4811616.616 -305829.343 4163151.550 41 00 2.18412 3 38 12.70694 W 1032.669 446439.179 4539019.710 30
BURB Burbia 4657108.844 -553978.360 4309679.404 42 46 20.17646 6 47 1.12081 W 1051.472 681320.784 4737908.578 29
CAAL Calar Alto 5081921.534 -226112.515 3838297.571 37 13 15.92353 2 32 51.39586 W 2210.702 540135.157 4119494.892 30
CABR Cabra 5053918.526 -391028.477 3859089.811 37 28 4.63548 4 25 27.25428 W 572.063 374054.376 4147738.462 30
CACE Cáceres 4899866.797 -544567.615 4033769.763 39 28 43.89816 6 20 30.42744 W 436.495 728635.771 4373291.863 29
CANT Cantabria 4625924.660 -307096.781 4365771.141 43 28 19.11785 3 47 53.03933 W 99.242 435450.905 4813538.529 30
CARG Cartagena 5059185.489 -85999.186 3870099.217 37 35 47.75071 0 58 25.88002 W 57.310 678869.717 4162988.202 30
CARV Caravaca de la Cruz 5027037.158 -172709.104 3910011.841 38 02 45.16843 1 58 3.65635 W 902.402 590579.429 4211408.460 30
CAZA Cazalla de la Sierra 5011763.822 -505522.382 3900415.568 37 56 16.35331 5 45 35.21365 W 663.040 257471.188 4202514.903 30
CBON Cala Bona 4911590.147 291137.388 4045072.220 39 36 49.29444 3 23 32.17790 E 57.319 533672.163 4384955.837 31
CEU1 Ceuta 5150907.982 -478415.122 3718518.217 35 53 31.09002 5 18 23.02081 W 52.445 291829.267 3974423.517 30
CLTR Granátula de Calatrava 4965779.857 -326027.864 3977284.560 38 49 13.00231 3 45 22.89056 W 785.614 434339.817 4297104.685 30
COBA Córdoba 5021256.055 -414685.116 3898182.161 37 54 56.17573 4 43 16.00147 W 202.064 348712.371 4197847.764 30
CSOS Castejón de Sos 4709302.446 39916.590 4288333.990 42 30 42.73096 0 29 8.28236 E 957.810 293437.485 4709674.841 31
CUEN Cuenca 4884861.444 -182506.512 4084819.248 40 04 22.17515 2 8 22.81193 W 998.058 573359.914 4436194.871 30
EBRO Riumar 4840621.897 71330.778 4138740.735 40 43 3.40504 0 50 39.27152 E 54.305 317919.395 4509645.207 31
EIVI Eivissa 4965341.108 121946.083 3988187.571 38 57 4.28458 1 24 24.73358 E 132.126 361949.618 4312566.863 31
FORM Formentera 4982380.070 124271.526 3966899.825 38 42 18.99850 1 25 43.63180 E 99.578 363379.487 4285243.265 31
FRAG Fraga 4783341.489 27062.589 4205079.434 41 30 34.05038 0 19 26.96668 E 181.765 276689.249 4598771.550 31
FRRL Puerto Ext. Ferrol 4587906.800 -672424.907 4364929.376 43 27 41.15761 8 20 17.40797 W 111.604 553539.403 4812270.891 29
FUDE FuenteDe 4645300.466 -390541.373 4341266.538 43 09 12.90816 4 48 20.48472 W 1903.171 353186.670 4779453.002 30
GIRO Girona 4738101.808 236301.865 4249110.801 42 02 29.70787 2 51 18.46379 E 112.680 488009.928 4654403.586 31
GRA1 Granada 5077918.014 -319155.721 3834700.927 37 11 23.63824 3 35 47.06084 W 823.252 447066.158 4116105.411 30
GUDI A Gudiña 4706776.493 -588343.899 4251196.022 42 03 32.59440 7 7 29.92242 W 1074.640 655144.057 4658033.855 29
HOND Hondarribia 4640529.680 -145676.531 4358781.338 43 23 5.20008 1 47 52.98454 W 166.245 597355.738 4804246.643 30
HUE1 Mazagón 5055038.934 -605792.452 3829116.564 37 07 55.20533 6 50 1.31248 W 56.420 692427.882 4111712.434 29
HUEL Huelva 5049613.138 -612885.695 3835143.847 37 11 59.92357 6 55 13.07989 W 81.834 684568.799 4119082.776 29
IBIZ Ibiza 4967979.680 125662.804 3984692.527 38 54 40.48261 1 26 56.26291 E 59.844 365521.758 4308070.899 31
ICOL Islas Columbretes 4899669.821 58552.779 4069403.158 39 53 54.45276 0 41 4.81970 E 94.693 302062.224 4419053.331 31
IGNE IGNE 4851137.671 -314518.710 4116282.017 40 26 45.00848 3 42 34.28402 W 766.910 439830.775 4477484.223 30
ISPS Ispaster 4640596.835 -206964.324 4356391.500 43 21 15.64013 2 33 13.03870 W 265.459 536173.795 4800262.109 30
JACA Jaca 4704765.672 -59661.073 4292726.508 42 34 2.41496 0 43 35.50116 W 738.917 686606.064 4715275.265 30
LEON León 4680871.368 -463168.414 4294606.542 42 35 18.25894 5 39 3.51320 W 970.223 282480.014 4718516.206 30
LNG1 Mareógrafo Langosteira 4594268.397 -689086.524 4355620.324 43 20 47.48842 8 31 48.39679 W 62.383 538084.034 4799404.124 29
LUGO Lugo 4632372.433 -613539.255 4327264.446 42 59 35.08616 7 32 40.86902 W 476.597 618634.486 4761073.807 29
MAD1 Madrid 1 4854006.861 -312714.692 4112991.997 40 24 26.08088 3 41 10.07174 W 724.442 441781.249 4473184.959 30
MAL1 Mareógrafo Palma 4918778.929 226582.589 4040490.902 39 33 36.63673 2 38 14.83584 E 53.787 468855.544 4379005.766 31
MALA Málaga 5103282.407 -392096.823 3793146.850 36 43 34.00262 4 23 36.72110 W 119.821 375562.041 4065394.809 30
MALL Palma de Mallorca 4919369.687 225499.578 4039849.591 39 33 9.44525 2 37 28.38320 E 62.041 467743.568 4378172.043 31
MELI Melilla 5205628.354 -268411.292 3663428.145 35 16 52.26798 2 57 5.96362 W 88.811 504396.275 3904227.269 30
MLLL Mareógrafo Melilla 5205101.846 -266278.870 3664265.710 35 17 26.35804 2 55 42.75649 W 54.143 506497.386 3905278.715 30
MOFR Morón de Frontera 5069015.334 -484732.990 3828251.294 37 07 14.60219 5 27 44.61854 W 276.357 281234.269 4111102.681 30
MOLI Molina de Aragón 4830386.909 -158492.684 4149832.902 40 50 28.45187 1 52 45.44944 W 1119.374 594479.984 4521737.382 30
MOTA Mota del Cuervo 4922399.031 -246774.787 4036074.429 39 30 11.55161 2 52 12.02999 W 779.759 511176.043 4372628.685 30
OLOT Olot 4732259.681 207441.907 4257794.104 42 8 34.65802 2 30 35.97700 E 600.489 459509.746 4665765.347 31
ONOR Fuentes de Oñoro 4815416.227 -576024.319 4129950.666 40 36 25.63351 6 49 16.89150 W 849.340 684317.595 4497426.619 29
ORTG Cabo Ortegal 4572083.562 -632104.169 4387283.152 43 44 22.73143 7 52 17.09090 W 66.463 590878.365 4843575.593 29
ORUS Orusco de Tajuña 4865082.732 -273800.756 4102950.355 40 17 15.16582 3 13 16.09223 W 862.692 481203.243 4459696.269 30
PENI Peñíscola 4864338.072 30472.472 4111614.204 40 23 44.42096 0 21 32.12161 E 108.571 275852.169 4475023.747 31
PNAV Puerto de Navacerrada 4826152.784 -336622.553 4145875.805 40 47 7.76897 3 59 23.63874 W 2235.340 416477.984 4515416.348 30
PUIG Puigcerda 4714323.285 153959.855 4280589.251 42 24 56.48472 1 52 13.78024 E 1162.347 407067.768 4696549.407 31
RIO1 Rioja, Logroño 4708447.179 -199490.837 4284089.311 42 27 51.26688 2 25 33.95028 W 450.359 547182.297 4701481.978 30
RODI Alto del Rodicio 4684083.439 -624179.221 4270909.118 42 17 55.81921 7 35 24.91357 W 1033.394 616205.099 4683919.024 29
SALA Salamanca 4803054.794 -462131.636 4158378.642 40 56 42.29182 5 29 45.11000 W 854.955 289910.390 4535660.314 30
SEV1 Sevilla 5044666.853 -530411.783 3853755.364 37 24 39.19763 6 0 7.92364 W 69.706 765322.225 4144674.174 29
SINE Sineu 4911221.879 258705.236 4047909.845 39 38 45.24550 3 0 55.24379 E 188.025 501316.630 4388457.072 31
SJO1 Colònia de Sant Jordi 4934251.591 258555.741 4019801.401 39 19 7.81834 2 59 58.43976 E 59.792 499962.638 4352159.398 31
SMDV San Martín de V. 4853359.963 -371425.010 4108815.235 40 21 29.81254 4 22 34.62481 W 670.780 383135.210 4468433.177 30
SNTG Santiago de Comp. 4628811.720 -696053.069 4318397.554 42 53 7.55437 8 33 6.20345 W 312.729 536606.146 4748189.772 29
SONS Sonseca 4904660.505 -339868.060 4050823.482 39 40 31.26331 3 57 50.29157 W 808.940 417326.740 4392169.392 30
SPAB San Pablo de los Montes 4911538.464 -373754.169 4039874.922 39 32 45.23435 4 21 5.97469 W 1006.105 383860.044 4378230.679 30
TALR Talarrubias 4940565.764 -452704.103 3995657.108 39 02 6.29095 5 14 7.41635 W 498.924 306518.726 4323047.283 30
TALV Talavera de la Reina 4878606.278 -421920.070 4073797.118 39 56 50.34386 4 56 34.27429 W 458.310 334025.541 4423717.251 30
TAR0 Tarifa0 5140804.893 -504304.508 3728988.735 36 0 30.78778 5 36 9.70398 W 49.995 265425.447 3988030.541 30
TAR2 Tarifa2 5139149.088 -504524.729 3731311.279 36 2 2.76374 5 36 24.91560 W 100.438 265120.437 3990875.395 30
TARR Tárrega 4771756.965 97124.805 4217574.064 41 39 26.55695 1 9 57.75426 E 491.470 347300.919 4613360.972 31
TERU Teruel 4867391.671 -95523.917 4108341.247 40 21 1.78967 1 7 27.48468 W 956.159 659292.122 4468348.661 30
TRAU Tramuntana 4899860.107 247496.943 4062910.245 39 49 6.37794 2 53 29.79928 E 606.086 490723.479 4407611.590 31
TRRG Mareógrafo Tarragona 4813794.874 101945.378 4169074.328 41 4 44.29693 1 12 47.57306 E 55.071 349904.757 4549061.823 31
TUD1 Tudela 4741779.227 -132733.496 4249843.927 42 02 55.03700 1 36 12.32719 W 340.758 615574.194 4656118.117 30
UTI1 Utiel 4923207.255 -104440.258 4041273.068 39 33 49.57913 1 12 55.01772 W 798.671 653312.642 4380863.139 30
VALA Valladolid 4753521.656 -391505.645 4221500.505 41 42 9.02247 4 42 29.95583 W 765.873 357861.400 4618156.601 30
VALC Valencia de Alc 4895695.618 -622662.299 4027719.580 39 24 27.39054 7 14 53.82867 W 529.903 650814.480 4363474.745 29
VALE Valencia 4929534.020 -29050.707 4033709.897 39 28 50.97029 0 20 15.54475 W 77.554 728984.950 4373520.433 30
VBLO Villablino 4648840.841 -515301.579 4323298.246 42 56 21.96131 6 19 30.50447 W 1056.598 718243.264 4757560.768 29
VDGO Villadiego 4697595.563 -329356.176 4288633.018 42 30 57.41353 4 0 37.93978 W 906.063 416988.661 4707558.686 30
VEG1 Vegadeo 4601456.042 -568981.664 4365325.516 43 27 59.86289 7 2 56.35316 W 78.378 657816.863 4814484.041 29
VICA Villacarrillo 5017778.377 -270248.154 3916251.061 38 07 3.48388 3 4 58.31382 W 852.434 492736.315 4218870.176 30
VIGO Vigo 4677481.049 -725205.087 4260827.155 42 11 2.31803 8 48 47.05855 W 87.747 515436.277 4670220.244 29
VILH Villahermosa 4975338.584 -246937.866 3971451.314 38 45 4.17910 2 50 29.01826 W 1022.736 513781.955 4289175.167 30
XIX1 Mareógrafo Gijón 4606617.064 -459669.598 4372677.954 43 33 28.94303 5 41 54.15180 W 59.413 282056.544 4826325.004 30
XIXO Gijón 4605738.843 -459868.550 4373716.910 43 34 12.40849 5 42 6.85966 W 156.528 281815.037 4827675.247 30
YEB1 Yebes 4848800.386 -261769.679 4123001.048 40 31 25.60030 3 5 24.71201 W 975.336 492359.893 4485897.985 30
YEB2 Yebes 4848805.156 -261553.899 4123000.903 40 31 25.74131 3 5 15.54860 W 970.024 492575.502 4485902.114 30
YEBE Yebes 4848724.902 -261632.498 4123093.894 40 31 29.63122 3 5 19.06616 W 972.751 492492.858 4486022.136 30
ZARA Zaragoza 4773803.530 -73506.546 4215453.666 41 38 0.22150 0 52 55.79375 W 296.081 676401.968 4611240.252 30
ZFRA Zafra 4972357.276 -558621.769 3942963.483 38 25 33.63956 6 24 36.15404 W 587.416 726087.286 4256260.606 29

 

Coordenadas REGCAN95
Islas  Canarias
Estación Localización Geocéntricas Geográficas UTM
X Y Z Latitud (gg mm ss) Longitud (gg mm ss) h elips X Y Huso
EH01 Valverde 5372017.913 -1737491.208 2958784.237 27 48 54.82023 17 55 22.62453 W 800.937 212048.332 3080163.722 28
FUER Fuerteventura 5446290.989 -1343780.020 3025244.033 28 29 55.95480 13 51 35.77352 W 76.823 611577.425 3152997.187 28
GOM1 Mareógrafo La Gomera 5382011.033 -1656575.536 2985115.415 28 5 16.06462 17 6 29.85441 W 48.788 292849.372 3108722.953 28
GOME La Gomera 5381903.070 -1655665.271 2985950.775 28 5 45.67756 17 5 59.14915 W 114.939 293703.364 3109620.024 28
IZAN Izaña 5390243.499 -1596630.336 3007752.546 28 18 29.03309 16 29 58.85560 W 2417.435 352959.640 3132241.733 28
LALA La Lajita, Fuertev. 5455457.229 -1375390.908 2994541.333 28 11 3.05664 14 9 0.44443 W 62.266 583421.205 3117897.708 28
LPAL La Palma 5326646.340 -1719826.446 3052043.529 28 45 49.93120 17 53 37.78737 W 2199.229 217438.020 3185260.426 28
LP01 Volcán S. Antonio 5340751.158 -1719721.167 3024325.593 28 29 11.46136 17 50 54.78612 W 675.245 221128.142 3154406.391 28
LRES La Restinga 5378241.430 -1745330.062 2941312.880 27 38 26.44764 17 58 44.83609 W 51.181 206043.467 3060947.166 28
LZ01 Lanzarote 1 5417987.525 -1295971.725 3095575.943 29 13 24.83263 13 27 8.19438 W 52.654 650432.311 3233747.199 28
LZ02 Lanzarote 2 5429402.636 -1306242.257 3071337.779 28 58 23.77174 13 31 39.05612 W 58.002 643465.209 3205917.289 28
MASP Maspalomas 5439189.122 -1522054.826 2953464.257 27 45 49.78689 15 37 59.79986 W 198.739 437598.592 3071201.675 28
TN01 Santa Cruz 5386836.449 -1569217.615 3023118.888 28 28 37.85615 16 14 28.16401 W 51.779 378502.929 3150691.660 28
TN02 El Puerto de la Cruz 5381262.029 -1599192.521 3017377.746 28 25 5.71020 16 33 2.84183 W 54.429 348105.051 3144514.232 28
TN03 Los Cristianos 5395193.067 -1620537.036 2981146.503 28 2 49.78367 16 43 6.68878 W 58.507 331089.720 3103618.087 28
ULP2 Universidad de Las Palmas 5428727.490 -1501064.669 2983480.085 28 4 10.20190 15 27 22.79768 W 375.090 455160.777 3104985.364 28