Cartografía y Datos geográficos
Visualizadores
Consulta de información
Bases de Datos geográficas
| Título | Formato vectorial (Centro de descargas) | Información (PDF) |
|---|---|---|
| Base Topográfica Nacional | | |
| Base Topográfica Nacional 1:100.000 | | |
| Base Cartográfica Nacional 1.200.000 | | |
| Base Cartográfica Nacional 1.500.000 | | |
Cartografía
| Título | Formato vectorial (Centro de descargas) | Formato ráster (Centro de descargas) | Edición impresa digitalizada (Centro de descargas) | Edición impresa en papel (Tienda virtual) | Información (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 | | | | | |
| Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 | | | | | |
| Mapa Provincial 1:200.000 | | | | | |
| Mapa Autonómico | | | | ||
| Mapa de España 1:500.000 | | | | ||
| Mapas Generales | | | | ||
| Mapas en Relieve | | | |||
| Parques Nacionales | | | |||
| Camino de Santiago | | | |||
| Mapas de Espacios Naturales | | ||||
| Mapas para móviles | |
Servicios Web
Directorio de serviciosRecursos
Sistema Geodésico de Referencia (ETRS89)
Distribución de Hojas 1:5000,1:10.000,1:25.000 y 1:50.000 en formatos PDF, Shape y Excel