<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns:srv="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/srv.xsd" xmlns:gmd="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd" xmlns:gco="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gco/gco.xsd" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:gml="http://schemas.opengis.net/gml" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" version="1.3.0" updateSequence="2619" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">  
  <Service>
    <Name>WMS</Name>
    <Title>Mapa base de España del Instituto Geográfico Nacional</Title>
    <Abstract>Servicio Web de Mapas conforme al perfil INSPIRE de ISO19128-WMS 1.3.0 que permite acceder a cartografía procedente de diversas bases de datos geográficos del IGN España. Para escalas pequeñas se usa la Base Cartográfica Numérica 1:200.000 (BCN200) y datos estructurados procedentes del  SIGNA (Sistema de Información Geográfica NAcional); para escalas intermedias se usa la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25) junto con la Base Cartográfica Numérica 1:25.000 (BCN25); para escalas grandes, información procedente del callejero oficial Cartociudad. Se muestra información geográfica perteneciente a los siguientes anexos de Inspire: 1) Nombres geográficos, Unidades administrativas, Direcciones, Redes de transporte, Hidrografía, Lugares protegidos (pertenecientes al Anexo I);  2) Elevaciones y Cubierta terrestre (pertenecientes al Anexo II); 3) Edificios, Servicios de utilidad pública y estatales, Instalaciones de producción e industriales e Instalaciones agrícolas y de acuicultura (pertenecientes al Anexo III). También se muestra información que bien por los tipos de objetos espaciales o la geometría que se utiliza para representarlos están fuera de Inspire. Son los siguientes: Paises, Fondo cartográfico, Manazanas urbanas, Aeropuertos y las capas contenidas en los grupos de capas Puertos, Islas y Sombreado. El resto de capas se han agrupado constituyendo grupos de capas equivalentes a capas Inspire cuya denominación es conforme con la Directiva INSPIRE 2007/2/EC (nombre, título y estilo Inspire por defecto). Todas las capas tienen asociado un estilo de visualización definido por el IGN y además, si pertenece a Inspire, el estilo Inspire por defecto. El acceso o conexión a este servicio, para obtener las funcionalidades para las que está pensado, es gratuito en cualquier caso, siempre que se mencione la autoría del IGN como propietario del servicio y de su contenido (que puede almacenarse para uso particular) del siguiente modo: «© Instituto Geográfico Nacional de España».</Abstract>
    <KeywordList>
      <Keyword>WMS</Keyword>
      <Keyword>IDEE</Keyword>
      <Keyword>BCN200</Keyword>
      <Keyword>BCN25</Keyword>
      <Keyword>BTN25</Keyword>
      <Keyword>Cartografía</Keyword>
      <Keyword vocabulary="ISO 19119 geographic services taxonomy, version 2.3">infoMapAccessService</Keyword>
      <Keyword vocabulary="ISO 19119 geographic services taxonomy, version 2.3">infoManagementService</Keyword>
      <Keyword>España</Keyword>
      <Keyword>SIGNA</Keyword>
      <Keyword>Topográfico</Keyword>
      <Keyword>View</Keyword>
      <Keyword>WMS 1.3.0</Keyword>
      <Keyword>OGC</Keyword>
    </KeywordList>
    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
        <ContactPerson/>
        <ContactOrganization>Instituto Geográfico Nacional</ContactOrganization>
      </ContactPersonPrimary>
      <ContactPosition>PointOfContact</ContactPosition>
      <ContactAddress>
        <AddressType>Postal</AddressType>
        <Address>General Ibáñez de Íbero, 3</Address>
        <City>Madrid</City>
        <StateOrProvince>España</StateOrProvince>
        <PostCode>28003</PostCode>
        <Country>España</Country>
      </ContactAddress>
      <ContactVoiceTelephone>+34 91 597 96 61</ContactVoiceTelephone>
      <ContactFacsimileTelephone>+34 91 597 97 64</ContactFacsimileTelephone>
      <ContactElectronicMailAddress>ign@fomento.es</ContactElectronicMailAddress>
    </ContactInformation>
    <Fees>no conditions apply</Fees>
<AccessConstraints>OtherConstraints. Se permite el acceso a este servicio en cualquier caso siempre que se mencionen la autoría y propiedad del IGN del siguiente modo: «© Instituto Geográfico Nacional de España»</AccessConstraints>
  </Service>
  <Capability>
    <Request>
      <GetCapabilities>
        <Format>text/xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP>
            <Get>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?SERVICE=WMS&amp;"/>
            </Get>
            <Post>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?SERVICE=WMS&amp;"/>
            </Post>
          </HTTP>
        </DCPType>
      </GetCapabilities>
      <GetMap>
        <Format>image/png</Format>
        <Format>application/atom+xml</Format>
        <Format>application/pdf</Format>
        <Format>application/vnd.google-earth.kml+xml</Format>
        <Format>application/vnd.google-earth.kmz</Format>
        <Format>image/gif</Format>
        <Format>image/jpeg</Format>
        <Format>image/svg+xml</Format>
        <Format>image/tiff</Format>
        <DCPType>
          <HTTP>
            <Get>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?SERVICE=WMS&amp;"/>
            </Get>
          </HTTP>
        </DCPType>
      </GetMap>
      <GetFeatureInfo>
        <Format>text/html</Format>
        <DCPType>
          <HTTP>
            <Get>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?SERVICE=WMS&amp;"/>
            </Get>
            <Post>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base?SERVICE=WMS&amp;"/>
            </Post>
          </HTTP>
        </DCPType>
      </GetFeatureInfo>
    </Request>
    <Exception>
      <Format>XML</Format>
    </Exception>
    <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
      <inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
        <inspire_common:URL>http://www.ign.es/csw-inspire/srv/es/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaignwms_www.ign.es_wms-inspire_ignbase_2011</inspire_common:URL>
        <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
      </inspire_common:MetadataUrl>
      <inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
        <inspire_common:DefaultLanguage>
          <inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
        </inspire_common:DefaultLanguage>
		<inspire_common:SupportedLanguage>
          <inspire_common:Language>eng</inspire_common:Language>
        </inspire_common:SupportedLanguage>
      </inspire_common:SupportedLanguages>
      <inspire_common:ResponseLanguage>
        <inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
      </inspire_common:ResponseLanguage>
    </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
    <Layer>
      <Title>Mapa base de España del Instituto Geográfico Nacional</Title>
      <Abstract>Servicio Web de Mapas conforme al perfil INSPIRE de ISO19128-WMS 1.3.0 que permite acceder a cartografía procedente de diversas bases de datos geográficos del  IGN España. Para escalas pequeñas se usa la Base Cartográfica Numérica 1:200.000 (BCN200) y datos estructurados procedentes del  SIGNA (Sistema de Información Geográfica NAcional); para escalas intermedias se usa la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25) junto con la Base Cartográfica Numérica 1:25.000 (BCN25); para escalas grandes, información procedente del callejero oficial Cartociudad. Se muestra información geográfica perteneciente a los siguientes anexos de Inspire: 1) Nombres geográficos, Unidades administrativas, Direcciones, Redes de transporte, Hidrografía, Lugares protegidos (pertenecientes al Anexo I);  2) Elevaciones y Cubierta terrestre (pertenecientes al Anexo II); 3) Edificios, Servicios de utilidad pública y estatales, Instalaciones de producción e industriales e Instalaciones agrícolas y de acuicultura (pertenecientes al Anexo III). También se muestra información que bien por los tipos de objetos espaciales o la geometría que se utiliza para representarlos están fuera de Inspire. Son los siguientes: Paises, Fondo cartográfico, Manazanas urbanas, Aeropuertos y las capas contenidas en los grupos de capas Puertos, Islas  y Sombreado. El resto de capas se han agrupado constituyendo grupos de capas equivalentes a capas Inspire cuya denominación es conforme con la Directiva INSPIRE 2007/2/EC (nombre, título y estilo Inspire por defecto). Todas las capas tienen asociado un estilo de visualización definido por el IGN y además, si pertenece a Inspire, el estilo Inspire por defecto. El acceso o conexión a este servicio, para obtener las funcionalidades para las que está pensado es gratuito en cualquier caso, siempre que se mencione la autoría del IGN como propietario del servicio y de su contenido (que puede almacenarse para uso particular) del siguiente modo: «© Instituto Geográfico Nacional de España».</Abstract>
		<CRS>EPSG:4258</CRS>
		<CRS>EPSG:4326</CRS>
		<CRS>CRS:84</CRS>
		<CRS>EPSG:4230</CRS>
		<CRS>EPSG:23029</CRS>
		<CRS>EPSG:23030</CRS>
		<CRS>EPSG:23031</CRS>
		<CRS>EPSG:25828</CRS>
		<CRS>EPSG:25829</CRS>
		<CRS>EPSG:25830</CRS>
		<CRS>EPSG:25831</CRS>
		<CRS>EPSG:32628</CRS>
		<CRS>EPSG:32629</CRS>
		<CRS>EPSG:32630</CRS>
		<CRS>EPSG:32631</CRS>
		<CRS>EPSG:3857</CRS>
      <EX_GeographicBoundingBox>
        <westBoundLongitude>-179.90</westBoundLongitude>
        <eastBoundLongitude>179.90</eastBoundLongitude>
        <southBoundLatitude>-89.90</southBoundLatitude>
        <northBoundLatitude>84.00</northBoundLatitude>
      </EX_GeographicBoundingBox>
	  <Layer>
        <Name>GN.GeographicalNames</Name>
        <Title>Nombres geográficos</Title>
		<Abstract>Representación de datos espaciales correspondientes al tema "Nombres Geográficos" del Anexo I de la directiva INSPIRE.</Abstract>
		<KeywordList>
            <Keyword>Topónimo</Keyword>
          </KeywordList>
          <EX_GeographicBoundingBox>
            <westBoundLongitude>-19.00</westBoundLongitude>
            <eastBoundLongitude>5.00</eastBoundLongitude>
            <southBoundLatitude>27.00</southBoundLatitude>
            <northBoundLatitude>44.00</northBoundLatitude>
          </EX_GeographicBoundingBox>
		    <BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="453360.024" miny="4003139.824" maxx="258775.552" maxy="45854239.01"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-141157.254" miny="3892521.039" maxx="1126951.938" maxy="4859605.312"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="238927.454" miny="4279635.845" maxx="606935.17" maxy="4849940.56"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.17" miny="-9.52" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-19.00" miny="27.00" maxx="5.00" maxy="44.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2115070.32" miny="3123471.75" maxx="3255061.141" maxy="661880.182"/>
          <Attribution>
            <Title>Instituto Geográfico Nacional</Title>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
          </Attribution>
		  <AuthorityURL name="IGN">
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		 </AuthorityURL>
		<Identifier authority="IGN">Capa_NombresGeograficos_WMS_IGN</Identifier>
		  <MetadataURL type="ISO19115:2003">
            <Format>text/plain</Format>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/csw-inspire/srv/es/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaigncapawmsnombresgeograficosignbase20110905"/>
          </MetadataURL>
          <Style>
            <Name>GN.GeographicalNames.Default</Name>
            <Title>Estilo por defecto de Nombres Geográficos</Title>
            <Abstract>Todos los nombres (p.e.: todos los nombres de la clase named place, objeto nombrado) se muestran con color negro, con la fuente Arial de 10 puntos y están ubicados de manera que toquen la geometría del objeto nombrado, y si es posible en su centro. Si hay varios nombres diferentes, o varias maneras distintas de escribir un mismo nombre, que hacen referencia a un mismo objeto nombrado, todos los textos se muestran en la misma línea. El orden no indica ninguna preferencia, ya que no es posibledefinir con precisión un orden de preferencia sin más información sobre p.e.la situación lingüística existente en las unidades administrativas.</Abstract>
            <LegendURL width="110" height="34">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base/leyendas/GN.GeographicalNames.Default.png"/>
            </LegendURL>
          </Style>
        <Layer queryable="1">
          <Name>Toponimo</Name>
          <Title>Topónimos (SIGNA)</Title>
          <Abstract>Nombres geográficos de regiones, elementos hidrográficos y del relieve. Origen de datos: SIGNA. Rango de escalas de visualización: a partir de 1:350.000 hasta 1:50.000.</Abstract>
          <KeywordList>
            <Keyword>Toponimia</Keyword>
            <Keyword>Lugares</Keyword>
            <Keyword>Nombres geográficos</Keyword>
          </KeywordList>
		<EX_GeographicBoundingBox>
            <westBoundLongitude>-19.00</westBoundLongitude>
            <eastBoundLongitude>5.00</eastBoundLongitude>
            <southBoundLatitude>27.00</southBoundLatitude>
            <northBoundLatitude>44.00</northBoundLatitude>
          </EX_GeographicBoundingBox>
		  <BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="453360.024" miny="4003139.824" maxx="258775.552" maxy="45854239.01"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-141157.254" miny="3892521.039" maxx="1126951.938" maxy="4859605.312"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="238927.454" miny="4279635.845" maxx="606935.17" maxy="4849940.56"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.17" miny="-9.52" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-19.00" miny="27.00" maxx="5.00" maxy="44.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2115070.32" miny="3123471.75" maxx="3255061.141" maxy="661880.182"/>
          <Attribution>
            <Title>Instituto Geográfico Nacional</Title>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
          </Attribution>
		  <AuthorityURL name="IGN">
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		 </AuthorityURL>
		<Identifier authority="IGN">SIGNA_ETIQUETAS_TOPONIMOS</Identifier>
          <MetadataURL type="ISO19115:2003">
            <Format>text/plain</Format>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/csw-inspire/srv/es/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaigncapawmsnombresgeograficosignbase20110905"/>
          </MetadataURL>
          <Style>
            <Name>Toponimo</Name>
            <Title>IGN:Estilo de topónimos</Title>
            <Abstract>Estilo de representación de topónimos procedentes de proyecto SIGNA.</Abstract>
            <LegendURL width="225" height="140">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base/leyendas/Toponimo.png"/>
            </LegendURL>
          </Style>
        </Layer>
        <Layer queryable="1">
          <Name>Toponimo_B</Name>
          <Title>Topónimos (BTN25)</Title>
          <Abstract>Nombres geográficos de comarcas, parajes, mares y oceános, estrechos golfos y bahías, salientes costeros, playas, distritos, montañas y picos, puertos collados pasos de montaña, entidades singulares y polígonos industriales . Origen de datos: BTN25 y BCN25. Rango de escalas de visualización: mayores de 1:50.000.</Abstract>
          <KeywordList>
            <Keyword>Toponimia</Keyword>
            <Keyword>Lugares</Keyword>
            <Keyword>Nombres geográficos</Keyword>
          </KeywordList>
		  <EX_GeographicBoundingBox>
            <westBoundLongitude>-19.00</westBoundLongitude>
            <eastBoundLongitude>5.00</eastBoundLongitude>
            <southBoundLatitude>27.00</southBoundLatitude>
            <northBoundLatitude>44.00</northBoundLatitude>
          </EX_GeographicBoundingBox>
		  <BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="453360.024" miny="4003139.824" maxx="258775.552" maxy="45854239.01"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-141157.254" miny="3892521.039" maxx="1126951.938" maxy="4859605.312"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="238927.454" miny="4279635.845" maxx="606935.17" maxy="4849940.56"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.17" miny="-9.52" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-19.00" miny="27.00" maxx="5.00" maxy="44.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2115070.32" miny="3123471.75" maxx="3255061.141" maxy="661880.182"/>
          <Attribution>
            <Title>Instituto Geográfico Nacional</Title>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
          </Attribution>
           <AuthorityURL name="IGN">
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		 </AuthorityURL>
		<Identifier authority="IGN">IGN-BASE_TOPONIMO</Identifier>
          <MetadataURL type="ISO19115:2003">
            <Format>text/plain</Format>
            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/csw-inspire/srv/es/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaigncapawmsnombresgeograficosignbase20110905"/>
          </MetadataURL>
          <Style>
            <Name>Toponimo_B</Name>
            <Title>IGN:Estilo de topónimos</Title>
            <Abstract>Estilo de representación de topónimos procedentes de BTN25 y BCN25.</Abstract>
            <LegendURL width="224" height="224">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base/leyendas/ToponimoB.png"/>
            </LegendURL>
          </Style>
        </Layer>
      </Layer>
	  <Layer>
		<Name>AU.AdministrativeUnit</Name>
		<Title>Unidad administrativa</Title>
		<Abstract>Representación de datos espaciales correspondientes a la capa "Unidad Adminsitrativa" del tema "Unidades administrativas" del Anexo I de la directiva INSPIRE.</Abstract>
		<KeywordList>
            <Keyword>Nivel de administración</Keyword>
          </KeywordList>
		  <EX_GeographicBoundingBox>
			<westBoundLongitude>-19.00</westBoundLongitude>
			<eastBoundLongitude>5.00</eastBoundLongitude>
			<southBoundLatitude>27.00</southBoundLatitude>
			<northBoundLatitude>44.00</northBoundLatitude>
		  </EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="453360.024" miny="4003139.824" maxx="258775.552" maxy="45854239.01"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-141157.254" miny="3892521.039" maxx="1126951.938" maxy="4859605.312"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="238927.454" miny="4279635.845" maxx="606935.17" maxy="4849940.56"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.17" miny="-9.52" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-19.00" miny="27.00" maxx="5.00" maxy="44.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2115070.32" miny="3123471.75" maxx="3255061.141" maxy="661880.182"/>
			<Attribution>
			<Title>Instituto Geográfico Nacional</Title>
			<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		  </Attribution>
		  <AuthorityURL name="IGN">
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		 </AuthorityURL>
		<Identifier authority="IGN">Capa_Unidades_Administrativas_WMS_IGN</Identifier>
		  <MetadataURL type="ISO19115:2003">
			<Format>text/plain</Format>
			<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/csw-inspire/srv/es/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaigncapawmsunidadesadministrativasignbase20110905"/>
		  </MetadataURL>
			<Style>
			  <Name>AU.AdministrativeUnit.Default</Name>
			  <Title>Estilo por defecto de Unidades Administrativas</Title>
			<Abstract>Las unidades administrativas se representan utilizando un relleno amarillo #FFFF66).</Abstract>
			  <LegendURL width="20" height="20">
				<Format>image/png</Format>
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base/leyendas/AU.AdministrativeUnit.Default.png"/>
			  </LegendURL>
			</Style>
		  <Layer queryable="1">
			<Name>ComunidadAutonoma</Name>
			<Title>Comunidad Autónoma (SIGLIM)</Title>
			<Abstract>Representación superficial de comunidades autónomas. Origen de datos: SIGLIM. Rango de escalas de visualización: mayores de 1:10.000.000.</Abstract>
			<KeywordList>
			  <Keyword>Unidad administrativa</Keyword>
			</KeywordList>
		  <EX_GeographicBoundingBox>
			<westBoundLongitude>-19.00</westBoundLongitude>
			<eastBoundLongitude>5.00</eastBoundLongitude>
			<southBoundLatitude>27.00</southBoundLatitude>
			<northBoundLatitude>44.00</northBoundLatitude>
		  </EX_GeographicBoundingBox>
		 <BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="188278.971" miny="3060650.651" maxx="661880.182" maxy="3255061.141"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="453234.232" miny="4002929.455" maxx="258666.413" maxy="4854034.754"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="453360.024" miny="4003139.824" maxx="258775.552" maxy="45854239.01"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-141129.47" miny="3892459.672" maxx="1126923.326" maxy="4859516.913"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-141157.254" miny="3892521.039" maxx="1126951.938" maxy="4859605.312"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="238832.505" miny="4279433.967" maxx="606841.112" maxy="4849739.192"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="238927.454" miny="4279635.845" maxx="606935.17" maxy="4849940.56"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.00" miny="-19.00" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.17" miny="-9.52" maxx="44.00" maxy="5.00"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-19.00" miny="27.00" maxx="5.00" maxy="44.00"/>			
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2115070.32" miny="3123471.75" maxx="3255061.141" maxy="661880.182"/>
		  <Attribution>
			<Title>Instituto Geográfico Nacional</Title>
			<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.ign.es"/>
		  </Attribution>
			<AuthorityURL name="IGN">
