Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
12/07/2025 09:18 | 3.2 | S JUMILLA.MU | II | |
12/07/2025 05:01 | 2.7 | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
11/07/2025 07:46 | 3.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
10/07/2025 07:22 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
10/07/2025 00:31 | 2.8 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
09/07/2025 20:06 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
09/07/2025 19:18 | 3.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
09/07/2025 17:18 | 2.6 | E FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
09/07/2025 14:53 | 2.5 | NE LOPERA.J | ||
09/07/2025 05:38 | 2.5 | SE JUMILLA.MU | II | |
08/07/2025 11:52 | 2.8 | S ARANGA.C | II | |
07/07/2025 16:28 | 3.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
07/07/2025 13:25 | 3.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
07/07/2025 09:30 | 3.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
07/07/2025 05:15 | 2.8 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
05/07/2025 13:21 | 3.2 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
04/07/2025 15:04 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
04/07/2025 14:23 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
02/07/2025 23:39 | 1.4 | NE SALINAS.A | II | |
02/07/2025 19:49 | 3.3 | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
02/07/2025 16:44 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
02/07/2025 03:10 | 3.1 | ALBORÁN OESTE | I-II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad