Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 19:36 | 3.2 | COSTERO CATALANA | ||
| 03/10/2026 19:05 | 3.1 | NW VEGAS DEL GENIL.GR | III | |
| 03/10/2026 19:04 | 2.3 | NE VEGAS DEL GENIL.GR | III | |
| 03/10/2026 16:45 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 03/10/2026 15:53 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 03/10/2026 04:41 | 1.8 | NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR | Sentido | |
| 02/10/2026 15:01 | 1.9 | SE OGÍJARES.GR | III | |
| 02/10/2026 14:39 | 2.1 | S GÓJAR.GR | III | |
| 02/10/2026 12:25 | 1.7 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 02/10/2026 08:44 | 1.5 | NE DÍLAR.GR | II | |
| 02/10/2026 06:16 | 1.0 | NW LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 02/10/2026 05:06 | 3.0 | SW PÁJARA.IFV | III | |
| 02/10/2026 05:51 | 3.7 | ATLÁNTICO | ||
| 02/10/2026 03:24 | 2.9 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 01/10/2026 21:36 | 1.3 | NE GÓJAR.GR | II | |
| 01/10/2026 18:04 | 1.2 | NW DÍLAR.GR | I-II | |
| 30/09/2026 21:50 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 30/09/2026 21:40 | 3.0 | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| 30/09/2026 18:43 | 2.5 | E LA VALL DE BOÍ.L | ||
| 30/09/2026 16:34 | 1.2 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 30/09/2026 06:31 | 3.0 | SE BENIEL.MU | III-IV | |
| 30/09/2026 04:33 | 4.0 | ATLÁNTICO | ||
| 30/09/2026 02:04 | 3.1 | SE BENIEL.MU | III-IV | |
| 30/09/2026 00:30 | 1.3 | SE HONDÓN DE LOS FRAILES.A | I-II | |
| 30/09/2026 00:12 | 1.0 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 29/09/2026 22:23 | 2.8 | E GARRUCHA.AL | III-IV | |
| 29/09/2026 13:17 | 2.7 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 29/09/2026 12:39 | 2.9 | ALBORÁN OESTE | ||
| 29/09/2026 04:08 | 1.6 | E GÓJAR.GR | II | |
| 28/09/2026 23:14 | 1.9 | NE PADUL.GR | III | |
| 28/09/2026 21:47 | 1.5 | S MONACHIL.GR | II | |
| 28/09/2026 10:23 | 1.2 | E GÓJAR.GR | I-II | |
| 28/09/2026 08:04 | 2.8 | SW EL ARBA DE TAOURIRT.MAC | ||
| 28/09/2026 07:18 | 1.0 | NW LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 28/09/2026 05:22 | 1.8 | SE LA ZUBIA.GR | II-III | |
| 28/09/2026 01:55 | 1.5 | E VILLA DE OTURA.GR | II | |
| 27/09/2026 20:51 | 1.3 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 27/09/2026 20:32 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | II | |
| 27/09/2026 17:23 | 1.1 | NE MARACENA.GR | I-II | |
| 27/09/2026 16:16 | 1.6 | W MOGENTE/MOIXENT.V | II | |
| 27/09/2026 16:10 | 1.2 | SE GÓJAR.GR | I-II | |
| 27/09/2026 14:53 | 1.3 | W MARACENA.GR | I-II | |
| 27/09/2026 12:24 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 27/09/2026 02:10 | 2.4 | NE HUÉSCAR.GR | II | |
| 27/09/2026 01:10 | 2.0 | W GÓJAR.GR | III | |
| 27/09/2026 00:44 | 3.4 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/09/2026 21:43 | 2.1 | SE LAS GABIAS.GR | III | |
| 26/09/2026 20:18 | 1.7 | SE GÓJAR.GR | II | |
| 26/09/2026 19:05 | 1.4 | NE GÓJAR.GR | I-II | |
| 26/09/2026 14:56 | 2.6 | S VILLALCAMPO.ZA | II | |
| 26/09/2026 07:28 | 1.9 | E GÓJAR.GR | III | |
| 26/09/2026 04:12 | 3.5 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 26/09/2026 03:48 | 1.7 | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 26/09/2026 02:28 | 1.7 | NE HUÉSCAR.GR | I-II | |
| 26/09/2026 01:25 | 2.9 | NE HUÉSCAR.GR | III | |
| 25/09/2026 22:56 | 1.4 | N CHURRIANA DE LA VEGA.GR | II | |
| 25/09/2026 22:52 | 3.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 25/09/2026 22:24 | 1.4 | N OGÍJARES.GR | II | |
| 25/09/2026 17:26 | 2.1 | SW GRANADA.GR | III | |
| 25/09/2026 11:04 | 3.5 | SE BENIEL.MU | III-IV | |
| 25/09/2026 07:49 | 1.7 | S GRANADA.GR | II | |
| 25/09/2026 04:16 | 1.2 | E OGÍJARES.GR | I-II | |
| 25/09/2026 03:52 | 1.4 | SW LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 24/09/2026 19:27 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 24/09/2026 14:49 | 2.1 | SW ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA. | I-II | |
| 24/09/2026 07:28 | 2.7 | NW SIDI SLIMANE.MAC | ||
| 24/09/2026 07:17 | 1.5 | SE LA ZUBIA.GR | I-II | |
| 24/09/2026 04:47 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 24/09/2026 04:26 | 3.3 | S LA PUEBLA DE VALVERDE.TE | III | |
| 24/09/2026 01:55 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 23/09/2026 22:54 | 1.1 | NE OGÍJARES.GR | II | |
| 23/09/2026 12:26 | 1.7 | S LA ZUBIA.GR | II |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad