Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 05:30 | 2.9 | ATLÁNTICO-CANARIAS | II | |
15/10/2025 08:09 | 2.5 | E ALENQUER.POR | ||
15/10/2025 06:19 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
14/10/2025 21:54 | 1.9 | SE GUALCHOS.GR | II | |
12/10/2025 19:48 | 3.6 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
12/10/2025 05:27 | 3.1 | W ARUDY.FRA | ||
12/10/2025 03:54 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
11/10/2025 17:11 | 2.3 | SW SANTA POLA.A | II | |
11/10/2025 09:38 | 3.0 | GOLFO DE VALENCIA | II | |
11/10/2025 02:45 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
11/10/2025 01:34 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
10/10/2025 23:30 | 4.0 | ATLÁNTICO | ||
10/10/2025 06:42 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
10/10/2025 06:23 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
10/10/2025 01:56 | 2.5 | SW ARUDY.FRA | ||
09/10/2025 21:53 | 2.5 | ALBORÁN SUR | ||
09/10/2025 12:34 | 3.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
08/10/2025 18:48 | 2.9 | SE EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
08/10/2025 06:55 | 3.4 | E BOUIRA.ARG | ||
08/10/2025 01:01 | 3.1 | W BOUIRA.ARG | ||
07/10/2025 12:07 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
07/10/2025 09:11 | 3.2 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad