Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 09:23 | 2.6 | S ARANTZA.NA | ||
| 27/06/2026 06:28 | 3.3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 26/06/2026 11:40 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 25/06/2026 14:46 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 25/06/2026 05:50 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/06/2026 02:56 | 3.4 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 23/06/2026 17:12 | 2.6 | COSTERO CATALANA | ||
| 23/06/2026 13:30 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 23/06/2026 05:50 | 2.3 | W TORDOIA.C | II-III | |
| 23/06/2026 05:31 | 3.3 | NW TORDOIA.C | IV | |
| 22/06/2026 12:40 | 2.5 | W FRONTERA.IHI | ||
| 22/06/2026 06:35 | 3.5 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/06/2026 01:02 | 3.3 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/06/2026 00:13 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 21/06/2026 10:23 | 2.4 | SW TAHAL.AL | II | |
| 21/06/2026 10:00 | 3.4 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/06/2026 07:51 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | II | |
| 19/06/2026 09:25 | 2.6 | NW USAGRE.BA | II | |
| 19/06/2026 01:33 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 18/06/2026 22:13 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 18/06/2026 12:01 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad