Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 01:35 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 19/12/2025 19:15 | 3.1 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 17/12/2025 00:34 | 4.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 16/12/2025 21:16 | 1.8 | E CARCAIXENT.V | II | |
| 16/12/2025 11:46 | 2.8 | SW RHAFSAI.MAC | ||
| 16/12/2025 01:12 | 3.8 | ATLÁNTICO-MADEIRA | ||
| 16/12/2025 00:00 | 2.8 | ALBORÁN OESTE | ||
| 15/12/2025 10:39 | 3.6 | SE EVORA.POR | II | |
| 15/12/2025 02:46 | 2.0 | E FONTANARS DELS ALFORINS.V | II | |
| 15/12/2025 02:07 | 1.9 | E BENIGÀNIM.V | II | |
| 14/12/2025 22:18 | 2.9 | SE ESCAÑUELA.J | II-III | |
| 14/12/2025 20:00 | 2.5 | SE ARRAIOLOS.POR | ||
| 14/12/2025 19:57 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/12/2025 19:21 | 2.4 | E OJÉN.MA | III | |
| 13/12/2025 13:21 | 2.5 | ALBORÁN NORTE | ||
| 13/12/2025 10:38 | 3.0 | NW ARLES.FRA | ||
| 13/12/2025 04:54 | 3.7 | ATLÁNTICO | ||
| 13/12/2025 02:25 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/12/2025 02:00 | 2.8 | NW CARTELLE.OU | ||
| 13/12/2025 01:38 | 4.1 | E FORNOS DE.POR | III | |
| 12/12/2025 20:24 | 4.1 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 12/12/2025 13:27 | 2.1 | W FORTUNA.MU | II | |
| 12/12/2025 10:09 | 2.6 | ALBORÁN OESTE | ||
| 11/12/2025 22:33 | 2.5 | W DÍLAR.GR | III | |
| 10/12/2025 18:06 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 10/12/2025 09:18 | 2.5 | SE IZNATE.MA | ||
| 10/12/2025 04:16 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad