Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 07:57 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 14/04/2026 20:26 | 2.7 | W VÉLEZ-MÁLAGA.MA | ||
| 14/04/2026 00:23 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/04/2026 21:53 | 2.6 | SE OLIVA.V | III | |
| 13/04/2026 04:10 | 2.9 | SW SANTA FE.GR | III | |
| 12/04/2026 22:36 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 11/04/2026 23:55 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 11/04/2026 14:37 | 2.6 | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| 11/04/2026 13:03 | 3.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/04/2026 11:13 | 3.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | II | |
| 09/04/2026 04:50 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 08/04/2026 13:10 | 2.6 | MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR | ||
| 08/04/2026 01:01 | 2.3 | W HUÉRCAL-OVERA.AL | II-III | |
| 07/04/2026 12:10 | 2.6 | NE CORIPE.SE | I-II | |
| 07/04/2026 06:12 | 2.5 | ALBORÁN NORTE | ||
| 06/04/2026 23:28 | 2.8 | MEDITERRÁNEO-BALEARES | ||
| 06/04/2026 11:55 | 3.2 | ALBORÁN NORTE | II | |
| 05/04/2026 17:32 | 2.6 | SW OLORON STE MARIE.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad