Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 13:51 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 06/05/2026 13:43 | 2.8 | SE CEUTA.CE | II | |
| 06/05/2026 12:16 | 2.9 | SW PADUL.GR | IV | |
| 06/05/2026 08:38 | 2.7 | ESTRECHO DE GIBRALTAR | II | |
| 06/05/2026 08:35 | 3.2 | NW MDIC (M DIK).MAC | III | |
| 06/05/2026 08:21 | 3.2 | N MDIC (M DIK).MAC | III-IV | |
| 06/05/2026 04:29 | 3.0 | SE CÓRDOBA.CO | II | |
| 05/05/2026 21:02 | 2.6 | NW EL BOSQUE.CA | ||
| 05/05/2026 15:01 | 2.8 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 04/05/2026 19:37 | 2.9 | NE OULAD ALI.MAC | ||
| 04/05/2026 19:34 | 3.1 | NE OULAD ALI.MAC | ||
| 04/05/2026 01:21 | 2.4 | NE TRIACASTELA.LU | II | |
| 03/05/2026 19:31 | 3.3 | W ALHUCEMAS.MAC | ||
| 03/05/2026 18:37 | 2.9 | NW BALANEGRA.AL | II | |
| 02/05/2026 22:51 | 2.8 | ALBORÁN OESTE | ||
| 01/05/2026 07:06 | 2.6 | SW SANTA FE.GR | II-III | |
| 01/05/2026 04:28 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 30/04/2026 18:12 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 30/04/2026 15:04 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 29/04/2026 08:41 | 2.1 | W ONTINYENT.V | II | |
| 29/04/2026 08:27 | 2.4 | W ONTINYENT.V | II | |
| 29/04/2026 08:25 | 2.5 | NW ONTINYENT.V | II | |
| 29/04/2026 08:23 | 3.6 | NW ONTINYENT.V | IV | |
| 29/04/2026 06:41 | 1.9 | W ONTINYENT.V | II | |
| 29/04/2026 02:14 | 1.5 | W ARBOLEAS.AL | I-II | |
| 28/04/2026 12:40 | 2.7 | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| 27/04/2026 04:19 | 2.3 | SE A ARNOIA.OU | I-II | |
| 26/04/2026 21:54 | 2.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad