Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 02:07 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 13/11/2025 14:17 | 2.5 | SE ARICO.ITF | ||
| 13/11/2025 14:29 | 2.6 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 13/11/2025 08:55 | 2.9 | SE MONTELLANO.SE | II | |
| 13/11/2025 03:30 | 2.6 | NE TORÁS.CS | ||
| 13/11/2025 02:37 | 2.1 | W CEUTÍ.MU | II | |
| 12/11/2025 03:59 | 1.9 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 11/11/2025 04:29 | 1.8 | SE FORTUNA.MU | I-II | |
| 3.0 | CANARY ISLANDS, SPAIN REG | |||
| 10/11/2025 23:20 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 10/11/2025 04:44 | 2.0 | NE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | II | |
| 10/11/2025 04:27 | 1.7 | E VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR.NA | II | |
| 09/11/2025 20:04 | 1.7 | SE JACARILLA.A | II | |
| 09/11/2025 15:35 | 3.0 | SW SANTO TOMÉ.J | II | |
| 09/11/2025 12:49 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/11/2025 10:50 | 1.4 | NE ARANGUREN.NA | I-II | |
| 09/11/2025 08:29 | 2.8 | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| 09/11/2025 05:52 | 2.5 | SW SANTO TOMÉ.J | ||
| 09/11/2025 05:45 | 2.7 | SW SANTO TOMÉ.J | II | |
| 08/11/2025 18:36 | 1.8 | S CANALS.V | II | |
| 08/11/2025 13:34 | 4.0 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 08/11/2025 09:29 | 3.3 | SE SILLEDA.PO | III | |
| 08/11/2025 02:05 | 2.6 | N CÚLLAR.GR | ||
| 08/11/2025 01:29 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 06/11/2025 04:47 | 2.5 | ALBORÁN OESTE | ||
| 05/11/2025 20:15 | 1.7 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 05/11/2025 20:26 | 2.6 | SE LOJA.GR | II | |
| 05/11/2025 14:58 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 05/11/2025 12:26 | 2.5 | SW EVORA.POR | ||
| 05/11/2025 05:29 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 05/11/2025 02:39 | 2.5 | SW RUTE.CO | ||
| 04/11/2025 14:45 | 3.0 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 04/11/2025 12:02 | 2.6 | GOLFO DE LEÓN |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad