Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 16:51 | 2.5 | MEDITERRÁNEO-ARGELIA | ||
| 25/12/2025 19:38 | 2.5 | NW ROIS.C | ||
| 25/12/2025 03:22 | 3.1 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 25/12/2025 02:43 | 3.9 | NE BEJAIA.ARG | ||
| 24/12/2025 23:43 | 3.6 | NW MEKNES.MAC | ||
| 24/12/2025 19:25 | 3.9 | SW BOUIRA.ARG | ||
| 24/12/2025 00:38 | 2.5 | E TLETA RISSANA.MAC | ||
| 23/12/2025 02:54 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 22/12/2025 23:36 | 2.8 | W ALHUCEMAS.MAC | ||
| 22/12/2025 21:11 | 2.7 | NW VINHAIS.POR | ||
| 22/12/2025 17:26 | 1.6 | NE LANJARÓN.GR | I-II | |
| 22/12/2025 11:29 | 2.6 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 22/12/2025 11:10 | 3.8 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 22/12/2025 02:49 | 3.5 | SE BENI MELLAL.MAC | ||
| 21/12/2025 20:38 | 2.8 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 21/12/2025 15:28 | 2.3 | E ANTIGUA.IFV | II | |
| 21/12/2025 14:52 | 2.3 | SW VILLA DEL REY.CC | II-III | |
| 21/12/2025 13:16 | 2.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/12/2025 05:31 | 3.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/12/2025 01:12 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 20/12/2025 17:59 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 20/12/2025 18:49 | 2.7 | NE ALCALÁ DE LOS GAZULES.CA | ||
| 20/12/2025 12:28 | 3.6 | SW OLORON STE MARIE.FRA | ||
| 20/12/2025 11:09 | 3.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 20/12/2025 01:35 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 19/12/2025 19:15 | 3.1 | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad