Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 20:40 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 21/04/2026 10:49 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 20/04/2026 11:46 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 20/04/2026 02:13 | 1.5 | W ONTINYENT.V | II | |
| 20/04/2026 01:52 | 3.0 | SE VALLADA.V | III | |
| 19/04/2026 20:23 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/04/2026 00:54 | 2.7 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 18/04/2026 19:46 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 18/04/2026 19:35 | 3.0 | CANTÁBRICO | ||
| 18/04/2026 03:15 | 1.7 | E TORREVIEJA.A | II | |
| 17/04/2026 05:31 | 2.5 | NW TABERNAS.AL | II-III | |
| 16/04/2026 12:31 | 2.7 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 16/04/2026 11:38 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 15/04/2026 21:24 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 15/04/2026 12:56 | 1.6 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 15/04/2026 07:57 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 14/04/2026 20:26 | 2.7 | W VÉLEZ-MÁLAGA.MA | ||
| 14/04/2026 00:23 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 13/04/2026 21:53 | 2.6 | SE OLIVA.V | III | |
| 13/04/2026 04:10 | 2.9 | SW SANTA FE.GR | III | |
| 12/04/2026 22:36 | 2.5 | GOLFO DE CÁDIZ |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad