Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 20:10 | 3.8 | W TOTALÁN.MA | ||
| 22/01/2026 01:48 | 2.2 | S TRIACASTELA.LU | I-II | |
| 21/01/2026 12:37 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/01/2026 07:47 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 21/01/2026 07:28 | 3.6 | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| 3.0 | CANARY ISLANDS, SPAIN REG | |||
| 20/01/2026 11:16 | 3.3 | W EL PINAR DE EL HIERRO.IHI | ||
| 20/01/2026 06:10 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 20/01/2026 00:13 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 19/01/2026 22:00 | 2.7 | NW BERJA.AL | II-III | |
| 19/01/2026 15:43 | 2.7 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 18/01/2026 16:04 | 2.9 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 18/01/2026 01:06 | 2.7 | SE TABOADA.LU | II | |
| 16/01/2026 17:25 | 2.2 | NW MULA.MU | II | |
| 16/01/2026 05:30 | 2.6 | SE SANLÚCAR DE GUADIANA.H | ||
| 16/01/2026 03:49 | 3.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 16/01/2026 01:18 | 2.8 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 15/01/2026 07:34 | 3.1 | W BOUIRA.ARG | ||
| 15/01/2026 04:22 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad