Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 06:31 | 2.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
09/05/2025 04:04 | 3.1 | W BOUIRA.ARG | ||
08/05/2025 10:39 | 2.5 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
07/05/2025 15:57 | 3.4 | W BOUIRA.ARG | ||
07/05/2025 15:39 | 3.0 | SE MARSEILLE.FRA | ||
07/05/2025 15:04 | 2.5 | ALBORÁN NORTE | ||
07/05/2025 12:16 | 3.5 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
07/05/2025 04:12 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
06/05/2025 16:14 | 2.8 | E ZÚJAR.GR | III | |
06/05/2025 13:19 | 1.9 | W ARCE/ARTZI.NA | II | |
05/05/2025 19:25 | 3.5 | SW MEDEA.ARG | ||
05/05/2025 02:31 | 2.7 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
05/05/2025 00:07 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
04/05/2025 17:37 | 3.6 | S EL CORONIL.SE | II-III | |
03/05/2025 00:06 | 2.8 | SE VIELHA E MIJARAN.L | II | |
02/05/2025 14:04 | 2.7 | ALBORÁN SUR | ||
02/05/2025 09:33 | 1.8 | SE MARACENA.GR | II | |
02/05/2025 01:06 | 3.4 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
01/05/2025 17:29 | 2.8 | ALBORÁN SUR | ||
01/05/2025 12:00 | 3.6 | SE ROMMANI.MAC | ||
29/04/2025 23:38 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
29/04/2025 11:31 | 2.9 | SE CORBALÁN.TE |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad