Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 08:56 | 3.3 | SW ARGEL.ARG | ||
14/09/2025 08:11 | 4.0 | SW BOUMERDAS.ARG | ||
14/09/2025 03:21 | 2.7 | SE MOSTAGANEM.ARG | ||
13/09/2025 06:15 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
13/09/2025 02:14 | 2.1 | NE VALDELARCO.H | II | |
12/09/2025 22:59 | 3.0 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
12/09/2025 12:29 | 2.6 | ALBORÁN SUR | ||
12/09/2025 03:33 | 3.1 | NW SANTA FE.GR | IV | |
10/09/2025 15:58 | 2.5 | NE TORRE-CARDELA.GR | ||
10/09/2025 10:44 | 2.6 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
09/09/2025 05:09 | 2.0 | NW ALQUIFE.GR | II | |
08/09/2025 13:05 | 2.9 | SE MORELÁBOR.GR | II | |
08/09/2025 09:34 | 3.4 | ALBORÁN SUR | II | |
07/09/2025 19:51 | 3.9 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
06/09/2025 14:36 | 3.5 | W LARUNS.FRA |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad