Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 04:47 | 2.5 | ALBORÁN OESTE | ||
| 05/11/2025 20:15 | 1.7 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 05/11/2025 20:26 | 2.6 | SE LOJA.GR | II | |
| 05/11/2025 14:58 | 2.8 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 05/11/2025 05:29 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 05/11/2025 02:39 | 2.5 | SW RUTE.CO | ||
| 04/11/2025 14:45 | 3.0 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 04/11/2025 12:02 | 2.6 | GOLFO DE LEÓN | ||
| 02/11/2025 00:37 | 2.5 | ALBORÁN OESTE | ||
| 01/11/2025 22:56 | 2.5 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 01/11/2025 06:50 | 3.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 01/11/2025 05:34 | 3.8 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 01/11/2025 03:52 | 2.9 | ALBORÁN OESTE | ||
| 31/10/2025 16:13 | 2.9 | SW EVORA.POR | ||
| 31/10/2025 12:32 | 2.6 | SE ARCHENA.MU | III | |
| 31/10/2025 10:34 | 2.7 | NE LORQUÍ.MU | II-III | |
| 31/10/2025 02:51 | 3.1 | NW AIN DEFLA.ARG | ||
| 31/10/2025 00:10 | 1.0 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 30/10/2025 23:12 | 1.8 | S AGAETE.IGC | II | |
| 30/10/2025 22:22 | 3.0 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 30/10/2025 18:18 | 2.5 | NW CUDILLERO.O | ||
| 30/10/2025 08:18 | 2.5 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 30/10/2025 04:50 | 1.7 | SE AGAETE.IGC | II | |
| 30/10/2025 01:50 | 2.3 | S AGAETE.IGC | III | |
| 30/10/2025 01:19 | 2.9 | S AGAETE.IGC | III-IV | |
| 29/10/2025 23:08 | 2.5 | ALBORÁN NORTE | II | |
| 29/10/2025 22:38 | 4.3 | ALBORÁN NORTE | III | |
| 29/10/2025 18:56 | 1.9 | NE LORQUÍ.MU | II | |
| 29/10/2025 01:44 | 2.6 | NW MUELAS DEL PAN.ZA | II | |
| 28/10/2025 22:44 | 2.2 | NE ALBONDÓN.GR | II | |
| 28/10/2025 19:07 | 3.2 | ALBORÁN SUR | II | |
| 28/10/2025 12:48 | 2.5 | ATLÁNTICO-GALICIA | ||
| 28/10/2025 04:54 | 2.9 | N MEKNES.MAC |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad