Terremotos de magnitud igual o superior a 3.0 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días.
| Fecha y hora (LOCAL)* | Mag | Localización | Int. Máx. | Ver en mapa |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 13:01 | 3.8 | ATLÁNTICO-PORTUGAL | ||
| 09/01/2026 06:32 | 4.0 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | ||
| 09/01/2026 05:39 | 3.0 | NW SANT QUIRZE DEL VALLÈS.B | II-III | |
| 08/01/2026 18:32 | 4.2 | ALBORÁN OESTE | II-III | |
| 07/01/2026 22:07 | 3.0 | ATLÁNTICO-CANARIAS | ||
| 07/01/2026 20:26 | 1.9 | SW AGAETE.IGC | II | |
| 07/01/2026 07:22 | 3.2 | NW OUED NJA.MAC | ||
| 07/01/2026 06:47 | 3.2 | W MOULAY YACOUB.MAC | ||
| 06/01/2026 12:28 | 3.1 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 06/01/2026 06:55 | 2.8 | NW HAD KOURT.MAC | ||
| 02/01/2026 22:26 | 2.6 | SW CABO DE SAN VICENTE | ||
| 02/01/2026 06:02 | 2.8 | GOLFO DE CÁDIZ | ||
| 02/01/2026 05:07 | 3.2 | E JEBHA.MAC |
* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
* Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad