Catálogo de terremotos

Resultados de la búsqueda

  • Se han encontrado 48 terremotos.
  • Los resultados se mostrarán de 50 en 50 ordenados por fecha en modo ascendente.
  • Para descargar el listado con todos los resultados, seleccione el tipo de fichero y pulse descargar.
Descarga
Evento Fecha Hora UTC Hora Local
(*)
Latitud Longitud Profundidad
(km)
Magnitud Tipo Mag.
Int. max.
Localización Más Info
47 01/01/1406 00:00:00 37.2500 -1.8667 0.0 null 7.5 Vera.AL
84 01/11/1487 00:00:00 36.8333 -2.4667 0.0 null 8 Almería
96 09/11/1518 23:30:00 37.2333 -1.8667 0.0 null 8.5 Vera.AL
98 22/09/1522 10:00:00 36.9667 -2.6667 0.0 null 8.5 W.Alhama de Almería.AL
105 13/04/1529 07:00:00 36.8333 -2.4667 0.0 null 6 Almería
108 30/09/1531 04:00:00 37.5333 -2.7333 0.0 null 8.5 Baza.GR
112 19/04/1550 00:00:00 36.8333 -2.4667 0.0 null 6 Almería
120 30/01/1579 00:00:00 37.6833 -1.7000 0.0 null 7 Lorca.MU
127 01/01/1596 00:00:00 37.4167 -1.5833 0.0 null 6 Aguilas.MU
170 31/12/1658 07:00:00 36.8333 -2.4667 0.0 null 8 Almería
184 28/08/1674 21:30:00 37.6833 -1.7000 0.0 null 8 Lorca.MU
199 01/01/1686 00:00:00 36.8500 -2.9500 0.0 null 6.5 Berja.AL
275 04/03/1751 00:00:00 37.6500 -2.0667 0.0 null 6.5 Velez Rubio.AL
664 13/01/1804 17:53:00 36.7000 -3.1000 0.0 null 7.5 SW ADRA.AL
665 13/01/1804 21:03:00 36.7000 -3.1000 0.0 null 6 SW ADRA.AL
677 21/01/1804 04:53:00 36.7000 -3.1000 0.0 null 7 SW ADRA.AL
683 23/08/1804 15:45:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 6 Dalías.AL
685 25/08/1804 08:25:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 8.5 Dalías.AL
687 25/08/1804 16:45:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 6 Dalías.AL
688 25/08/1804 18:30:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 7 Dalías.AL
697 28/08/1804 16:50:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 6 Dalías.AL
699 29/08/1804 07:30:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 6 Dalías.AL
700 29/08/1804 12:05:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 7 Dalías.AL
719 09/09/1804 05:30:00 36.7667 -2.8333 0.0 null 6 Dalías.AL
933 20/12/1818 09:45:00 37.7500 -1.6167 0.0 null 6.5 NE. Lorca.MU
1560 10/06/1863 11:10:00 37.3667 -1.9333 0.0 null 6.5 Huercal-Overa.AL
2414 11/06/1894 03:30:00 37.1167 -2.6667 0.0 null 7 Nacimiento.AL
2427 13/05/1895 02:30:00 37.0000 -1.9000 0.0 null 6.5 Carboneras.AL
2568 24/11/1903 00:00:00 37.6000 -2.1000 0.0 null 6 VELEZ RUBIO.AL
2642 16/04/1907 17:30:00 37.8000 -1.5000 0.0 null 7 TOTANA.MU
3063 22/04/1912 03:22:45 37.1333 -2.7167 0.0 null 7.0 SE DOÑA MARÍA OCAÑA.AL
3123 04/07/1913 04:39:05 36.9667 -2.5833 0.0 null 6 ALICUN.AL
3144 25/11/1913 02:27:29 37.7833 -2.5333 0.0 null 7 HUESCAR.GR
3745 17/03/1926 16:49:56 37.0000 -2.6000 0.0 null 6 ALSODUX.AL
3750 12/06/1926 23:29:22 36.7667 -2.3667 0.0 4.5 1 6 GOLFO DE ALMERIA
3969 06/08/1930 03:58:04 37.3667 -2.1500 0.0 3.3 1 6 ALBOX.AL
4057 05/03/1932 02:10:26 37.4167 -2.4500 0.0 4.8 1 7.0 LUCAR.AL
4429 27/11/1940 22:44:32 37.2333 -1.9167 0.0 3.1 1 6 VERA.AL
4926 01/07/1950 12:19:44 37.1000 -2.5333 0.0 3.8 1 6 GERGAL.AL
5309 27/11/1955 20:30:08 37.3017 -2.4583 5.0 4.1 1 6 SW BAYARQUE.AL
5960 09/06/1964 02:33:35 37.7367 -2.5667 5.0 4.8 2 7.0 SW GALERA.GR
7184 16/03/1972 21:31:32 37.4200 -2.2450 5.0 4.8 2 7 NW PARTALOA.AL
7847 06/06/1977 10:49:12 37.6450 -1.7283 9.0 4.2 2 6 SW LORCA.MU
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 8.0 5.0 2 6.5 S BERJA.AL
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 2.0 4.9 2 7 ALBORÁN NORTE
538585 29/01/2005 07:41:32 37.8535 -1.7555 10.9 4.8 Mw 7 NW ALEDO.MU
1060256 11/05/2011 15:05:13 17:05:13 37.7196 -1.7076 1.9 4.5 Mw 6 N LORCA.MU
1060340 11/05/2011 16:47:26 18:47:26 37.7175 -1.7114 4.0 5.1 Mw 7.0 NE LORCA.MU

* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
   Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.