Catálogo de acelerogramas

Resultados de la búsqueda

  • Se han encontrado 1857 acelerogramas.
  • Los resultados se mostrarán de 50 en 50 ordenados por fecha en modo ascendente.
  • Para descargar el listado con todos los resultados, seleccione el tipo de fichero y pulse descargar.
Descarga
Evento Fecha Hora UTC Hora Local
(*)
Latitud Longitud Magnitud Int. max. Prof.
(km)
Epicentro Estación Dist. epic.
(km)
Acel. máx.
(mg)
N-S V E-W
12977 21/03/1993 09:55:26 37.0867 -3.5483 2.9 3 E DÍLAR.GR Granada (GRANADA) 10.8 4.56 4.08 3.32
12978 21/03/1993 10:01:40 37.0817 -3.5350 3.3 III 2 E DÍLAR.GR Granada (GRANADA) 11.7 11.22 7.91 8.24
12978 21/03/1993 10:01:40 37.0817 -3.5350 3.3 III 2 E DÍLAR.GR Granada (GRANADA) 11.8 5.19 2.61 2.50
13046 19/05/1993 23:34:39 38.0917 -1.1883 2.7 II-III 3 NE MOLINA DE SEGURA.MU Lorquí (MURCIA) 5.8 23.93 7.62 15.69
13354 05/11/1993 04:39:03 37.3300 -1.8667 3.0 II-III 2 NE CUEVAS DEL ALMANZORA.AL Vera (ALMERÍA) 9.2 2.67 2.45 2.71
13361 09/11/1993 22:01:17 36.5533 -7.5983 4.1 III-IV 38 GOLFO DE CÁDIZ Huelva (HUELVA) 99.6 1.14 0.78 1.21
13364 11/11/1993 07:33:23 38.1467 -0.0017 3.8 III 4 MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS Guardamar del Segura (ALICANTE) 57.4 1.59 0.99 1.09
13364 11/11/1993 07:33:23 38.1467 -0.0017 3.8 III 4 MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS Torrevieja (ALICANTE) 62.6 1.28 0.61 1.14
13426 11/12/1993 02:51:09 38.0417 -0.6583 3.4 III-IV 7 S GUARDAMAR DEL SEGURA.A Torrevieja (ALICANTE) 6.2 7.86 10.10 8.18
13447 22/12/1993 20:11:38 37.0117 -3.9450 3.6 III-IV 3 E ALHAMA DE GRANADA.GR Alhama de Granada (GRANADA) 3.7 9.13 12.76 6.25
13447 22/12/1993 20:11:38 37.0117 -3.9450 3.6 III-IV 3 E ALHAMA DE GRANADA.GR Ventas de Huelma (GRANADA) 12.6 4.43 6.76 5.89
13447 22/12/1993 20:11:38 37.0117 -3.9450 3.6 III-IV 3 E ALHAMA DE GRANADA.GR Albolote (GRANADA) 35.3 0.85 0.94 1.16
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Adra (ALMERÍA) 7.5 95.19 103.58 101.69
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Motril (GRANADA) 53.8 17.14 6.30 14.64
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Granada (GRANADA) 72.9 4.48 4.47 7.13
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Granada (GRANADA) 72.9 16.44 7.73 18.51
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Granada (GRANADA) 73.1 7.26 3.03 6.77
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Granada (GRANADA) 74.5 3.60 1.79 3.15
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Churriana de la Vega (GRANADA) 75.1 7.88 3.57 6.76
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Jayena (GRANADA) 81.0 7.54 5.49 12.11
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Albolote (GRANADA) 81.2 6.72 3.20 6.71
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Santa Fe (GRANADA) 83.0 4.71 3.02 5.20
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Ventas de Huelma (GRANADA) 84.9 2.31 1.16 2.99
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Alhama de Granada (GRANADA) 96.6 1.92 1.52 1.46
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Vera (ALMERÍA) 107.9 3.14 2.25 3.44
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Málaga (MÁLAGA) 129.9 2.00 2.06 2.28
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Lorca (MURCIA) 148.1 0.87 0.50 0.79
13450 23/12/1993 14:22:35 36.7800 -2.9367 5.0 VI-VII 8 S BERJA.AL Carmona (SEVILLA) 251.2 0.62 0.50 0.50
13454 23/12/1993 18:00:07 36.7383 -2.9850 3.8 III-IV 2 SE ADRA.AL Adra (ALMERÍA) 2.8 14.18 7.39 15.03
13454 23/12/1993 18:00:07 36.7383 -2.9850 3.8 III-IV 2 SE ADRA.AL Motril (GRANADA) 49.2 2.12 1.22 2.04
13479 03/01/1994 01:00:07 36.7583 -2.9250 3.8 V 2 E ADRA.AL Adra (ALMERÍA) 7.8 5.27 3.20 3.93
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Adra (ALMERÍA) 26.5 119.96 87.44 48.87
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Almería (ALMERÍA) 44.5 8.42 8.32 9.98
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Motril (GRANADA) 66.7 14.84 5.80 16.53
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Granada (GRANADA) 96.4 3.24 2.72 5.07
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Granada (GRANADA) 96.4 14.90 5.01 21.97
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Granada (GRANADA) 96.5 4.24 2.69 4.85
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Churriana de la Vega (GRANADA) 97.8 3.69 2.11 3.64
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Granada (GRANADA) 97.8 2.43 0.99 2.03
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Albolote (GRANADA) 104.7 3.66 2.35 3.38
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Santa Fe (GRANADA) 105.7 4.12 2.76 3.64
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Vera (ALMERÍA) 112.6 1.97 1.69 2.44
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Alhama de Granada (GRANADA) 114.8 8.42 8.32 9.98
13481 04/01/1994 08:03:15 36.5717 -2.8150 4.9 VII 2 ALBORÁN NORTE Carmona (SEVILLA) 269.5 0.52 0.27 0.57
13482 04/01/1994 08:05:58 36.5250 -2.8083 3.6 5 ALBORÁN NORTE Adra (ALMERÍA) 31.0 3.90 3.15 2.79
13482 04/01/1994 08:05:58 36.5250 -2.8083 3.6 5 ALBORÁN NORTE Almería (ALMERÍA) 47.9 3.65 3.19 3.05
13483 04/01/1994 08:47:28 36.5817 -2.8067 3.5 2 ALBORÁN NORTE Almería (ALMERÍA) 43.2 1.49 1.99 1.60
13489 04/01/1994 16:46:14 36.5317 -2.7733 3.4 9 ALBORÁN NORTE Almería (ALMERÍA) 45.4 0.68 1.21 1.00
13547 08/01/1994 22:48:08 37.0683 -3.9050 3.6 III-IV 1 NE CACÍN.GR Ventas de Huelma (GRANADA) 7.4 3.09 5.58 5.13
13547 08/01/1994 22:48:08 37.0683 -3.9050 3.6 III-IV 1 NE CACÍN.GR Chimeneas (GRANADA) 10.1 4.38 5.36 4.99

* Hora oficial española peninsular para terremotos situados entre 20ºW y 6ºE de longitud y 32ºN y 45ºN de latitud.
   Hora oficial canaria para terremotos situados entre 19ºW y 13ºW de longitud y 27ºN y 30ºN de latitud.
Tipo de Magnitud
Escala de intensidad