Vértices de las redes geodésicas REGENTE y ROI

Buscador de información de los vértices geodésicos de la Red REGENTE (La Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales) y de la Red ROI (Red de Orden Inferior).

Los datos ofrecidos para cada vértice son:
Número, nombre, municipio y provincia a la que pertenecen.
Coordenadas geográficas y UTM y fecha de compensación.
Características físicas del pilar del vértice.
Breve descripción de su situación.

Resultados de la búsqueda

  • 242 Vértices encontradas para los datos introducidos.
  • Para una nueva búsqueda, seleccione el modo de la misma.
Nombre Número Hoja MTN Localidad
Provincia Municipio
1 Romance 61295 612 Valencia/València Ademuz
2 Tortajada 61300 613 Valencia/València Ademuz
3 Ventura 79584 795 Valencia/València Ador
4 Casa Marquesa 79481 794 Valencia/València Agullent
5 Egea 79463 794 Valencia/València Aielo de Malferit
6 Cova Alta 82108 821 Valencia/València Albaida
7 Montañeta 76997 769 Valencia/València Alberic
8 Cumbre 66749 667 Valencia/València Alcublas
9 Pedroso 66756 667 Valencia/València Alcublas
10 Aldaya 72218 722 Valencia/València Aldaia
11 Alfafar 72235 722 Valencia/València Alfafar
12 Alfara del Patriarca 69632 696 Valencia/València Alfara del Patriarca
13 Alteró 79504 795 Valencia/València Alfarrasí
14 Castellet 66836 668 Valencia/València Algar de Palancia
15 Alginet 74716 747 Valencia/València Alginet
16 Cabezo 63852 638 Valencia/València Alpuente
17 Erilla 63837 638 Valencia/València Alpuente
18 Hontanar 63834 638 Valencia/València Alpuente
19 Alcira 77029 770 Valencia/València Alzira
20 Raya 77066 770 Valencia/València Alzira
21 Altos 63890 638 Valencia/València Andilla
22 Cerro las Cabras 66715 667 Valencia/València Andilla
23 Cerro Simón 66709 667 Valencia/València Andilla
24 Las Umbrías 66736 667 Valencia/València Andilla
25 Peñaparda 63920 639 Valencia/València Andilla
26 Peñas de Dios 66698 666 Valencia/València Andilla
27 Mampedroso 63817 638 Valencia/València Aras de los Olmos
28 Jedrea 76861 768 Valencia/València Ayora
29 Montemayor 76822 768 Valencia/València Ayora
30 Palomeras 76794 767 Valencia/València Ayora
31 Peñón de los Machos 76880 768 Valencia/València Ayora
32 Puntal de Arciseco 79319 793 Valencia/València Ayora
33 Barchilla 77032 770 Valencia/València Barxeta
34 El Paller 79507 795 Valencia/València Bellús
35 Cerrillar 66634 666 Valencia/València Benagéber
36 Montiel 69575 695 Valencia/València Benaguasil
37 La Creu 66863 668 Valencia/València Benifairó de les Valls
38 Conarda 69605 696 Valencia/València Bétera
39 Les Llomes 2003 69628 696 Valencia/València Bétera
40 Mas Camarena 69613 696 Valencia/València Bétera
41 Buitre 76907 769 Valencia/València Bicorp
42 Alto Cruz 82055 820 Valencia/València Bocairent
43 Eixar 82072 820 Valencia/València Bocairent
44 San Jaime 82075 820 Valencia/València Bocairent
45 Balsilla 76943 769 Valencia/València Bolbaite
46 Aliagar 69525 695 Valencia/València Bugarra
47 Loma de la Pinada 69501 695 Valencia/València Bugarra
48 Tajudo 69529 695 Valencia/València Bugarra
49 Alto Gordo 72116 721 Valencia/València Buñol
50 Castellano 66685 666 Valencia/València Calles
51 Cagarruta 69324 693 Valencia/València Camporrobles
52 Cardete 69358 693 Valencia/València Camporrobles
53 Faro 66890 668 Valencia/València Canet d'En Berenguer
54 Carcagente 77017 770 Valencia/València Carcaixent
55 Vedado 77035 770 Valencia/València Carcaixent
56 Carlet 74703 747 Valencia/València Carlet
57 Cova Zalagardos 66721 667 Valencia/València Casinos
58 Cruz de Tres Reinos 61228 612 Valencia/València Castielfabib
59 El Cabezo 61236 612 Valencia/València Castielfabib
60 Quencall 74674 746 Valencia/València Catadau
61 Catarroja 72234 722 Valencia/València Catarroja
62 Cruz del Gallinero 76910 769 Valencia/València Chella
63 Atalaya 66630 666 Valencia/València Chelva
64 Pico del Remedio 66656 666 Valencia/València Chelva
65 Tiñoso 66642 666 Valencia/València Chelva
66 Cinco Pinos 69455 694 Valencia/València Chera
67 Pico Rope 69467 694 Valencia/València Chera
68 La Cumbre 69522 695 Valencia/València Cheste
69 Portillo del Roque 69551 695 Valencia/València Cheste
70 Serretilla 72179 721 Valencia/València Cheste
71 Carrasquilla 69502 695 Valencia/València Chiva
72 Ermita del Castillo 72148 721 Valencia/València Chiva
73 Los Parapetos 72099 720 Valencia/València Chiva
74 Muela de Pota 72167 721 Valencia/València Chiva
75 Perenchiza 72185 721 Valencia/València Chiva
76 Santa María 69472 694 Valencia/València Chiva
77 Muela 69490 694 Valencia/València Chulilla
78 Borregueros 74514 745 Valencia/València Cofrentes
79 Hoya 74537 745 Valencia/València Cofrentes
80 Morrones 74543 745 Valencia/València Cofrentes
81 Canet 77068 770 Valencia/València Corbera
82 Cavall 77057 770 Valencia/València Corbera
83 Cinto Cabra 74560 745 Valencia/València Cortes de Pallás
84 Cuesta Millares 74585 745 Valencia/València Cortes de Pallás
85 Martés 74579 745 Valencia/València Cortes de Pallás
86 Mayoral 74582 745 Valencia/València Cortes de Pallás
87 Ricartes 74557 745 Valencia/València Cortes de Pallás
88 Cullera 74780 747 Valencia/València Cullera
89 Torre de Cullera 77088 770 Valencia/València Cullera
90 Ave 74628 746 Valencia/València Dos Aguas
91 Colaita 74646 746 Valencia/València Dos Aguas
92 Pulpitico 74599 745 Valencia/València Dos Aguas
93 Palomar 79501 795 Valencia/València el Palomar
94 Muntanya de la Pata 69665 696 Valencia/València el Puig de Santa Maria
95 Arenales 79365 793 Valencia/València Enguera
96 La Plana 79458 794 Valencia/València Enguera
97 Tintorero 79417 794 Valencia/València Enguera
98 Tres Mojones 79446 794 Valencia/València Enguera
99 Lloma Plana 82015 820 Valencia/València Fontanars dels Alforins
100 Atalaya del Sabinar 69344 693 Valencia/València Fuenterrobles
101 Bicuerca 69356 693 Valencia/València Fuenterrobles
102 Falconera 79588 795 Valencia/València Gandia
103 Faro de Gandía 79619 796 Valencia/València Gandia
104 Levesa 77101 771 Valencia/València Gandia
105 Águila 66806 668 Valencia/València Gátova
106 Gorgo 66804 668 Valencia/València Gátova
107 Las Baterías 79528 795 Valencia/València Genovés
108 Peña del Cuervo 69515 695 Valencia/València Gestalgar
109 Serretilla 69507 695 Valencia/València Gestalgar
110 Miravalencia 72135 721 Valencia/València Godelleta
111 Juey 74520 745 Valencia/València Jalance
112 Villar Agudo 74502 745 Valencia/València Jalance
113 Castillico 76798 767 Valencia/València Jarafuel
114 Alto de la Muela 79380 793 Valencia/València la Font de la Figuera
115 Pi 81997 819 Valencia/València la Font de la Figuera
116 Montortal 74700 747 Valencia/València l'Alcúdia
117 Santa Ana 76992 769 Valencia/València la Llosa de Ranes
118 Torre Sol 69664 696 Valencia/València la Pobla de Farnals
119 Puebla del Duc 79524 795 Valencia/València la Pobla del Duc
120 Tos Pelat 69598 695 Valencia/València la Pobla de Vallbona
121 Puebla Larga 77015 770 Valencia/València la Pobla Llarga
122 Ceja 63885 638 Valencia/València La Yesa
123 Sancho 63877 638 Valencia/València La Yesa
124 Gallipont 69593 695 Valencia/València l'Eliana
125 Buitreras 69576 695 Valencia/València Llíria
126 Caramello 69578 695 Valencia/València Llíria
127 Monrabana 66751 667 Valencia/València Llíria
128 Tarayola 69549 695 Valencia/València Llíria
129 Besori 74698 746 Valencia/València Llombai
130 El Cerro 74678 746 Valencia/València Llombai
131 Escollán 79557 795 Valencia/València Llutxent
132 Puchegut 79566 795 Valencia/València Llutxent
133 Monte Cruz 79486 794 Valencia/València l'Olleria
134 El Alto 66660 666 Valencia/València Loriguilla
135 Austin 74611 746 Valencia/València Millares
136 Rives 74604 746 Valencia/València Millares
137 Chocolatero 82029 820 Valencia/València Mogente/Moixent
138 Marco 79404 794 Valencia/València Mogente/Moixent
139 Palacios 79401 794 Valencia/València Mogente/Moixent
140 Pedregal 79442 794 Valencia/València Mogente/Moixent
141 Viudo 79400 794 Valencia/València Mogente/Moixent
142 Creueta 79553 795 Valencia/València Montitxelvo/Montichelvo
143 Casadalt 72192 721 Valencia/València Montserrat
144 Castellet Monserrat 72171 721 Valencia/València Montserrat
145 Cruz 76936 769 Valencia/València Navarrés
146 Covatelles 79614 796 Valencia/València Oliva
147 Rincón 79633 796 Valencia/València Oliva
148 Solana 66792 667 Valencia/València Olocau
149 Alto 82088 820 Valencia/València Ontinyent
150 Cabezo Gordo 79461 794 Valencia/València Ontinyent
151 Casabella 82068 820 Valencia/València Ontinyent
152 Cruz 79451 794 Valencia/València Ontinyent
153 Figuerols 79440 794 Valencia/València Ontinyent
154 Los Cabezos 82048 820 Valencia/València Ontinyent
155 Subterránea 82066 820 Valencia/València Ontinyent
156 Paterna 69620 696 Valencia/València Paterna
157 Espioca 74728 747 Valencia/València Picassent
158 Torreta 79617 796 Valencia/València Piles
159 Benicull 74731 747 Valencia/València Polinyà de Xúquer
160 Calderón 61324 613 Valencia/València Puebla de San Miguel
161 Quart de Poblet 72219 722 Valencia/València Quart de Poblet
162 Alt de Hedra 77050 770 Valencia/València Quatretonda
163 Los Corzos 76903 769 Valencia/València Quesa
164 Bu 69381 693 Valencia/València Requena
165 Cabeza del Fraile 71954 719 Valencia/València Requena
166 Carboneras 71997 719 Valencia/València Requena
167 Castellar 71994 719 Valencia/València Requena
168 Cepos 72054 720 Valencia/València Requena
169 Cerro del Asno 71992 719 Valencia/València Requena
170 Collado Arenas 72032 720 Valencia/València Requena
171 Corral Trillero 72026 720 Valencia/València Requena
172 Loma del Ingeniero 71942 719 Valencia/València Requena
173 Monterilla 74480 744 Valencia/València Requena
174 Montote 72047 720 Valencia/València Requena
175 Montroy 72013 720 Valencia/València Requena
176 Morrica 71951 719 Valencia/València Requena
177 Navarro 69424 694 Valencia/València Requena
178 Peladilla 72009 720 Valencia/València Requena
179 Peña Marañal 74519 745 Valencia/València Requena
180 Realta 74529 745 Valencia/València Requena
181 Sardinero 71972 719 Valencia/València Requena
182 Tejo 69451 694 Valencia/València Requena
183 Telegrafo 69430 694 Valencia/València Requena
184 Carasoles 69590 695 Valencia/València Riba-roja de Túria
185 Cabes-bord 69647 696 Valencia/València Sagunto/Sagunt
186 Picayo 69668 696 Valencia/València Sagunto/Sagunt
187 Sidmed 69688 696 Valencia/València Sagunto/Sagunt
188 Mola 66840 668 Valencia/València Segart
189 Montot 76962 769 Valencia/València Sellent
190 Guarda 69609 696 Valencia/València Serra
191 Rebalsadores 66821 668 Valencia/València Serra
192 Nevera 72085 720 Valencia/València Siete Aguas
193 Peña Rubia 72079 720 Valencia/València Siete Aguas
194 Silla 72231 722 Valencia/València Silla
195 Mirador 77051 770 Valencia/València Simat de la Valldigna
196 Cerro Carpio 66593 665 Valencia/València Sinarcas
197 Sollana 74746 747 Valencia/València Sollana
198 Tarrac 69485 694 Valencia/València Sot de Chera
199 Baldoví 74758 747 Valencia/València Sueca
200 El Perelló 74776 747 Valencia/València Sueca
201 Sueca 74762 747 Valencia/València Sueca
202 Cruces 77074 770 Valencia/València Tavernes de la Valldigna
203 Emperador 77095 770 Valencia/València Tavernes de la Valldigna
204 Caroch 76885 768 Valencia/València Teresa de Cofrentes
205 La Pedriza 76857 768 Valencia/València Teresa de Cofrentes
206 Alto de Titaguas 63811 638 Valencia/València Titaguas
207 Lido 72200 722 Valencia/València Torrent
208 Morredondo 1997© 72205 722 Valencia/València Torrent
209 Alterones 74641 746 Valencia/València Tous
210 Palmeral 76977 769 Valencia/València Tous
211 Buena Leche 66638 666 Valencia/València Tuéjar
212 Valdesierra 66616 666 Valencia/València Tuéjar
213 Castellet-Turis 72132 721 Valencia/València Turís
214 Moletes 72150 721 Valencia/València Turís
215 Cabeza del Fraile 66580 665 Valencia/València Utiel
216 Camino Remedio 69406 694 Valencia/València Utiel
217 Marisancho 69409 694 Valencia/València Utiel
218 Negrete 69418 694 Valencia/València Utiel
219 Sartenilla 69375 693 Valencia/València Utiel
220 Miguelete espadaña 72248 722 Valencia/València Valencia
221 Miguelete pilar 72247 722 Valencia/València Valencia
222 Pinedo 72255 722 Valencia/València Valencia
223 Saler 72251 722 Valencia/València Valencia
224 Pinar 61251 612 Valencia/València Vallanca
225 Cabezo del Moro 71916 719 Valencia/València Venta del Moro
226 Erilla 69331 693 Valencia/València Venta del Moro
227 La Cabeza 71959 719 Valencia/València Venta del Moro
228 Muela de Arriba 71977 719 Valencia/València Venta del Moro
229 Puntal Merino 71946 719 Valencia/València Venta del Moro
230 Safor 79571 795 Valencia/València Vilallonga/Villalonga
231 Paridera 69555 695 Valencia/València Vilamarxant
232 Rodana 69562 695 Valencia/València Vilamarxant
233 Villanueva Castellón 77004 770 Valencia/València Villanueva de Castellón
234 Cerro Gordo 69519 695 Valencia/València Villar del Arzobispo
235 Moluengo 71929 719 Valencia/València Villargordo del Cabriel
236 Mulatillas 69302 693 Valencia/València Villargordo del Cabriel
237 Bernisa 79498 794 Valencia/València Xàtiva
238 Puig 77000 770 Valencia/València Xàtiva
239 Mondúver 77070 770 Valencia/València Xeresa
240 Motrotón 72112 721 Valencia/València Yátova
241 Padernillas 72093 720 Valencia/València Yátova
242 Atalayas 76816 768 Valencia/València Zarra