IGN - CNIG

Vigilancia Volcánica

Listado Terremotos últimos 10 días

¿Ha sentido algún terremoto?

¿Ha sentido algún terremoto?
Terremotos de los últimos 10 días en las Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos:

La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en Catálogo y boletines sísmicos.
 

Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.


Evento Fecha Hora(GMT)* Latitud  Longitud  Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1213701 23/05/2013 03:48:18 27.8114 -18.2499 12   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213659 22/05/2013 18:24:46 27.7293 -18.0279 14   1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1213658 22/05/2013 18:04:49 27.7511 -18.0258 14   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213587 22/05/2013 02:32:02 27.7793 -18.2275 17   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213553 21/05/2013 14:49:07 27.7609 -18.3723 23   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213442 21/05/2013 05:54:08 27.8575 -18.1368     1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1213437 21/05/2013 05:01:36 27.7362 -18.4031 18   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213403 21/05/2013 04:28:00 27.8559 -18.1234     1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1213330 21/05/2013 03:03:05 27.8032 -18.4209 10   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213296 21/05/2013 02:12:32 27.7711 -18.4304 18   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1213218 20/05/2013 20:47:04 27.8438 -18.2181 10   2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1213044 19/05/2013 22:57:08 27.7644 -18.3061 18   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1212285 14/05/2013 17:13:43 27.7522 -18.1059 21   1.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1212178 14/05/2013 07:50:39 27.7951 -18.2197 15   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1212107 14/05/2013 00:23:15 27.7465 -18.3496 12   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1212109 14/05/2013 00:22:34 27.7964 -18.2668     1.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1212020 13/05/2013 23:00:27 27.7956 -18.2420 14   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]


 * Verano (Hora Oficial = Hora GMT + 2 horas)
    Invierno (Hora Oficial = Hora GMT + 1 Hora)
    (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)

** Ver explicación  Tipo de magnitud

Brújula