IGN - CNIG

Servicio de Información Sísmica

Terremotos significativos del último año

¿Ha sentido algún terremoto?

¿Ha sentido algún terremoto?

Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.


Evento Fecha Hora (GMT)* Latit. Longit. Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1212884 19/05/2013 09:07:26 36.6733 5.3096     5.5 mb SE BEJAIA.ARG [+]
1208973 27/04/2013 11:09:43 38.3125 -8.0075 11   3.6 mbLg S VIANA DO ALENTEJO.POR [+]
1207806 20/04/2013 15:18:21 42.7341 -1.7075   IV 4.1 mbLg SW SALINAS DE PAMPLONA.NA [+]
1205547 11/04/2013 15:26:36 27.7303 -18.2737 19 III 4.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1205328 10/04/2013 20:19:01 38.0473 -3.2919 2 V 3.5 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1204594 07/04/2013 05:45:18 37.8217 -1.7867 11 III-IV 3.4 mbLg NW LORCA.MU [+]
1204085 04/04/2013 12:27:52 38.9230 -10.9584 25   4.1 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL [+]
1203931 04/04/2013 02:27:15 37.8247 -1.7870 11 IV-V 3.7 Mw NW LORCA.MU [+]
1203817 03/04/2013 11:16:12 27.7288 -18.2650 19 III 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1203789 03/04/2013 04:46:12 27.7313 -18.2852 18   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1203773 03/04/2013 03:41:26 27.7335 -18.2939 19 II-III 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1203759 03/04/2013 03:00:04 27.7232 -18.3002 20   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1203736 03/04/2013 02:45:26 27.7398 -18.2707 22 III 4.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1203218 01/04/2013 05:17:25 27.7114 -18.3054 20   3.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1203216 01/04/2013 05:16:22 27.7120 -18.3102 21 II 3.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202886 31/03/2013 11:15:15 27.6943 -18.2917 21 3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202861 31/03/2013 10:59:54 27.7110 -18.2727 20 III 4.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202833 31/03/2013 09:40:46 27.6909 -18.2422 20 4.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202747 31/03/2013 03:53:52 27.6749 -18.2211 18   3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1202461 30/03/2013 08:03:07 27.7022 -18.3047 19   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202434 30/03/2013 05:04:18 27.6924 -18.2807 20 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202426 30/03/2013 04:51:20 27.7092 -18.2547 19   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202437 30/03/2013 04:41:11 27.7303 -18.3153 14   3.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202405 30/03/2013 04:33:34 27.7351 -18.2738 18   4.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202417 30/03/2013 04:28:28 27.7254 -18.3106 17   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202389 30/03/2013 04:12:25 27.7094 -18.2901 20   4.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202296 30/03/2013 00:30:35 27.7071 -18.2866 19 4.3 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202224 29/03/2013 20:07:00 27.7135 -18.3143 21   3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202238 29/03/2013 20:01:15 27.7151 -18.3044 21   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202236 29/03/2013 19:56:00 27.7146 -18.3130 21 4.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202231 29/03/2013 19:52:18 27.7104 -18.3035 21 4.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202219 29/03/2013 19:40:10 27.7199 -18.3024 20 3.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202205 29/03/2013 19:30:22 27.7205 -18.3056 21 4.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202374 29/03/2013 19:29:21 27.7046 -18.2937 19   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202373 29/03/2013 19:27:52 27.7270 -18.2922 20   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202206 29/03/2013 19:19:28 27.7276 -18.2965 20   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202202 29/03/2013 17:45:04 27.6992 -18.2421 18   3.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202124 29/03/2013 17:01:21 27.7310 -18.3148 20 IV 4.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1202083 29/03/2013 12:56:48 27.7592 -18.2715 18   3.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202082 29/03/2013 12:46:13 27.6976 -18.2803 20   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202081 29/03/2013 12:42:58 27.6998 -18.2916 21 4.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202080 29/03/2013 12:39:13 27.7092 -18.2761 20   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202070 29/03/2013 12:30:41 27.6643 -18.2320 14   3.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1202056 29/03/2013 12:15:55 27.7195 -18.2742 20 3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202020 29/03/2013 10:11:06 27.7323 -18.2779 19 4.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202010 29/03/2013 09:41:48 27.6964 -18.2562 19 II 4.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202006 29/03/2013 08:40:53 27.7054 -18.2695 20   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202004 29/03/2013 08:14:44 27.7118 -18.2543 19 4.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201996 29/03/2013 08:13:52 27.7013 -18.2324 17   4.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202008 29/03/2013 08:11:28 27.7215 -18.2741 12   3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202007 29/03/2013 08:02:01 27.7191 -18.2718 17 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202001 29/03/2013 07:58:04 27.7079 -18.2542 19 4.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1202280 29/03/2013 07:56:46 27.7199 -18.2893 20   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201993 29/03/2013 07:51:45 27.7296 -18.2728 19   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201951 29/03/2013 06:27:32 27.7102 -18.2627 18   3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201964 29/03/2013 05:55:03 27.7163 -18.2739 21   3.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1201962 29/03/2013 05:52:45 27.7177 -18.2945 21   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201961 29/03/2013 05:45:26 27.7269 -18.2778 20   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201957 29/03/2013 05:31:57 27.7138 -18.2754 19   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201949 29/03/2013 05:20:12 27.7087 -18.2715 19   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201963 29/03/2013 05:19:38 27.6994 -18.2410 15   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201948 29/03/2013 05:15:08 27.6320 -18.2380 20 4.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201909 29/03/2013 03:19:19 27.7099 -18.2826 18   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201907 29/03/2013 03:15:17 27.7227 -18.2948 20 III 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201875 29/03/2013 02:58:16 27.7156 -18.2750 18   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1201848 29/03/2013 02:51:33 27.7378 -18.3092 19 4.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1201810 28/03/2013 22:41:52 27.7347 -18.3461 21   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1201804 28/03/2013 22:33:00 27.7225 -18.2894 18   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201802 28/03/2013 22:28:39 27.7183 -18.2899 19 3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201800 28/03/2013 22:25:31 27.7303 -18.2611 21   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201790 28/03/2013 22:22:47 27.7377 -18.2763 20 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201797 28/03/2013 22:08:00 27.7114 -18.2621 18 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201683 28/03/2013 16:02:56 27.7240 -18.2500 17   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201604 28/03/2013 11:00:16 27.7242 -18.2605 19 4.3 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201599 28/03/2013 10:32:40 27.7418 -18.2994 21 3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201585 28/03/2013 09:49:59 27.7316 -18.2897 19 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201577 28/03/2013 09:29:36 27.7302 -18.2732 19   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201569 28/03/2013 09:15:43 27.7272 -18.2701 18 3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201527 28/03/2013 05:28:09 27.7439 -18.2199 16   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201421 27/03/2013 19:55:31 27.7527 -18.2543 18 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201378 27/03/2013 17:54:29 27.7326 -18.2786 18 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201387 27/03/2013 17:23:49 27.7396 -18.2761 18 3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201351 27/03/2013 17:16:02 27.7476 -18.2520 16 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201326 27/03/2013 16:10:54 27.7810 -18.3016 15 4.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201300 27/03/2013 15:28:56 27.7255 -18.2632 18 III 4.2 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201310 27/03/2013 15:07:56 27.7162 -18.2628 19 4.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201313 27/03/2013 15:02:15 27.7499 -18.2749 18 4.4 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201289 27/03/2013 13:37:24 27.7492 -18.2456 11   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201265 27/03/2013 13:37:23 27.7440 -18.2542 20 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201258 27/03/2013 13:32:32 27.7339 -18.2239 15 3.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201269 27/03/2013 13:07:24 27.7374 -18.2665 16 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200701 26/03/2013 04:03:14 27.7793 -18.2683 16   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200560 25/03/2013 20:55:13 27.7879 -18.2710 16   3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200471 25/03/2013 15:11:50 27.7846 -18.2377 17   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200470 25/03/2013 15:07:11 27.7665 -18.2250 17   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200467 25/03/2013 14:55:27 27.7975 -18.3624 17   3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1200452 25/03/2013 14:41:39 27.7688 -18.2360 16 III 4.1 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200192 25/03/2013 05:57:21 27.7652 -18.2289 16 II 4.0 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1201236 25/03/2013 02:20:44 27.7565 -18.2471 17   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200163 25/03/2013 02:07:23 27.7723 -18.2414 15   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200111 25/03/2013 01:59:08 27.7535 -18.2414 18   3.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200130 25/03/2013 01:39:35 27.7677 -18.2342 15   3.9 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200150 25/03/2013 01:37:33 27.7711 -18.2464 16   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1200143 25/03/2013 01:33:14 27.7806 -18.2428 16   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1199934 24/03/2013 16:57:56 27.8317 -18.1517 21 3.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1199430 23/03/2013 02:57:39 42.8215 -1.7975   IV 4.0 mbLg N ETXAURI.NA [+]
1198999 21/03/2013 22:52:50 27.7493 -18.1553 16 IV 3.8 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1198855 21/03/2013 14:31:35 42.8127 -1.8082   III 3.6 mbLg NE CIRIZA.NA [+]
1197934 19/03/2013 03:11:31 36.4742 -5.5118 42 II 4.2 Mw NW JIMENA DE LA FRONTERA.CA [+]
1197339 16/03/2013 09:49:25 35.7008 5.8223     5.1 mb SE SETIF.ARG [+]
1195372 04/03/2013 14:53:47 38.0379 -3.2886 3 III-IV 2.7 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1194897 01/03/2013 18:43:18 36.7711 5.2545     4.3 Mw MEDITERRÁNEO-ARGELIA [+]
1193918 25/02/2013 11:00:40 41.8075 4.1411     3.5 mbLg GOLFO DE LEÓN [+]
1191733 13/02/2013 17:22:13 41.2007 -8.4205 10 III-IV 3.3 mbLg E VALONGO.POR [+]
1190039 06/02/2013 11:56:28 38.0534 -3.2828   III-IV 2.8 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1189255 05/02/2013 21:24:12 38.0477 -3.2667   V 3.7 Mw NE TORREPEROGIL.J [+]
1189237 05/02/2013 21:23:48 38.0379 -3.2792 3 IV-V 3.7 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1189089 05/02/2013 15:18:36 38.0446 -3.2935 2 IV 3.2 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1189067 05/02/2013 14:23:41 38.0457 -3.2892 2 IV 3.0 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1188866 05/02/2013 08:06:15 38.0429 -3.2976 3 III-IV 2.6 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1186623 19/01/2013 17:53:30 37.4417 -8.7014 10   3.8 mbLg NE ALJEZUR.POR [+]
1185424 09/01/2013 23:27:30 37.4873 -3.7279 22 IV 3.9 mbLg SW MONTILLANA.GR [+]
1184705 05/01/2013 23:26:13 42.9858 -0.2313   IV 3.4 mbLg E LARUNS.FRA [+]
1183522 31/12/2012 09:40:18 38.0234 -3.3089   IV 3.0 mbLg SW TORREPEROGIL.J [+]
1183292 30/12/2012 23:35:01 43.0472 -0.2173   IV 4.1 Mw S NAY.FRA [+]
1182805 29/12/2012 06:57:27 38.0460 -3.2807 2 IV 3.4 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1181122 21/12/2012 00:23:12 36.9095 -4.1068 30 II 3.8 mbLg NE ALCAUCÍN.MA [+]
1179928 17/12/2012 19:26:13 38.0599 -3.2898   III-IV 2.4 mbLg SE SABIOTE.J [+]
1179479 17/12/2012 06:00:30 38.0598 -3.2955 4 IV 3.2 mbLg SE SABIOTE.J [+]
1179441 17/12/2012 05:34:07 38.0434 -3.2921 2 V 3.6 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1179244 16/12/2012 10:39:34 38.0551 -3.2947 4 IV 2.6 mbLg SE SABIOTE.J [+]
1179079 16/12/2012 04:09:05 38.0442 -3.3037 2 IV 3.6 mbLg NW TORREPEROGIL.J [+]
1178826 15/12/2012 18:59:54 38.0359 -3.2961 3 V 3.7 mbLg W TORREPEROGIL.J [+]
1178790 15/12/2012 16:00:44 38.0565 -3.2855 2 IV 3.6 mbLg SE SABIOTE.J [+]
1178170 11/12/2012 14:35:10 38.0523 -3.2735 3 IV 2.9 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1178008 10/12/2012 18:15:49 38.0472 -3.2736 6 IV 2.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1177696 09/12/2012 19:12:44 38.0424 -3.2750 5 IV 3.2 mbLg NE TORREPEROGIL.J [+]
1176573 28/11/2012 23:15:27 36.6913 5.5482 35   5.4 mb E BEJAIA.ARG [+]
1176360 27/11/2012 08:51:34 34.9984 -2.8796 7 II-III 3.6 mbLg SW KARIET ARKMANE.MAC [+]
1175547 21/11/2012 07:49:30 36.8022 -7.0512 38 II 3.7 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1174425 13/11/2012 19:18:25 41.1441 -1.0813 11 III-IV 3.2 mbLg NW NOGUERAS.TE [+]
1170454 16/10/2012 11:13:08 37.1532 -13.2282 25   5.1 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1161576 18/08/2012 01:50:51 28.5296 -16.5136 27 IV 3.8 mbLg NW EL SAUZAL.ITF [+]
1158956 30/07/2012 03:35:01 43.8688 -14.9572 29 II 4.7 Mw ATLÁNTICO [+]
1155943 10/07/2012 17:44:08 36.2513 -8.4635 38   3.5 mbLg GOLFO DE CÁDIZ [+]
1155730 10/07/2012 04:04:34 27.6812 -18.0654 22 IV 4.0 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1155132 08/07/2012 11:13:21 27.6597 -18.1064 20 III 3.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1155092 08/07/2012 10:13:53 27.6540 -18.1162 21 II 3.9 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1154977 07/07/2012 21:00:16 27.6571 -18.1077 19 III 3.8 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1154970 07/07/2012 20:56:09 27.6687 -18.1187 21 III 3.8 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1154963 07/07/2012 20:52:13 27.6518 -18.1226 21 III 3.7 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1154154 04/07/2012 07:44:16 34.9155 -3.0317 4 II 4.4 Mw NW HASSI BERKANE.MAC [+]
1153649 03/07/2012 02:31:02 27.6882 -18.1693 21 IV 4.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153640 03/07/2012 02:29:54 27.6872 -18.1568 21 III-IV 3.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153621 03/07/2012 02:26:51 27.6808 -18.1464 20 III 4.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153559 02/07/2012 23:28:12 27.7029 -18.1264 19 III-IV 3.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153536 02/07/2012 22:42:38 27.6984 -18.1393 19 IV 4.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153546 02/07/2012 22:25:53 27.6973 -18.1375 19 III-IV 3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153537 02/07/2012 22:10:48 27.6973 -18.1459 20 III-IV 3.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153557 02/07/2012 22:10:42 27.6948 -18.1429 20 III-IV 3.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1153524 02/07/2012 21:47:07 27.7210 -18.1452 21 III-IV 3.4 mbLg W FRONTERA.IHI [+]
1153171 01/07/2012 10:11:40 27.6559 -18.1235 22 III-IV 3.9 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1153033 30/06/2012 21:43:42 27.6711 -18.1197 20 III-IV 3.7 mbLg W EL PINAR.IHI [+]
1152775 29/06/2012 20:46:20 27.6899 -18.1312 20 III-IV 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1152389 28/06/2012 18:55:58 27.7064 -18.1161 20 IV 3.5 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1152346 28/06/2012 15:33:23 27.6975 -18.1185 20 IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1152007 27/06/2012 18:55:08 27.6894 -18.0980 19 IV 4.1 mbLg W EL PINAR.IHI [+]
1151907 27/06/2012 10:55:07 27.6982 -18.1068 20 III-IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1151823 27/06/2012 08:05:06 27.7027 -18.1035 19 III-IV 3.2 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1151677 27/06/2012 00:11:27 27.7106 -18.0918 19 III-IV 3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1151588 26/06/2012 16:24:46 27.7214 -18.0734 20 III 3.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1150860 25/06/2012 09:03:44 27.7167 -18.0770 19 III 3.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1149827 19/06/2012 22:05:46 41.1041 -6.8360 20 III-IV 3.5 mbLg NW FREIXO DE ESPADA À CINTA.POR [+]
1147372 07/06/2012 10:27:32 37.3586 -2.0866   IV 3.5 mbLg NW ARBOLEAS.AL [+]
1146766 05/06/2012 05:09:48 36.8525 -10.5942 40   4.4 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]

Brújula