IGN - CNIG

Servicio de Información Sísmica

Terremotos significativos del último año

¿Ha sentido algún terremoto?

¿Ha sentido algún terremoto?

Listado de terremotos de las áreas de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 12 meses.


Evento Fecha Hora (GMT)* Latit. Longit. Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1141697 03/05/2012 14:16:24 37.2833 -7.8172 19 IV 3.6 mbLg NE S. BRÁS DE ALPORTEL.POR [+]
1140600 25/04/2012 03:18:19 36.4513 1.6774 22 II 4.7 Mw NW AIN DEFLA.ARG [+]
1139461 18/04/2012 11:10:37 36.4978 -2.6292 9 III 3.6 mbLg ALBORÁN NORTE [+]
1139369 18/04/2012 09:47:25 36.4813 -2.6388 6 III 4.2 Mw ALBORÁN NORTE [+]
1133806 21/03/2012 06:41:58 35.7131 -0.5921 24 II 4.2 Mw NE ORAN.ARG [+]
1130167 05/03/2012 02:45:23 36.3785 0.9590 13   4.2 Mw NW CHLEF.ARG [+]
1128763 26/02/2012 15:31:35 37.0566 -3.8979 2 IV 3.5 mbLg E CACÍN.GR [+]
1127294 18/02/2012 00:28:28 34.4341 -5.6503 21   4.7 Mw E OULAD ALI.MAC [+]
1124947 05/02/2012 04:43:17 38.0454 -0.6621 11 IV 3.3 mbLg S GUARDAMAR DEL SEGURA.A [+]
1124344 31/01/2012 14:36:22 37.7763 -3.1110 7 IV 4.0 Mw W HUESA.J [+]
1121647 15/01/2012 13:45:40 35.2001 -0.7037 14   4.1 Mw W SIDI BEL ABBES.ARG [+]
1120245 05/01/2012 17:05:58 29.1056 -14.1938 36 II 3.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1117825 19/12/2011 22:29:09 37.6292 -1.7355 6 IV 2.9 mbLg SW LORCA.MU [+]
1116356 06/12/2011 19:12:09 36.9311 -13.1244 21   5.1 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1114919 26/11/2011 08:11:59 42.2741 -8.4830 20 III-IV 3.5 mbLg SE PAZOS.PO [+]
1113579 20/11/2011 14:31:12 32.2748 -20.2880 30   5.2 mb MADEIRA ISLANDS,PORTUGAL REG [+]
1113557 20/11/2011 03:15:35 27.7909 -18.0541 21 III 3.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1113422 18/11/2011 15:32:40 27.7738 -18.0472 23 III 3.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1113159 17/11/2011 16:25:18 27.7955 -18.0535 22 III 3.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1111925 11/11/2011 00:20:16 27.7795 -18.0543 21 IV-V 4.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1111408 08/11/2011 22:58:28 27.7716 -18.0470 21 III 3.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1111169 08/11/2011 11:07:28 27.7795 -18.0417 20 III 3.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1110705 07/11/2011 02:34:38 28.8238 -19.4235     3.8 mbLg CANARY ISLANDS, SPAIN REG [+]
1110645 06/11/2011 18:25:39 27.7838 -18.0482 20 III 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1110408 05/11/2011 09:44:44 27.7841 -18.0497 20 III 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1110400 05/11/2011 09:05:00 27.8246 -18.0762 20 IV 3.5 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1110336 05/11/2011 00:16:00 27.6452 -18.0214 11 IV 3.6 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1110303 04/11/2011 20:36:28 27.7699 -18.0395 22 V 4.4 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1110231 04/11/2011 13:41:16 27.7886 -18.0469 21 III 3.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1109949 03/11/2011 11:48:51 36.0574 -10.4709     3.8 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1110025 02/11/2011 18:10:39 27.7880 -18.0576 22 IV 4.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1109562 02/11/2011 07:54:55 27.7808 -18.0500 20 IV 4.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1109364 01/11/2011 04:15:28 27.7818 -18.0577 21 III 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1109223 31/10/2011 22:06:23 27.7815 -18.0620 24 IV 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108939 31/10/2011 02:03:19 27.7827 -18.0418 21 II 3.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108809 30/10/2011 13:05:54 27.7698 -18.0398 22 IV 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108771 30/10/2011 07:46:35 27.7866 -18.0447 22 III 3.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1108646 29/10/2011 15:04:48 27.8154 -18.0343 23 IV 3.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [+]
1107558 24/10/2011 23:35:24 37.3149 -1.9370 11 IV 3.7 Mw NW CUEVAS DEL ALMANZORA.AL [+]
1104077 09/10/2011 14:35:00 27.6353 -18.0193 13 III-IV 3.6 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1103959 08/10/2011 20:34:48 27.6533 -18.0185 12 V 4.0 Mw SW EL PINAR.IHI [+]
1103777 07/10/2011 22:56:14 27.6570 -18.0158 11 III-IV 3.4 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1103776 07/10/2011 22:52:58 27.6566 -18.0131 11 III-IV 3.6 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1103755 07/10/2011 22:27:44 27.6599 -18.0129 16 IV 3.7 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1103754 07/10/2011 22:25:55 27.6432 -18.0176 12 V 3.8 mbLg SW EL PINAR.IHI [+]
1102222 04/10/2011 02:10:49 27.6381 -18.0412 15 III 3.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1102004 03/10/2011 12:48:00 27.6427 -18.0319 13 IV 3.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101692 03/10/2011 02:11:54 27.6233 -18.0598 16 IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101585 02/10/2011 19:39:49 27.6341 -18.0538 15 3.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101474 02/10/2011 13:11:45 37.8455 -1.8037 2 IV 3.5 Mw NW LORCA.MU [+]
1101211 01/10/2011 07:14:38 42.5055 -7.2203 11 III 3.7 mbLg NE QUIROGA.LU [+]
1101119 01/10/2011 00:47:31 27.6417 -18.0459 14 3.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1101142 01/10/2011 00:37:28 27.6259 -18.0549 12 IV 3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100664 29/09/2011 19:30:11 27.6412 -18.0718 15 III-IV 3.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100610 29/09/2011 14:42:53 27.6342 -18.0805 15 III-IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100382 29/09/2011 09:12:04 27.6688 -18.0732 17 III-IV 3.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100261 29/09/2011 00:35:17 27.6691 -18.0774 16 III 3.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100189 28/09/2011 22:52:59 27.6782 -18.0805 16 III-IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100135 28/09/2011 17:36:08 27.6682 -18.0802 16 III-IV 3.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1100131 28/09/2011 16:47:31 27.5729 -18.0062 11 III-IV 3.4 mbLg S FRONTERA.IHI [+]
1099762 27/09/2011 22:37:06 27.6703 -18.0702 16 III-IV 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1099639 27/09/2011 17:10:34 27.6769 -18.0650 16 III-IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1099628 27/09/2011 17:02:59 27.6849 -18.0552 14 III-IV 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1099600 27/09/2011 15:44:14 27.6812 -18.0779 17 IV 3.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1099578 27/09/2011 14:38:48 27.6779 -18.0800 18 III-IV 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1098394 24/09/2011 21:24:52 27.6523 -18.0298 13 IV 3.3 mbLg SW FRONTERA.IHI [+]
1093786 11/09/2011 15:10:17 37.8601 -1.7965   V 3.1 mbLg NW ALEDO.MU [+]
1086320 22/08/2011 14:15:38 27.7211 -15.4619 28 IV 3.5 mbLg S AGÜIMES.IGC [+]
1078601 03/08/2011 01:36:13 44.3200 4.3566 9   4.0 mbLg NE ALÈS.FRA [+]
1077820 30/07/2011 23:49:22 38.1750 -1.3952 8 IV 2.8 mbLg SW BLANCA.MU [+]
1074995 22/07/2011 19:19:36 36.3153 -9.6511 40   3.8 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE [+]
1072722 10/07/2011 22:54:21 38.3463 -1.0221 11 IV 3.8 Mw NW ALGUEÑA.A [+]

Brújula