- Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5:

La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en Catálogo y boletines sísmicos.


Evento Fecha Hora(GMT)* Latit. Longit. Prof. Int. Máx. Magnitud Localización  
970807 09/02/2010 08:53:25 37.4285 -4.2844 11   1.8 SW CARCABUEY.CO + info
970815 09/02/2010 08:38:48 35.6016 0.5060 21   3.7 SW RELIZANE.ARG + info
970797 09/02/2010 05:21:05 34.8593 -5.8479     2.4 SE ARBAOUA.MAC + info
970784 09/02/2010 04:52:57 36.8431 -3.0394     2.5 SE TURÓN.GR + info
970757 08/02/2010 23:16:52 38.7335 -0.4332 6   1.6 SE COCENTAINA.A + info
970738 08/02/2010 19:06:55 38.7223 -15.4274     5.1 ATLÁNTICO + info
970711 08/02/2010 13:55:45 37.1162 -4.5486     1.8 E MOLLINA.MA + info
970616 08/02/2010 07:40:43 40.9456 -8.2777     2.0 NW AROUCA.POR + info
970593 08/02/2010 05:19:47 35.3791 -9.1259     2.8 SW CABO DE SAN VICENTE + info
970581 07/02/2010 23:23:27 42.6585 -8.5768 23   1.8 NW CUNTIS.PO + info
970562 07/02/2010 22:23:08 34.7446 -5.7824     2.6 NW HAD KOURT.MAC + info
970508 07/02/2010 13:15:09 34.7873 -5.8164     2.6 SE ARBAOUA.MAC + info
970489 07/02/2010 09:38:50 34.9087 -5.8055     2.3 E ARBAOUA.MAC + info
970449 07/02/2010 09:33:55 34.7269 -5.9171     3.1 NE SOUK ARBA GHARB.MAC + info
970446 07/02/2010 08:23:05 38.4240 -7.8111     1.6 NW PORTEL.POR + info
970432 07/02/2010 04:07:04 43.1589 -1.0626 11   1.9 E ST JEAN PIED DE PORT.FRA + info
970416 07/02/2010 03:43:49 36.5810 -9.8691     2.4 SW CABO DE SAN VICENTE + info
970405 07/02/2010 03:20:09 34.8266 -5.7440     2.6 W OUAZZANE.MAC + info
970392 07/02/2010 01:26:14 36.3709 -3.0555     2.0 ALBORÁN NORTE + info
970399 07/02/2010 01:23:22 38.2632 -6.2252     1.7 SW BIENVENIDA.BA + info
970391 07/02/2010 00:16:08 36.8731 -12.3857     3.6 AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
970390 06/02/2010 23:48:16 37.4553 -13.3174     4.1 AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
970387 06/02/2010 22:48:30 42.8005 -1.1663     1.6 W GÜESA/GORZA.NA + info
970364 06/02/2010 22:00:07 36.2478 -8.3488     2.9 GOLFO DE CÁDIZ + info
970341 06/02/2010 16:20:38 36.8048 -9.6871 23   3.1 SW CABO DE SAN VICENTE + info
970329 06/02/2010 15:56:27 36.4133 -3.0314 5   2.7 ALBORÁN NORTE + info
970314 06/02/2010 06:20:46 34.6756 -5.5578     1.9 SE OUAZZANE.MAC + info
970311 06/02/2010 04:49:04 36.6616 -7.4571 42   3.8 GOLFO DE CÁDIZ + info
970280 05/02/2010 23:02:25 36.6788 4.2907     3.3 E TIZI OUZOU.ARG + info
970250 05/02/2010 15:10:06 28.4261 -16.2333 28 IV 4.0 SE SANTA CRUZ DE TENERIFE.ITF + info
970182 05/02/2010 06:55:13 43.0961 -0.8230     2.2 SE MAULÉON LICHARRE.FRA + info
970163 04/02/2010 19:38:35 36.3453 -9.7213 13   2.2 SW CABO DE SAN VICENTE + info
970037 04/02/2010 15:01:10 36.3247 -3.3302     1.8 ALBORÁN NORTE + info
969847 04/02/2010 06:59:01 37.5651 -4.0489 20   1.9 SE ALCAUDETE.J + info
969843 04/02/2010 06:12:15 37.2607 -8.5325 20   2.1 SE MONCHIQUE.POR + info
969837 04/02/2010 03:12:00 36.9994 -9.7740 22   2.0 SW CABO DE SAN VICENTE + info
969821 04/02/2010 00:30:33 35.3783 -3.9330     1.9 ALBORÁN SUR + info
969785 03/02/2010 20:53:50 36.3305 -4.4644 70   3.4 ALBORÁN OESTE + info
969742 03/02/2010 14:56:44 43.4368 -0.5834     1.7 NW MONEIN.FRA + info
969737 03/02/2010 13:29:17 36.3489 1.6708 23   3.7 NW AIN DEFLA.ARG + info
969652 03/02/2010 12:41:01 43.2402 -8.4355     1.7 NE O CAMPO DA FEIRA.C + info
969512 02/02/2010 22:46:02 37.1518 -3.6356   II 1.6 E CHURRIANA DE LA VEGA.GR + info
969427 02/02/2010 12:22:04 43.3239 -8.4973     1.9 NE A BAIUCA.C + info
969351 02/02/2010 06:37:32 38.3136 -8.0007     1.7 S VIANA DO ALENTEJO.POR + info
969350 02/02/2010 06:08:10 36.6897 -9.6933     2.4 SW CABO DE SAN VICENTE + info
969345 02/02/2010 05:56:29 36.6759 -9.7479     2.6 SW CABO DE SAN VICENTE + info
969340 02/02/2010 04:00:04 35.8635 -6.7049     2.2 GOLFO DE CÁDIZ + info
969335 02/02/2010 03:30:02 35.7442 -0.8900 17   2.4 W ORAN.ARG + info
969324 01/02/2010 23:30:37 37.0120 -3.7167     1.5 SE ESCÚZAR.GR + info
969300 01/02/2010 18:56:54 36.8231 -7.2125 21   1.7 GOLFO DE CÁDIZ + info
969297 01/02/2010 16:11:33 36.0998 -2.9546     1.6 ALBORÁN NORTE + info
969102 01/02/2010 04:46:48 39.3444 -1.0359 2   1.8 N COFRENTES.V + info
969099 01/02/2010 01:49:17 37.1858 2.7270     4.1 MEDITERRÁNEO-ARGELIA + info
969085 31/01/2010 23:24:07 37.3472 -8.5423     1.6 NE MONCHIQUE.POR + info
969080 31/01/2010 21:20:03 38.1277 -2.2596     1.7 SE NERPIO.AB + info
969083 31/01/2010 20:00:32 43.1510 -0.6095 8   1.5 SW OLORON STE MARIE.FRA + info
969075 31/01/2010 16:02:44 36.6207 -10.9953     2.5 SW CABO DE SAN VICENTE + info
969069 31/01/2010 15:09:13 28.0943 -16.1544 22   2.0 TENERIFE-GRAN CANARIA + info
969054 31/01/2010 10:50:29 44.2062 2.9401     2.1 NW MILLAU.FRA + info
969037 31/01/2010 09:09:41 28.0769 -16.1649 26   2.4 TENERIFE-GRAN CANARIA + info
969011 30/01/2010 22:40:01 38.3768 -9.3329     1.6 SW SESIMBRA.POR + info
968909 30/01/2010 13:15:45 38.3151 -3.5270 1   1.9 SE SANTA ELENA.J + info
 
 * Verano (Hora Oficial = Hora GMT + 2 horas)
    Invierno (Hora Oficial = Hora GMT + 1 Hora)
    (La hora oficial en Canarias es una hora menos que en el resto de España)